Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2019 | Red Tops 1 | Zahel, Hans-Peter | 2:3 | Arhelger, Thomas |
| 24.09.2019 | S.H.A.R.P. Vader | Stoof, Cedric | 3:1 | Arhelger, Thomas |
| 24.09.2019 | S.H.A.R.P. Vader | Jelter, Gregor | 1:3 | Arhelger, Thomas |
| 08.10.2019 | Kampfratten | Arhelger, Thomas | 3:1 | Schmidt, Mario |
| 08.10.2019 | Kampfratten |
Arhelger, Thomas
Horwitz, Patrick |
3:1 |
Anderson, Christian
Schmidt, Mario |
| 08.10.2019 | Kampfratten | Arhelger, Thomas | 1:3 | Kolm, Karsten |
| 22.10.2019 | Vikings Chronicles | Arhelger, Thomas | 3:0 | Wening-Russo, Wolfgang |
| 22.10.2019 | Vikings Chronicles |
Horwitz, Patrick
Arhelger, Thomas |
3:0 |
Mothes, Dirk
Gnadt, Nils |
| 22.10.2019 | Vikings Chronicles | Arhelger, Thomas | 3:1 | Rudolph, Tobias |
| 29.10.2019 | Hard Lines 1 | Balz, Carsten | 3:0 | Arhelger, Thomas |
| 29.10.2019 | Hard Lines 1 |
Balz, Carsten
Bähr, Michael |
2:3 |
Horwitz, Patrick
Arhelger, Thomas |
| 29.10.2019 | Hard Lines 1 | Shanahan, Malcolm | 1:3 | Arhelger, Thomas |
| 05.11.2019 | Ray's Irish Bar | Arhelger, Thomas | 3:1 | Willkomm, Anne |
| 05.11.2019 | Ray's Irish Bar |
Arhelger, Thomas
Horwitz, Patrick |
2:3 |
Özcan, Ali
Willkomm, Anne |
| 05.11.2019 | Ray's Irish Bar | Arhelger, Thomas | 3:1 | Goltz, Matthias |
| 12.11.2019 | Vikings DC 2 | Weese, Milosz | 3:2 | Arhelger, Thomas |
| 12.11.2019 | Vikings DC 2 | Mielke, Hannes | 2:3 | Arhelger, Thomas |
| 19.11.2019 | Kampfratten | Schmidt, Mario | 2:3 | Arhelger, Thomas |
| 19.11.2019 | Kampfratten |
Anderson, Christian
Schmidt, Mario |
3:0 |
Horwitz, Patrick
Arhelger, Thomas |
| 19.11.2019 | Kampfratten | Skopnick, Andreas | 3:2 | Arhelger, Thomas |
| 17.12.2019 | Gladiators 1 | Savic, Ranko | 3:0 | Arhelger, Thomas |
| 17.12.2019 | Gladiators 1 |
Savic, Ranko
Schulz, Michael "Schulle" |
3:1 |
Arhelger, Thomas
Steiner, Sven |
| 17.12.2019 | Gladiators 1 | Stadel, Norbert | 3:1 | Arhelger, Thomas |
| 19.12.2019 | Disaster Darts | Nisseleit, Marcel | 3:1 | Arhelger, Thomas |
| 19.12.2019 | Disaster Darts | Tiesler, Jan | 3:1 | Arhelger, Thomas |
| 07.01.2020 | Vikings Chronicles | Mothes, Dirk | 1:3 | Arhelger, Thomas |
| 07.01.2020 | Vikings Chronicles |
Rudolph, Tobias
Gnadt, Nils |
1:3 |
Adams-Bosch, James
Arhelger, Thomas |
| 07.01.2020 | Vikings Chronicles | Opancar, Donald | 1:3 | Arhelger, Thomas |
| 14.01.2020 | Hard Lines 1 | Arhelger, Thomas | 3:2 | Bähr, Michael |
| 14.01.2020 | Hard Lines 1 | Arhelger, Thomas | 3:2 | Kauschke, Andreas |
| 21.01.2020 | Ray's Irish Bar | Goltz, Matthias | 1:3 | Arhelger, Thomas |
| 21.01.2020 | Ray's Irish Bar |
Willkomm, Anne
Özcan, Ali |
2:3 |
Arhelger, Thomas
Steiner, Sven |
| 21.01.2020 | Ray's Irish Bar | Willkomm, Anne | 3:0 | Arhelger, Thomas |
| 28.01.2020 | Vikings DC 2 | Arhelger, Thomas | 1:3 | Partel, Sarthak |
| 28.01.2020 | Vikings DC 2 |
Adams-Bosch, James
Arhelger, Thomas |
3:2 |
Partel, Sarthak
Prefi, Sven |
| 28.01.2020 | Vikings DC 2 | Arhelger, Thomas | 3:0 | Bauer, Ulrich |
| 18.02.2020 | Gladiators 1 | Arhelger, Thomas | 0:3 | Selachoglou, Ioannis |
| 18.02.2020 | Gladiators 1 | Arhelger, Thomas | 3:2 | Stadel, Norbert |
| 25.02.2020 | Vikings DC 2 | Hennig, Nils * | 3:2 | Arhelger, Thomas |
| 25.02.2020 | Vikings DC 2 | Prefi, Sven | 3:2 | Arhelger, Thomas |
| 10.03.2020 | Ray's Irish Bar | Bleicher, Eiko | 3:0 | Arhelger, Thomas |
| 10.03.2020 | Ray's Irish Bar |
Marquardt, Klaus
Bleicher, Eiko |
1:3 |
Arhelger, Thomas
Adams-Bosch, James |
| 10.03.2020 | Ray's Irish Bar | Kalweit, Thoralf | 3:0 | Arhelger, Thomas |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 43 | 33 | 10 |
| Sets | 24 : 19 | 17 : 16 | 7 : 3 |
| Legs | 89 : 87 | 65 : 69 | 24 : 18 |