Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2019 | Ray's Irish Bar | Aden, Horst | 0:3 | Özcan, Ali |
| 03.09.2019 | Ray's Irish Bar | Aden, Horst | 0:3 | Bleicher, Eiko |
| 10.09.2019 | Vikings DC 2 | Weese, Milosz | 3:0 | Aden, Horst |
| 17.09.2019 | Kampfratten | Aden, Horst | 3:2 | Schmidt, Mario |
| 24.09.2019 | Red Tops 1 | Saewe, Maximilian | 3:0 | Aden, Horst |
| 24.09.2019 | Red Tops 1 | Reisberg, Florian | 3:2 | Aden, Horst |
| 01.10.2019 | Disaster Darts | Aden, Horst | 3:2 | Carlitscheck, Steven * |
| 01.10.2019 | Disaster Darts | Aden, Horst | 2:3 | Stenzel, Michael |
| 22.10.2019 | S.H.A.R.P. Vader | Mank, Volker | 3:2 | Aden, Horst |
| 22.10.2019 | S.H.A.R.P. Vader | Stoof, Cedric | 3:2 | Aden, Horst |
| 12.11.2019 | Gladiators 1 | Aden, Horst | 1:3 | Selachoglou, Ioannis |
| 12.11.2019 | Gladiators 1 | Aden, Horst | 2:3 | Rieger, Mike |
| 03.12.2019 | Kampfratten | Kolm, Karsten | 3:2 | Aden, Horst |
| 03.12.2019 | Kampfratten | Skopnick, Andreas | 3:1 | Aden, Horst |
| 10.12.2019 | Red Tops 1 | Aden, Horst | 3:1 | Kreutzer, Martin |
| 10.12.2019 | Red Tops 1 | Aden, Horst | 1:3 | Schröder, Steven |
| 07.01.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Aden, Horst | 3:2 | Gottfriedsen, Felix |
| 07.01.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Aden, Horst | 2:3 | Jelter, Gregor |
| 14.01.2020 | Bust Darts 1 | Adams-Bosch, James | 3:2 | Aden, Horst |
| 14.01.2020 | Bust Darts 1 | Lutter, Christian | 3:0 | Aden, Horst |
| 21.01.2020 | Vikings Chronicles | Aden, Horst | 2:3 | Opancar, Donald |
| 28.01.2020 | Gladiators 1 | Rieger, Mike | 3:1 | Aden, Horst |
| 28.01.2020 | Gladiators 1 | Savic, Ranko | 3:0 | Aden, Horst |
| 11.02.2020 | Vikings Chronicles | Rudolph, Tobias | 3:1 | Aden, Horst |
| 25.02.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Aden, Horst | 1:3 | Mank, Volker |
| 25.02.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Aden, Horst | 3:2 | Haße, Kristian |
| 03.03.2020 | Red Tops 1 | Reisberg, Florian | 1:3 | Aden, Horst |
| 03.03.2020 | Red Tops 1 |
Reisberg, Florian
Nitsche, Lucas |
3:1 |
Aden, Horst
Spill, Wolfgang |
| 03.03.2020 | Red Tops 1 | Zahel, Hans-Peter | 1:3 | Aden, Horst |
| 10.03.2020 | Kampfratten | Aden, Horst | 0:3 | Skopnick, Andreas |
| 10.03.2020 | Kampfratten | Aden, Horst | 3:2 | Ungureanu, Sorinel |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 31 | 30 | 1 |
| Sets | 8 : 23 | 8 : 22 | 0 : 1 |
| Legs | 49 : 82 | 48 : 79 | 1 : 3 |