Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Sneaky Bandits | Breiter, Markus | 1:2 | Henschel, Patricia |
| 16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 2:0 | Breiter, Markus |
| 16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 1:2 | Breiter, Markus |
| 16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Kienscherf, Michael
Quindeau, Ralf |
0:2 |
Breiter, Markus
Schumann, Andre |
| 16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 2:0 | Breiter, Markus |
| 16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Quindeau, Ralf | 2:0 | Breiter, Markus |
| 14.11.2024 | Rakete 4 | Richter, Sarah | 1:2 | Breiter, Markus |
| 14.11.2024 | Rakete 4 | Mende, Jason | 2:1 | Breiter, Markus |
| 14.11.2024 | Rakete 4 |
Reiher, Lars
Schehl, Felix |
1:2 |
Lemke, Alexander
Breiter, Markus |
| 28.11.2024 | Shooting Darts II |
Dripp, Daniel
Schulz, Ron |
2:0 |
Breiter, Markus
Lisson, Francois |
| 16.01.2025 | Sneaky Bandits | Henschel, Patricia | 2:0 | Breiter, Markus |
| 16.01.2025 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:0 | Breiter, Markus |
| 30.01.2025 | DC Long Shafts | Breiter, Markus | 0:2 | Mahler, Paul |
| 27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 2:0 | Breiter, Markus |
| 27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 2:0 | Breiter, Markus |
| 27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Loewicke, Finn
Dorner, Jasmin |
0:2 |
Klatt, Nikolas
Breiter, Markus |
| 06.03.2025 | Rakete 4 | Breiter, Markus | 1:2 | Will, Maximilian |
| 13.03.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 2:1 | Breiter, Markus |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 18 | 14 | 4 |
| Sets | 5 : 13 | 2 : 12 | 3 : 1 |
| Legs | 14 : 29 | 8 : 26 | 6 : 3 |