Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Rakete 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Flohr, Sven |
| 11.09.2024 | Rakete 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded | Enew, Michail | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded | Nimis, Thorsten | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded |
Polat, Christina
Niedergesäß, Thomas |
2:1 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded | Polat, Christina | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded | Niedergesäß, Thomas | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 09.10.2024 | Red Tops | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Brieske, Ingo |
| 09.10.2024 | Red Tops | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Nitsche, Lucas |
| 09.10.2024 | Red Tops | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Leo, Michael |
| 09.10.2024 | Red Tops | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Scholz, Alexander |
| 16.10.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 16.10.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 16.10.2024 | Predartors | Kalka, Christian | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Böttcher, Timm |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Thiele, Alexander |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
0:2 |
Thiele, Ronny
Thiele, Alexander |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Thiele, Ronny |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s | Leu, Marcel | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
| 27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Fernell, Wayne | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Smolarek, Sören | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
| 11.12.2024 | BratesStay DC | Rach, Dennis | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 11.12.2024 | BratesStay DC | Keser, Etem | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
| 11.12.2024 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
| 11.12.2024 | BratesStay DC | Feist, Rick | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
| 15.01.2025 | Rakete 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
| 15.01.2025 | Rakete 3 | Günther, Finley | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 15.01.2025 | Rakete 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
| 15.01.2025 | Rakete 3 | Wöckener, Lutz | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Möbius, Michael |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Knappe, Florian |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded |
Lünse, Ingo
Nitzsche, Lutz |
1:2 |
Möbius, Michael
Enew, Michail |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Niedergesäß, Thomas |
| 29.01.2025 | Ray´s Bullfighters | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Ballhause, Matthias |
| 29.01.2025 | Ray´s Bullfighters | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Saa Hüttel, Felipe |
| 29.01.2025 | Ray´s Bullfighters | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Fitting, Sebastian |
| 12.02.2025 | Red Tops | Nitsche, Lucas | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 12.02.2025 | Red Tops | Kießling, Jan | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
| 12.02.2025 | Red Tops | Brieske, Ingo | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 12.02.2025 | Red Tops | Leo, Michael | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 19.02.2025 | Predartors | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Kalka, Christian |
| 19.02.2025 | Predartors | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Biener, Hans |
| 19.02.2025 | Predartors | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Galka, Robert |
| 26.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Thiele, Ronny | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 26.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Richter, Heiko | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 26.02.2025 | Endstation Bratans 2 |
Swade, Ingo
Richter, Heiko |
2:0 |
Nitzsche, Lutz
Weber, Frank |
| 26.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
| 26.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
| 05.03.2025 | DC Bundy´s | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Koß, Dirk |
| 05.03.2025 | DC Bundy´s | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Werner, Falko |
| 12.03.2025 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 12.03.2025 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 19.03.2025 | Crazy Darts 2 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Skaro, Marko |
| 19.03.2025 | Crazy Darts 2 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Mantey, Jens |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Krüger, Justus |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Peikert, Niklas |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Elton, Noah |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Rach, Dennis |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 63 | 59 | 4 |
| Sets | 27 : 36 | 27 : 32 | 0 : 4 |
| Legs | 73 : 87 | 71 : 79 | 2 : 8 |