Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Rakete 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Körner, Niels |
| 11.09.2024 | Rakete 3 | Volmert, Detlef | 2:1 | Schlüter, Dennis |
| 11.09.2024 | Rakete 3 |
Lünse, Ingo
Volmert, Detlef |
2:1 |
Schlüter, Dennis
Flohr, Sven |
| 11.09.2024 | Rakete 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Camrath, Jörgen |
| 11.09.2024 | Rakete 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Wöckener, Lutz |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded | Knappe, Florian | 2:1 | Volmert, Detlef |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded | Enew, Michail | 2:1 | Volmert, Detlef |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:0 | Volmert, Detlef |
| 09.10.2024 | Red Tops | Volmert, Detlef | 0:2 | Leo, Michael |
| 09.10.2024 | Red Tops | Volmert, Detlef | 1:2 | Scholz, Alexander |
| 09.10.2024 | Red Tops | Volmert, Detlef | 2:1 | Seegert, Jürgen |
| 09.10.2024 | Red Tops | Volmert, Detlef | 2:0 | Kießling, Jan |
| 16.10.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:1 | Volmert, Detlef |
| 16.10.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Volmert, Detlef |
| 16.10.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Volmert, Detlef |
| 16.10.2024 | Predartors | Kalka, Christian | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Volmert, Detlef | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Volmert, Detlef | 1:2 | Thiele, Ronny |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Volmert, Detlef | 2:0 | Thiele, Alexander |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Volmert, Detlef | 2:0 | Böttcher, Timm |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s | Leu, Marcel | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 20.11.2024 | Hart am Draht | Volmert, Detlef | 2:1 | Rieper, Michael |
| 20.11.2024 | Hart am Draht | Volmert, Detlef | 2:0 | Berndt, Manuela |
| 20.11.2024 | Hart am Draht |
Volmert, Detlef
Lünse, Tobias |
2:1 |
Kernicke, Jens
Berndt, Manuela |
| 20.11.2024 | Hart am Draht | Volmert, Detlef | 2:0 | Meister, Jörg |
| 20.11.2024 | Hart am Draht | Volmert, Detlef | 0:2 | Kernicke, Jens |
| 27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Treuheit, Hans- Peter | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 27.11.2024 | Crazy Darts 2 |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
1:2 |
Lünse, Tobias
Volmert, Detlef |
| 27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 27.11.2024 | Crazy Darts 2 | Mantey, Jens | 2:1 | Volmert, Detlef |
| 11.12.2024 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 11.12.2024 | BratesStay DC | Elton, Noah | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 11.12.2024 | BratesStay DC |
Rach, Dennis
Pelz, Laurenz |
0:2 |
Volmert, Detlef
Lünse, Tobias |
| 11.12.2024 | BratesStay DC | Rach, Dennis | 2:0 | Volmert, Detlef |
| 11.12.2024 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 15.01.2025 | Rakete 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Volmert, Detlef |
| 15.01.2025 | Rakete 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 15.01.2025 | Rakete 3 |
Günther, Finley
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Lünse, Tobias
Volmert, Detlef |
| 15.01.2025 | Rakete 3 | Camrath, Jörgen | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 15.01.2025 | Rakete 3 | Günther, Finley | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Volmert, Detlef | 2:0 | Niedergesäß, Thomas |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Volmert, Detlef | 2:0 | Matussek, Robert |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded |
Hebel, Andreas
Volmert, Detlef |
2:0 |
Nimis, Thorsten
Matussek, Robert |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Volmert, Detlef | 2:0 | Nimis, Thorsten |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Volmert, Detlef | 0:2 | Knappe, Florian |
| 29.01.2025 | Ray´s Bullfighters | Volmert, Detlef | 2:0 | Fitting, Sebastian |
| 29.01.2025 | Ray´s Bullfighters | Volmert, Detlef | 2:1 | Reinhold, Sarah |
| 29.01.2025 | Ray´s Bullfighters |
Volmert, Detlef
Lünse, Tobias |
2:0 |
Severin, Carl
Bench-Capon, Stephen |
| 29.01.2025 | Ray´s Bullfighters | Volmert, Detlef | 2:0 | Severin, Carl |
| 29.01.2025 | Ray´s Bullfighters | Volmert, Detlef | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
| 12.02.2025 | Red Tops | Kießling, Jan | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 12.02.2025 | Red Tops | Nitsche, Lucas | 2:1 | Volmert, Detlef |
| 12.02.2025 | Red Tops |
Brieske, Ingo
Adler, Sven |
0:2 |
Volmert, Detlef
Lünse, Ingo |
| 12.02.2025 | Red Tops | Leo, Michael | 1:2 | Volmert, Detlef |
| 12.02.2025 | Red Tops | Brieske, Ingo | 1:2 | Volmert, Detlef |
| 19.02.2025 | Predartors | Volmert, Detlef | 1:2 | Biener, Hans |
| 19.02.2025 | Predartors | Volmert, Detlef | 2:0 | Kalka, Christian |
| 19.02.2025 | Predartors |
Volmert, Detlef
Lünse, Tobias |
2:0 |
Biener, Hans
Galka, Robert |
| 19.02.2025 | Predartors | Volmert, Detlef | 2:0 | Elmali, Kenan |
| 26.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 1:2 | Volmert, Detlef |
| 26.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 26.02.2025 | Endstation Bratans 2 |
Böttcher, Timm
Thiele, Ronny |
1:2 |
Lünse, Tobias
Volmert, Detlef |
| 26.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Richter, Heiko | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 26.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Thiele, Ronny | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 05.03.2025 | DC Bundy´s | Volmert, Detlef | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
| 05.03.2025 | DC Bundy´s | Volmert, Detlef | 2:0 | Engel, Michael |
| 05.03.2025 | DC Bundy´s |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
2:1 |
Koß, Dirk
Gonsior, Nicole |
| 05.03.2025 | DC Bundy´s | Volmert, Detlef | 2:1 | Pinke, Alois |
| 05.03.2025 | DC Bundy´s | Volmert, Detlef | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
| 12.03.2025 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 12.03.2025 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 12.03.2025 | Hart am Draht |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
2:0 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
| 12.03.2025 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Volmert, Detlef |
| 12.03.2025 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Volmert, Detlef |
| 19.03.2025 | Crazy Darts 2 | Volmert, Detlef | 0:2 | Mantey, Jens |
| 19.03.2025 | Crazy Darts 2 | Volmert, Detlef | 1:2 | Skaro, Marko |
| 19.03.2025 | Crazy Darts 2 |
Lünse, Tobias
Volmert, Detlef |
2:0 |
Schwedler, Mathias
Skaro, Marko |
| 19.03.2025 | Crazy Darts 2 | Volmert, Detlef | 1:2 | Schwedler, Mathias |
| 19.03.2025 | Crazy Darts 2 | Volmert, Detlef | 2:0 | Fernell, Wayne |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Volmert, Detlef | 0:2 | Janitschke, Robin |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Volmert, Detlef | 0:2 | Rach, Dennis |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Volmert, Detlef | 2:0 | Krüger, Justus |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Volmert, Detlef | 2:0 | Knütter, Henry |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 89 | 75 | 14 |
| Sets | 65 : 24 | 52 : 23 | 13 : 1 |
| Legs | 142 : 65 | 116 : 57 | 26 : 8 |