Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Passlack, Carina |
| 11.09.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:0 | Passlack, Carina |
| 18.09.2024 | Red Tops | Passlack, Carina | 0:2 | Nitsche, Lucas |
| 18.09.2024 | Red Tops | Passlack, Carina | 2:1 | Scholz, Alexander |
| 18.09.2024 | Red Tops | Passlack, Carina | 0:2 | Schneider, Abelina |
| 18.09.2024 | Red Tops | Passlack, Carina | 1:2 | Kießling, Jan |
| 25.09.2024 | Predartors |
Baumgart, Jens
Galka, Robert |
2:0 |
Passlack, Carina
Tenbusch, Ronald |
| 25.09.2024 | Predartors | Elmali, Kenan | 0:2 | Passlack, Carina |
| 09.10.2024 | Endstation Bratans 2 | Passlack, Carina | 1:2 | Richter, Heiko |
| 09.10.2024 | Endstation Bratans 2 | Passlack, Carina | 1:2 | Thiele, Ronny |
| 16.10.2024 | DC Bundy´s | Leu, Marcel | 2:0 | Passlack, Carina |
| 11.12.2024 | D.D.Reloaded | Passlack, Carina | 1:2 | Knappe, Florian |
| 11.12.2024 | D.D.Reloaded | Passlack, Carina | 1:2 | Enew, Michail |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 |
Camrath, Jörgen
Passlack, Carina |
1:2 |
Lünse, Ingo
Dennig, Andreas |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 29.01.2025 | Predartors | Passlack, Carina | 1:2 | Elmali, Kenan |
| 29.01.2025 | Predartors | Passlack, Carina | 0:2 | Baumgart, Jens |
| 29.01.2025 | Predartors |
Günther, Finley
Passlack, Carina |
2:0 |
Baumgart, Jens
Ruschinski, Dominic |
| 29.01.2025 | Predartors | Passlack, Carina | 1:2 | Ruschinski, Dominic |
| 29.01.2025 | Predartors | Passlack, Carina | 0:2 | Biener, Hans |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Passlack, Carina |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 2:0 | Passlack, Carina |
| 26.02.2025 | Hart am Draht |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
2:0 |
Passlack, Carina
Sindern, Dominik |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Passlack, Carina |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:0 | Passlack, Carina |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 22 | 4 |
| Sets | 3 : 23 | 2 : 20 | 1 : 3 |
| Legs | 15 : 47 | 12 : 41 | 3 : 6 |