Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Rakete 3 | Hebel, Andreas | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
| 11.09.2024 | Rakete 3 | Hebel, Andreas | 2:1 | Flohr, Sven |
| 11.09.2024 | Rakete 3 | Hebel, Andreas | 1:2 | Sindern, Dominik |
| 11.09.2024 | Rakete 3 | Hebel, Andreas | 2:0 | Passlack, Carina |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 2:1 | Hebel, Andreas |
| 18.09.2024 | D.D.Reloaded | Knappe, Florian | 2:0 | Hebel, Andreas |
| 25.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:1 | Hebel, Andreas |
| 25.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Severin, Carl | 0:2 | Hebel, Andreas |
| 25.09.2024 | Ray´s Bullfighters |
Fitting, Sebastian
Gabriel, Britta |
2:0 |
Hebel, Andreas
Lünse, Tobias |
| 25.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 2:0 | Hebel, Andreas |
| 25.09.2024 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:1 | Hebel, Andreas |
| 09.10.2024 | Red Tops | Hebel, Andreas | 0:2 | Scholz, Alexander |
| 09.10.2024 | Red Tops | Hebel, Andreas | 0:2 | Leo, Michael |
| 09.10.2024 | Red Tops |
Karaskiewicz, Ronald
Hebel, Andreas |
0:2 |
Leo, Michael
Seegert, Jürgen |
| 09.10.2024 | Red Tops | Hebel, Andreas | 2:1 | Kießling, Jan |
| 09.10.2024 | Red Tops | Hebel, Andreas | 0:2 | Seegert, Jürgen |
| 16.10.2024 | Predartors | Kalka, Christian | 0:2 | Hebel, Andreas |
| 16.10.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Hebel, Andreas |
| 16.10.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Hebel, Andreas |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Hebel, Andreas | 1:2 | Thiele, Ronny |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Hebel, Andreas | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
0:2 |
Thiele, Ronny
Thiele, Alexander |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Hebel, Andreas | 2:1 | Böttcher, Timm |
| 06.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Hebel, Andreas | 0:2 | Thiele, Alexander |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:0 | Hebel, Andreas |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Hebel, Andreas |
| 13.11.2024 | DC Bundy´s |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
| 20.11.2024 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 0:2 | Kernicke, Jens |
| 20.11.2024 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 2:0 | Meister, Jörg |
| 20.11.2024 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 2:1 | Berndt, Manuela |
| 20.11.2024 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 0:2 | Rieper, Michael |
| 11.12.2024 | BratesStay DC |
Knütter, Henry
Feist, Rick |
1:2 |
Hebel, Andreas
Weber, Frank |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Hebel, Andreas | 2:1 | Matussek, Robert |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Hebel, Andreas | 2:0 | Niedergesäß, Thomas |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded |
Hebel, Andreas
Volmert, Detlef |
2:0 |
Nimis, Thorsten
Matussek, Robert |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Hebel, Andreas | 1:2 | Knappe, Florian |
| 22.01.2025 | D.D.Reloaded | Hebel, Andreas | 0:2 | Nimis, Thorsten |
| 29.01.2025 | Ray´s Bullfighters | Hebel, Andreas | 1:2 | Reinhold, Sarah |
| 29.01.2025 | Ray´s Bullfighters | Hebel, Andreas | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 19.02.2025 | Predartors |
Hebel, Andreas
Weber, Frank |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Elmali, Kenan |
| 19.02.2025 | Predartors | Hebel, Andreas | 1:2 | Galka, Robert |
| 05.03.2025 | DC Bundy´s |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
2:1 |
Koß, Dirk
Gonsior, Nicole |
| 05.03.2025 | DC Bundy´s | Hebel, Andreas | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
| 05.03.2025 | DC Bundy´s | Hebel, Andreas | 0:2 | Engel, Michael |
| 12.03.2025 | Hart am Draht |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
2:0 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
| 12.03.2025 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 0:2 | Hebel, Andreas |
| 12.03.2025 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 0:2 | Hebel, Andreas |
| 19.03.2025 | Crazy Darts 2 | Hebel, Andreas | 1:2 | Fernell, Wayne |
| 19.03.2025 | Crazy Darts 2 | Hebel, Andreas | 2:0 | Schwedler, Mathias |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Hebel, Andreas | 0:2 | Rach, Dennis |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Hebel, Andreas | 1:2 | Janitschke, Robin |
| 02.04.2025 | BratesStay DC |
Hebel, Andreas
Lünse, Ingo |
0:2 |
Elton, Noah
Pelz, Laurenz |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Hebel, Andreas | 1:2 | Knütter, Henry |
| 02.04.2025 | BratesStay DC | Hebel, Andreas | 2:1 | Krüger, Justus |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 54 | 44 | 10 |
| Sets | 20 : 34 | 16 : 28 | 4 : 6 |
| Legs | 51 : 79 | 43 : 64 | 8 : 15 |