Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 1:2 | Sindern, Dominik |
| 11.09.2024 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 0:2 | Sindern, Dominik |
| 18.09.2024 | Red Tops | Sindern, Dominik | 0:2 | Kießling, Jan |
| 18.09.2024 | Red Tops | Sindern, Dominik | 2:1 | Reisberg, Florian |
| 18.09.2024 | Red Tops |
Sindern, Dominik
Camrath, Jörgen |
0:2 |
Nitsche, Lucas
Schneider, Abelina |
| 18.09.2024 | Red Tops | Sindern, Dominik | 2:1 | Adler, Sven |
| 18.09.2024 | Red Tops | Sindern, Dominik | 1:2 | Nitsche, Lucas |
| 25.09.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 25.09.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Sindern, Dominik |
| 25.09.2024 | Predartors |
Dobberstein, Patrick
Elmali, Kenan |
2:1 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
| 25.09.2024 | Predartors | Baumgart, Jens | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 25.09.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 09.10.2024 | Endstation Bratans 2 | Sindern, Dominik | 1:2 | Böttcher, Timm |
| 09.10.2024 | Endstation Bratans 2 | Sindern, Dominik | 2:1 | Richter, Heiko |
| 09.10.2024 | Endstation Bratans 2 |
Sindern, Dominik
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Richter, Heiko
Thiele, Ronny |
| 09.10.2024 | Endstation Bratans 2 | Sindern, Dominik | 1:2 | Thiele, Alexander |
| 09.10.2024 | Endstation Bratans 2 | Sindern, Dominik | 1:2 | Swade, Ingo |
| 16.10.2024 | DC Bundy´s | Engel, Michael | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 16.10.2024 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 16.10.2024 | DC Bundy´s |
Gonsior, Nicole
Leu, Marcel |
0:2 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
| 16.10.2024 | DC Bundy´s | Gonsior, Nicole | 2:1 | Sindern, Dominik |
| 06.11.2024 | Hart am Draht | Sindern, Dominik | 1:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
| 06.11.2024 | Hart am Draht | Sindern, Dominik | 1:2 | Rieper, Michael |
| 06.11.2024 | Hart am Draht |
Flohr, Sven
Sindern, Dominik |
2:0 |
Meister, Jörg
Rieper, Michael |
| 06.11.2024 | Hart am Draht | Sindern, Dominik | 2:1 | Berndt, Manuela |
| 06.11.2024 | Hart am Draht | Sindern, Dominik | 0:2 | Kernicke, Jens |
| 13.11.2024 | Crazy Darts 2 | Treuheit, Hans- Peter | 2:1 | Sindern, Dominik |
| 13.11.2024 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 13.11.2024 | Crazy Darts 2 |
Mierzejewski, Martin
Sareyko, Shannon Sarah |
2:0 |
Flohr, Sven
Sindern, Dominik |
| 13.11.2024 | Crazy Darts 2 | Mierzejewski, Martin | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 13.11.2024 | Crazy Darts 2 | Sareyko, Shannon Sarah | 1:2 | Sindern, Dominik |
| 27.11.2024 | BratesStay DC |
Knütter, Henry
Janitschke, Robin |
2:1 |
Flohr, Sven
Sindern, Dominik |
| 27.11.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 27.11.2024 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 1:2 | Sindern, Dominik |
| 04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Sindern, Dominik |
| 04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Sindern, Dominik |
| 11.12.2024 | D.D.Reloaded | Sindern, Dominik | 1:2 | Hackstedt, Kai |
| 11.12.2024 | D.D.Reloaded | Sindern, Dominik | 0:2 | Matussek, Robert |
| 11.12.2024 | D.D.Reloaded |
Schehl, Felix
*
Sindern, Dominik |
0:2 |
Hackstedt, Kai
Matussek, Robert |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 | Sindern, Dominik | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 29.01.2025 | Predartors |
Camrath, Jörgen
Sindern, Dominik |
0:2 |
Galka, Robert
Biener, Hans |
| 29.01.2025 | Predartors | Sindern, Dominik | 1:2 | Baumgart, Jens |
| 29.01.2025 | Predartors | Sindern, Dominik | 0:2 | Elmali, Kenan |
| 26.02.2025 | Hart am Draht |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
2:0 |
Passlack, Carina
Sindern, Dominik |
| 05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Sindern, Dominik | 0:2 | Sareyko, Shannon Sarah |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 46 | 36 | 10 |
| Sets | 12 : 34 | 10 : 26 | 2 : 8 |
| Legs | 37 : 76 | 31 : 60 | 6 : 16 |