Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 2:0 | Skaro, Marko |
| 11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Quast, Tobias | 2:1 | Skaro, Marko |
| 11.09.2024 | Endstation Bratans 2 |
Quast, Tobias
Böttcher, Timm |
1:2 |
Schwedler, Mathias
Skaro, Marko |
| 11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 0:2 | Skaro, Marko |
| 11.09.2024 | Endstation Bratans 2 | Richter, Heiko | 0:2 | Skaro, Marko |
| 18.09.2024 | DC Bundy´s | Skaro, Marko | 2:0 | Leu, Marcel |
| 18.09.2024 | DC Bundy´s | Skaro, Marko | 1:2 | Engel, Michael |
| 18.09.2024 | DC Bundy´s |
Skaro, Marko
Mierzejewski, Martin |
2:0 |
Koß, Dirk
Pinke, Alois |
| 25.09.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Skaro, Marko |
| 25.09.2024 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 1:2 | Skaro, Marko |
| 25.09.2024 | Hart am Draht |
Rieper, Michael
Kernicke, Jens |
1:2 |
Fernell, Wayne
Skaro, Marko |
| 25.09.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Skaro, Marko |
| 09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Skaro, Marko | 1:2 | Kenda, Piet |
| 09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Skaro, Marko | 0:2 | Fitting, Sebastian |
| 09.10.2024 | Ray´s Bullfighters |
Skaro, Marko
Schwedler, Mathias |
2:1 |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
| 09.10.2024 | Ray´s Bullfighters | Skaro, Marko | 2:1 | Saa Hüttel, Felipe |
| 06.11.2024 | BratesStay DC | Knütter, Henry | 0:2 | Skaro, Marko |
| 06.11.2024 | BratesStay DC | Elton, Noah | 1:2 | Skaro, Marko |
| 06.11.2024 | BratesStay DC |
Rach, Dennis
Feist, Rick |
1:2 |
Skaro, Marko
Schwedler, Mathias |
| 06.11.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Skaro, Marko |
| 13.11.2024 | Rakete 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Wöckener, Lutz |
| 13.11.2024 | Rakete 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Wolf, Laura |
| 13.11.2024 | Rakete 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Flohr, Sven |
| 20.11.2024 | D.D.Reloaded | Knappe, Florian | 2:1 | Skaro, Marko |
| 20.11.2024 | D.D.Reloaded | Streiter, Mario | 1:2 | Skaro, Marko |
| 20.11.2024 | D.D.Reloaded |
Wenkel, Torsten
Matussek, Robert |
2:0 |
Rode, Stephan
Skaro, Marko |
| 20.11.2024 | D.D.Reloaded | Niedergesäß, Thomas | 0:2 | Skaro, Marko |
| 20.11.2024 | D.D.Reloaded | Freier, Yvonne | 1:2 | Skaro, Marko |
| 27.11.2024 | Vikings DC 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 27.11.2024 | Vikings DC 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Lünse, Tobias |
| 27.11.2024 | Vikings DC 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 04.12.2024 | Red Tops | Seegert, Jürgen | 2:0 | Skaro, Marko |
| 04.12.2024 | Red Tops | Leo, Michael | 1:2 | Skaro, Marko |
| 04.12.2024 | Red Tops |
Seegert, Jürgen
Leo, Michael |
2:0 |
Schwedler, Mathias
Skaro, Marko |
| 04.12.2024 | Red Tops | Brieske, Ingo | 2:0 | Skaro, Marko |
| 11.12.2024 | Predartors | Baumgart, Jens | 2:1 | Skaro, Marko |
| 11.12.2024 | Predartors | Biener, Hans | 2:0 | Skaro, Marko |
| 11.12.2024 | Predartors |
Biener, Hans
Dobberstein, Patrick |
1:2 |
Skaro, Marko
Schwedler, Mathias |
| 12.03.2025 | D.D.Reloaded | Skaro, Marko | 2:1 | Freier, Yvonne |
| 12.03.2025 | D.D.Reloaded | Skaro, Marko | 2:1 | Enew, Michail |
| 19.03.2025 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Skaro, Marko |
| 19.03.2025 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 1:2 | Skaro, Marko |
| 19.03.2025 | Vikings DC 3 |
Lünse, Tobias
Volmert, Detlef |
2:0 |
Schwedler, Mathias
Skaro, Marko |
| 19.03.2025 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:0 | Skaro, Marko |
| 26.03.2025 | Red Tops | Skaro, Marko | 2:0 | Kießling, Jan |
| 26.03.2025 | Red Tops | Skaro, Marko | 1:2 | Brieske, Ingo |
| 26.03.2025 | Red Tops | Skaro, Marko | 0:2 | Pelzer, Roman |
| 02.04.2025 | Predartors | Skaro, Marko | 0:2 | Baumgart, Jens |
| 02.04.2025 | Predartors | Skaro, Marko | 0:2 | Galka, Robert |
| 02.04.2025 | Predartors | Skaro, Marko | 2:1 | Förster, Kai |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 50 | 41 | 9 |
| Sets | 29 : 21 | 23 : 18 | 6 : 3 |
| Legs | 64 : 59 | 52 : 48 | 12 : 11 |