Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 | Günther, Finley | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 | Günther, Finley | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 |
Günther, Finley
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Lünse, Tobias
Volmert, Detlef |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 | Günther, Finley | 2:1 | Lünse, Tobias |
| 15.01.2025 | Vikings DC 3 | Günther, Finley | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 29.01.2025 | Predartors | Günther, Finley | 2:1 | Förster, Kai |
| 29.01.2025 | Predartors | Günther, Finley | 2:0 | Biener, Hans |
| 29.01.2025 | Predartors |
Günther, Finley
Passlack, Carina |
2:0 |
Baumgart, Jens
Ruschinski, Dominic |
| 29.01.2025 | Predartors | Günther, Finley | 2:0 | Elmali, Kenan |
| 29.01.2025 | Predartors | Günther, Finley | 2:1 | Baumgart, Jens |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Günther, Finley |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 0:2 | Günther, Finley |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans 2 |
Swade, Ingo
Böttcher, Timm |
0:2 |
Günther, Finley
Tenbusch, Ronald |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Richter, Heiko | 0:2 | Günther, Finley |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 0:2 | Günther, Finley |
| 19.02.2025 | DC Bundy´s | Günther, Finley | 2:1 | Leu, Marcel |
| 19.02.2025 | DC Bundy´s | Günther, Finley | 2:0 | Engel, Michael |
| 19.02.2025 | DC Bundy´s |
Günther, Finley
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Leu, Marcel
Gonsior, Pasquale |
| 19.02.2025 | DC Bundy´s | Günther, Finley | 2:0 | Schneider, André |
| 19.02.2025 | DC Bundy´s | Günther, Finley | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Günther, Finley | 2:0 | Schwedler, Mathias |
| 05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Günther, Finley | 2:0 | Treuheit, Hans- Peter |
| 05.03.2025 | Crazy Darts 2 |
Günther, Finley
Körner, Niels |
2:0 |
Mierzejewski, Martin
Sareyko, Shannon Sarah |
| 05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Günther, Finley | 2:0 | Sareyko, Shannon Sarah |
| 05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Günther, Finley | 2:0 | Mierzejewski, Martin |
| 19.03.2025 | BratesStay DC | Günther, Finley | 2:0 | Janitschke, Robin |
| 19.03.2025 | BratesStay DC | Günther, Finley | 1:2 | Rach, Dennis |
| 19.03.2025 | BratesStay DC |
Günther, Finley
Tenbusch, Ronald |
2:1 |
Rach, Dennis
Elton, Noah |
| 19.03.2025 | BratesStay DC | Günther, Finley | 2:1 | Elton, Noah |
| 19.03.2025 | BratesStay DC | Günther, Finley | 2:0 | Feist, Rick |
| 26.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Günther, Finley | 2:0 | Kenda, Piet |
| 26.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Günther, Finley | 2:1 | Fitting, Sebastian |
| 26.03.2025 | Ray´s Bullfighters |
Günther, Finley
Mende, Jason * |
0:2 |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
| 26.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Günther, Finley | 1:2 | Gabriel, Britta |
| 26.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Günther, Finley | 2:0 | Saa Hüttel, Felipe |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 35 | 28 | 7 |
| Sets | 29 : 6 | 25 : 3 | 4 : 3 |
| Legs | 60 : 19 | 52 : 12 | 8 : 7 |