Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Swade, Ingo | 2:1 | Tenbusch, Christian |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Tenbusch, Christian |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans 2 |
Pragst, Wolfgang
Richter, Heiko |
2:1 |
Tenbusch, Christian
Körner, Niels |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 1:2 | Tenbusch, Christian |
| 12.02.2025 | Endstation Bratans 2 | Richter, Heiko | 2:1 | Tenbusch, Christian |
| 19.02.2025 | DC Bundy´s | Tenbusch, Christian | 1:2 | Engel, Michael |
| 19.02.2025 | DC Bundy´s | Tenbusch, Christian | 1:2 | Leu, Marcel |
| 19.02.2025 | DC Bundy´s |
Tenbusch, Christian
Körner, Niels |
0:2 |
Engel, Michael
Schneider, André |
| 19.02.2025 | DC Bundy´s | Tenbusch, Christian | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 19.02.2025 | DC Bundy´s | Tenbusch, Christian | 0:2 | Schneider, André |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Tenbusch, Christian |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 0:2 | Tenbusch, Christian |
| 26.02.2025 | Hart am Draht |
Rieper, Michael
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Tenbusch, Christian
Bratsch, Marco |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Tenbusch, Christian |
| 26.02.2025 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 2:1 | Tenbusch, Christian |
| 05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Tenbusch, Christian | 2:0 | Mierzejewski, Martin |
| 05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Tenbusch, Christian | 2:1 | Sareyko, Shannon Sarah |
| 05.03.2025 | Crazy Darts 2 |
Tenbusch, Christian
Bratsch, Marco |
2:1 |
Schwedler, Mathias
Treuheit, Hans- Peter |
| 05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Tenbusch, Christian | 1:2 | Treuheit, Hans- Peter |
| 19.03.2025 | BratesStay DC | Tenbusch, Christian | 0:2 | Feist, Rick |
| 19.03.2025 | BratesStay DC | Tenbusch, Christian | 1:2 | Peikert, Niklas |
| 19.03.2025 | BratesStay DC | Tenbusch, Christian | 1:2 | Rach, Dennis |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 22 | 18 | 4 |
| Sets | 7 : 15 | 5 : 13 | 2 : 2 |
| Legs | 23 : 33 | 18 : 28 | 5 : 5 |