Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | Vikings DC 3 | Kalka, Christian | 0:2 | Hebel, Andreas |
| 16.10.2024 | Vikings DC 3 | Kalka, Christian | 0:2 | Lünse, Tobias |
| 16.10.2024 | Vikings DC 3 | Kalka, Christian | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 16.10.2024 | Vikings DC 3 | Kalka, Christian | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Kalka, Christian | 1:2 | Scherzer, Nino |
| 20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Kalka, Christian | 2:0 | Richter, Heiko |
| 20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Kalka, Christian | 0:2 | Swade, Ingo |
| 20.11.2024 | Endstation Bratans 2 | Kalka, Christian | 2:0 | Thiele, Ronny |
| 11.12.2024 | Crazy Darts 2 | Kalka, Christian | 0:2 | Schwedler, Mathias |
| 11.12.2024 | Crazy Darts 2 | Kalka, Christian | 1:2 | Smolarek, Sören |
| 22.01.2025 | BratesStay DC | Kalka, Christian | 2:0 | Peikert, Niklas |
| 22.01.2025 | BratesStay DC | Kalka, Christian | 2:1 | Feist, Rick |
| 22.01.2025 | BratesStay DC |
Ruschinski, Dominic
Kalka, Christian |
2:1 |
Knütter, Henry
Krüger, Justus |
| 22.01.2025 | BratesStay DC | Kalka, Christian | 2:0 | Janitschke, Robin |
| 22.01.2025 | BratesStay DC | Kalka, Christian | 0:2 | Knütter, Henry |
| 12.02.2025 | D.D.Reloaded | Kalka, Christian | 2:0 | Niedergesäß, Thomas |
| 12.02.2025 | D.D.Reloaded | Kalka, Christian | 2:1 | Schmidt, Mathias |
| 12.02.2025 | D.D.Reloaded |
Elmali, Kenan
Kalka, Christian |
0:2 |
Möbius, Michael
Freier, Yvonne |
| 12.02.2025 | D.D.Reloaded | Kalka, Christian | 1:2 | Freier, Yvonne |
| 12.02.2025 | D.D.Reloaded | Kalka, Christian | 2:0 | Knappe, Florian |
| 19.02.2025 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Kalka, Christian |
| 19.02.2025 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Kalka, Christian |
| 19.02.2025 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 1:2 | Kalka, Christian |
| 19.02.2025 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Kalka, Christian |
| 26.02.2025 | Red Tops |
Ruschinski, Dominic
Kalka, Christian |
0:2 |
Seegert, Jürgen
Prömper, Michael |
| 05.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Kalka, Christian | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
| 05.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Kalka, Christian | 2:0 | Gabriel, Britta |
| 05.03.2025 | Ray´s Bullfighters |
Kalka, Christian
Galka, Robert |
2:0 |
Kenda, Piet
Reinhold, Sarah |
| 05.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Kalka, Christian | 2:0 | Reinhold, Sarah |
| 05.03.2025 | Ray´s Bullfighters | Kalka, Christian | 2:1 | Kenda, Piet |
| 12.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Kalka, Christian |
| 12.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Böttcher, Timm | 0:2 | Kalka, Christian |
| 12.03.2025 | Endstation Bratans 2 |
Pragst, Wolfgang
Böttcher, Timm |
1:2 |
Galka, Robert
Kalka, Christian |
| 12.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Thiele, Alexander | 0:2 | Kalka, Christian |
| 12.03.2025 | Endstation Bratans 2 | Thiele, Ronny | 1:2 | Kalka, Christian |
| 19.03.2025 | DC Bundy´s | Kalka, Christian | 1:2 | Leu, Marcel |
| 19.03.2025 | DC Bundy´s | Kalka, Christian | 2:0 | Engel, Michael |
| 19.03.2025 | DC Bundy´s |
Galka, Robert
Kalka, Christian |
2:1 |
Leu, Marcel
Schneider, André |
| 19.03.2025 | DC Bundy´s | Kalka, Christian | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
| 19.03.2025 | DC Bundy´s | Kalka, Christian | 2:0 | Schneider, André |
| 26.03.2025 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Kalka, Christian |
| 26.03.2025 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 0:2 | Kalka, Christian |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 42 | 36 | 6 |
| Sets | 28 : 14 | 24 : 12 | 4 : 2 |
| Legs | 61 : 37 | 53 : 30 | 8 : 7 |