Dartverband Berlin e.V.

Liga 2023/24 / Bezirksliga B / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Pausch, Simon 18:1 36:7
2 Walther, René 15:2 31:7
3 Stasch, Lucas 13:3 28:9
4 Henckel, Noah 11:2 23:8
5 Rätzke, Nils 11:3 24:7
6 Lehmann, Martin 14:6 31:17
6 Siegert, Wassili 10:2 22:8
8 Forstmann, Kevin 11:4 24:9
9 Tenbusch, Christian 13:6 29:15
10 Kiefer, Niklas 9:2 19:8
11 Kieke, David 7:1 15:2
12 Müller, Ramar 11:5 24:13
13 Holz, Maximilian 8:2 16:6
14 Freier, Dietmar 10:5 23:15
14 Gedig, David 10:5 21:13
14 Kosmowska, Natalia 5:0 10:2
14 Kraft, Marcel 7:2 14:6
14 Ziemer, Stefan 6:1 13:5
19 Demirbilek, Mertkan 7:3 16:7
19 Isbrücker, Philipp 6:2 13:4
21 Budnick, Till 9:5 21:13
22 Mendau, Rainer 6:2 13:6
23 Rehling, Adrian 5:1 10:4
24 Detre, David 4:1 8:2
25 Kiefer, Henrik 3:0 6:1
25 Scholz, Marcel 3:0 6:1
25 Tarun, Hannes 4:1 9:4
28 Köpge, Manuel 5:2 11:7
28 Stürzebecher, Sebastian 8:5 17:13
30 Schmitt, Patrick 6:3 12:10
31 Priebe, Ronny 4:2 9:5
31 Scheffler, Max 2:0 4:0
33 Janotta, Christian 3:1 7:4
33 Mothes, Dirk 4:2 9:6
33 Weck, Moritz 4:2 8:5
36 Glander, Melanie 3:1 6:4
36 Märtins, Siegfried 3:1 6:4
36 Müller, Anton 6:4 14:12
39 Männchen, Christoph 2:1 5:2
40 Böhm, Oliver 4:3 10:8
40 Fitting, Sebastian 5:4 11:9
40 Hoff, Robin 2:1 4:2
40 Zora, Cecylia 1:0 2:0
44 Enge, Thomas 10:9 21:20
44 Fraters, Rens 3:2 6:5
44 Lübben, Stephanie 2:1 5:4
47 Döbert, Toni 3:2 6:6
47 Ehmke, Eric 9:8 22:22
47 Schulze, Thomas 9:8 20:20
50 Bruch, Ronny 8:7 17:18
51 Körner, Niels 2:2 6:4
52 Hauser, Daniel 4:4 10:9
52 Nastrozny, Miquelle 6:6 17:16
54 Altmann, Gabriela 3:3 7:7
54 Ballhause, Matthias 6:6 13:13
54 Baumagardt, Jonas 8:8 19:19
54 Czapla, Chiaralea 2:2 4:4
54 Khan-Nowak, Omar 1:1 2:2
59 Knopf, Laura 1:1 2:3
59 Tschierske, Tim 2:2 4:5
59 Waltering, Max 1:1 2:3
62 Gabriel, Britta 5:6 14:14
62 Heidenreich, Sven 6:7 16:16
64 Kuhn, Jason 6:7 16:17
64 Mörl, Andreas 0:1 1:2
64 Wurmstich, Paul 0:1 1:2
67 Hallmann, Julian 1:2 3:5
67 Klein, Luis 1:2 3:5
67 Kotzmann, Joachim 2:3 4:6
67 Möllenkamp, Dirk 0:1 0:2
67 Voge, Matthias 1:2 3:5
72 Gerhardt, Karsten 9:10 22:25
72 Großkreuz, Stefan 2:3 5:8
72 Grünberg, Thomas 3:4 6:9
72 Keip, Tobias 1:2 2:5
72 Nebel, Marcus 3:4 6:9
72 Noak, Elisabeth 4:5 9:12
72 Rilke, Steffen 1:2 2:5
79 Thöring, Steffen 4:6 11:12
80 Schlüter, Dennis 0:2 1:4
81 Bench-Capon, Stephen 7:9 16:20
81 Berlet, Henryk 2:4 6:10
81 Gürgener, Ergin 4:6 10:14
81 Lüpke, Felix 1:3 2:6
81 Pollmeier, Jörg 5:7 13:17
86 Haywood, Timothy 1:4 4:8
86 Lange-Ronneberg, Henry 3:6 9:13
86 Sattler, Moritz 1:4 4:8
89 Konopka, Tommy 3:6 8:15
90 Wittkuns, Maria 7:10 16:24
91 Friedrich, Dennis 2:6 6:12
92 Eichenberg, Melchior 2:6 6:13
92 Hoppe, Michael 5:9 12:19
92 Kindinger, Rene 0:4 1:8
95 Rochow, Andrea 8:12 17:28
96 Bork, Benno 1:6 5:13
96 Borrmann, Marion 3:8 9:17
96 Erdzack, Edmond 1:6 4:12
96 Fehling, Steffen 1:6 4:12
96 Reinhold, Sarah 2:7 7:15
96 Schwanitz, Emma Leah 1:6 4:12
102 Görlich, Michael 2:7 5:14
102 Krause, Frank 4:9 10:19
104 Behrendt, Oliver 1:6 3:13
104 Kinnemann, Horst 2:7 6:16
106 Sdun, Florian 2:8 9:16
107 Funke, Simon 5:11 16:25
108 Künstler, Sebastian 2:8 7:17
108 Pomorin, Helge 4:10 11:21
110 Große, Bodo 3:9 9:20
111 Limpert, Nicole 3:10 9:22
112 Russo, Bianca 3:12 13:26
113 Koop, Axel 2:12 8:24
113 Quast, Christian 4:14 14:30
115 Bürger, Stefan 1:11 5:22
116 Freier, Yvonne 3:17 12:34

Insgesamt wurden 5699 Legs in 2376 Sets gespielt.

Login
Impressum