Dartverband Berlin e.V.

Liga 2023/24 / Bezirksliga B / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Walther, René 72:12 152:47 57:10 121:40 15:2 31:7
2 Pausch, Simon 66:24 146:68 48:23 110:61 18:1 36:7
3 Forstmann, Kevin 54:15 117:41 43:11 93:32 11:4 24:9
4 Lehmann, Martin 67:31 149:89 53:25 118:72 14:6 31:17
5 Gerhardt, Karsten 64:30 141:83 55:20 119:58 9:10 22:25
6 Stasch, Lucas 46:13 97:48 33:10 69:39 13:3 28:9
7 Siegert, Wassili 48:18 109:49 38:16 87:41 10:2 22:8
8 Isbrücker, Philipp 39:10 81:26 33:8 68:22 6:2 13:4
9 Henckel, Noah 47:18 103:53 36:16 80:45 11:2 23:8
10 Kraft, Marcel 36:7 73:28 29:5 59:22 7:2 14:6
11 Demirbilek, Mertkan 44:16 97:46 37:13 81:39 7:3 16:7
12 Holz, Maximilian 37:12 80:34 29:10 64:28 8:2 16:6
13 Rätzke, Nils 40:16 88:42 29:13 64:35 11:3 24:7
14 Funke, Simon 50:26 112:75 45:15 96:50 5:11 16:25
15 Kiefer, Niklas 37:15 82:43 28:13 63:35 9:2 19:8
16 Mothes, Dirk 25:5 53:19 21:3 44:13 4:2 9:6
17 Thöring, Steffen 40:21 93:57 36:15 82:45 4:6 11:12
18 Tenbusch, Christian 52:33 120:86 39:27 91:71 13:6 29:15
19 Müller, Ramar 45:26 102:71 34:21 78:58 11:5 24:13
20 Budnick, Till 45:27 106:72 36:22 85:59 9:5 21:13
21 Mendau, Rainer 32:14 71:39 26:12 58:33 6:2 13:6
22 Hauser, Daniel 28:11 64:31 24:7 54:22 4:4 10:9
23 Rehling, Adrian 36:19 78:49 31:18 68:45 5:1 10:4
24 Stürzebecher, Sebastian 40:23 86:61 32:18 69:48 8:5 17:13
25 Grünberg, Thomas 39:23 84:65 36:19 78:56 3:4 6:9
26 Böhm, Oliver 26:12 61:32 22:9 51:24 4:3 10:8
27 Köpge, Manuel 24:11 55:31 19:9 44:24 5:2 11:7
28 Müller, Anton 36:23 81:65 30:19 67:53 6:4 14:12
29 Schulze, Thomas 47:35 111:88 38:27 91:68 9:8 20:20
30 Rochow, Andrea 56:44 123:110 48:32 106:82 8:12 17:28
31 Tarun, Hannes 15:4 33:17 11:3 24:13 4:1 9:4
32 Enge, Thomas 37:28 89:69 27:19 68:49 10:9 21:20
32 Priebe, Ronny 24:15 56:36 20:13 47:31 4:2 9:5
34 Detre, David 23:14 52:35 19:13 44:33 4:1 8:2
35 Hoff, Robin 12:3 24:10 10:2 20:8 2:1 4:2
36 Nebel, Marcus 26:19 59:48 23:15 53:39 3:4 6:9
37 Ehmke, Eric 46:40 112:101 37:32 90:79 9:8 22:22
38 Scholz, Marcel 9:4 21:11 6:4 15:10 3:0 6:1
39 Kosmowska, Natalia 7:2 15:6 2:2 5:4 5:0 10:2
39 Lübben, Stephanie 11:6 25:16 9:5 20:12 2:1 5:4
41 Pollmeier, Jörg 33:28 79:71 28:21 66:54 5:7 13:17
42 Nastrozny, Miquelle 31:27 77:64 25:21 60:48 6:6 17:16
43 Janotta, Christian 16:12 37:30 13:11 30:26 3:1 7:4
44 Kiefer, Henrik 4:0 8:2 1:0 2:1 3:0 6:1
45 Bruch, Ronny 41:37 95:93 33:30 78:75 8:7 17:18
46 Gedig, David 31:27 67:67 21:22 46:54 10:5 21:13
47 Scheffler, Max 5:2 11:4 3:2 7:4 2:0 4:0
48 Zora, Cecylia 4:1 9:3 3:1 7:3 1:0 2:0
49 Haywood, Timothy 14:11 31:26 13:7 27:18 1:4 4:8
50 Schlüter, Dennis 5:3 11:8 5:1 10:4 0:2 1:4
51 Bench-Capon, Stephen 37:35 87:85 30:26 71:65 7:9 16:20
51 Kuhn, Jason 31:29 77:75 25:22 61:58 6:7 16:17
51 Märtins, Siegfried 3:1 6:4 0:0 0:0 3:1 6:4
54 Waltering, Max 6:4 13:12 5:3 11:9 1:1 2:3
55 Kieke, David 24:23 60:52 17:22 45:50 7:1 15:2
56 Wurmstich, Paul 3:2 8:5 3:1 7:3 0:1 1:2
57 Erdzack, Edmond 18:17 43:43 17:11 39:31 1:6 4:12
57 Hoppe, Michael 44:43 106:106 39:34 94:87 5:9 12:19
59 Ballhause, Matthias 25:25 64:56 19:19 51:43 6:6 13:13
60 Ziemer, Stefan 26:26 67:63 20:25 54:58 6:1 13:5
61 Männchen, Christoph 12:12 31:28 10:11 26:26 2:1 5:2
62 Klein, Luis 7:7 18:16 6:5 15:11 1:2 3:5
63 Glander, Melanie 4:4 11:11 1:3 5:7 3:1 6:4
63 Hallmann, Julian 5:5 13:13 4:3 10:8 1:2 3:5
65 Bensch, Marcel 1:2 4:4 1:2 4:4 0:0 0:0
65 Körner, Niels 7:8 17:17 5:6 11:13 2:2 6:4
67 Tschierske, Tim 6:7 15:16 4:5 11:11 2:2 4:5
68 Künstler, Sebastian 27:29 67:66 25:21 60:49 2:8 7:17
69 Kotzmann, Joachim 10:12 25:25 8:9 21:19 2:3 4:6
70 Berlet, Henryk 15:17 38:41 13:13 32:31 2:4 6:10
71 Ewert, Poul 0:2 0:4 0:2 0:4 0:0 0:0
72 Fraters, Rens 11:14 26:32 8:12 20:27 3:2 6:5
73 Gürgener, Ergin 23:27 59:63 19:21 49:49 4:6 10:14
74 Czapla, Chiaralea 7:11 16:23 5:9 12:19 2:2 4:4
75 Freier, Dietmar 24:28 58:69 14:23 35:54 10:5 23:15
76 Heidenreich, Sven 29:34 76:82 23:27 60:66 6:7 16:16
77 Mörl, Andreas 0:5 2:10 0:4 1:8 0:1 1:2
78 Großkreuz, Stefan 9:14 25:34 7:11 20:26 2:3 5:8
78 Weck, Moritz 14:19 34:43 10:17 26:38 4:2 8:5
80 Altmann, Gabriela 6:11 15:25 3:8 8:18 3:3 7:7
81 Keip, Tobias 6:12 19:29 5:10 17:24 1:2 2:5
82 Döbert, Toni 10:17 25:39 7:15 19:33 3:2 6:6
83 Baumagardt, Jonas 29:36 69:88 21:28 50:69 8:8 19:19
84 Eichenberg, Melchior 14:22 40:53 12:16 34:40 2:6 6:13
84 Rilke, Steffen 7:15 20:33 6:13 18:28 1:2 2:5
86 Sattler, Moritz 6:15 18:31 5:11 14:23 1:4 4:8
87 Voge, Matthias 1:10 7:21 0:8 4:16 1:2 3:5
88 Möllenkamp, Dirk 3:12 9:25 3:11 9:23 0:1 0:2
89 Lüpke, Felix 8:18 22:40 7:15 20:34 1:3 2:6
90 Borrmann, Marion 12:22 31:51 9:14 22:34 3:8 9:17
91 Fitting, Sebastian 11:23 29:48 6:19 18:39 5:4 11:9
92 Lange-Ronneberg, Henry 11:23 32:53 8:17 23:40 3:6 9:13
93 Friedrich, Dennis 15:27 41:63 13:21 35:51 2:6 6:12
94 Noak, Elisabeth 10:23 25:51 6:18 16:39 4:5 9:12
95 Pomorin, Helge 32:46 83:106 28:36 72:85 4:10 11:21
96 Kindinger, Rene 4:18 9:38 4:14 8:30 0:4 1:8
97 Fehling, Steffen 13:28 37:62 12:22 33:50 1:6 4:12
98 Schmitt, Patrick 22:37 57:85 16:34 45:75 6:3 12:10
99 Schwanitz, Emma Leah 2:18 8:36 1:12 4:24 1:6 4:12
100 Gabriel, Britta 22:39 61:87 17:33 47:73 5:6 14:14
101 Görlich, Michael 22:39 54:86 20:32 49:72 2:7 5:14
102 Behrendt, Oliver 10:28 32:63 9:22 29:50 1:6 3:13
103 Bork, Benno 12:31 38:70 11:25 33:57 1:6 5:13
104 Khan-Nowak, Omar 4:23 13:46 3:22 11:44 1:1 2:2
105 Knopf, Laura 9:29 28:65 8:28 26:62 1:1 2:3
106 Konopka, Tommy 16:39 42:87 13:33 34:72 3:6 8:15
107 Kinnemann, Horst 8:31 21:69 6:24 15:53 2:7 6:16
108 Große, Bodo 24:50 59:114 21:41 50:94 3:9 9:20
109 Sdun, Florian 16:46 51:98 14:38 42:82 2:8 9:16
110 Reinhold, Sarah 9:44 32:92 7:37 25:77 2:7 7:15
111 Krause, Frank 15:50 44:105 11:41 34:86 4:9 10:19
112 Koop, Axel 12:48 49:100 10:36 41:76 2:12 8:24
113 Wittkuns, Maria 23:62 66:138 16:52 50:114 7:10 16:24
114 Russo, Bianca 18:57 48:124 15:45 35:98 3:12 13:26
115 Quast, Christian 25:65 74:142 21:51 60:112 4:14 14:30
116 Bürger, Stefan 7:54 31:111 6:43 26:89 1:11 5:22
117 Limpert, Nicole 10:59 39:122 7:49 30:100 3:10 9:22
118 Freier, Yvonne 16:78 53:164 13:61 41:130 3:17 12:34

Insgesamt wurden 5699 Legs in 2376 Sets gespielt.

Login
Impressum