Pl. | Spieler | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|
1 | Clari, Mark | 5:0 | 15:6 |
1 | Demirbilek, Mertkan | 5:0 | 15:6 |
3 | Schake, Erik | 3:0 | 9:2 |
3 | Tietz, Jannik | 4:1 | 13:6 |
5 | Heinick, Thyron | 3:1 | 9:5 |
6 | Bunes, Florian | 1:0 | 3:0 |
6 | Görög, Armando | 1:0 | 3:0 |
8 | Breetz, Daniel | 1:0 | 3:1 |
8 | Rintisch, Marc | 2:1 | 6:4 |
8 | Weinert, Otto | 1:0 | 3:1 |
11 | Heider, Thomas | 2:2 | 8:7 |
12 | Lademann, Jörg | 1:1 | 3:3 |
12 | Walther, René | 1:1 | 4:4 |
14 | Bock, Benedikt | 1:2 | 6:7 |
14 | Holz, Maximilian | 2:3 | 10:11 |
14 | Schulz, Daniel | 0:1 | 2:3 |
14 | Schulze, Oleg | 0:1 | 2:3 |
14 | Siegert, Wassili | 2:3 | 10:11 |
19 | Kiefer, Niklas | 0:1 | 1:3 |
19 | Oschitzki, Christian | 2:3 | 8:10 |
19 | Petersen, Jan | 1:2 | 5:7 |
19 | Swade, Ingo | 0:1 | 1:3 |
23 | Petersen, Leon | 1:2 | 4:7 |
23 | Prochnow, Tino | 0:1 | 0:3 |
25 | Foehl, Maximilian | 1:3 | 7:11 |
25 | Schumacher, Denis | 0:2 | 2:6 |
27 | Fischer, Marco | 0:2 | 1:6 |
27 | Teschner, Erik | 0:2 | 1:6 |
Insgesamt wurden 539 Legs in 140 Sets gespielt.