Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | D Sets | D Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 | Clari, Mark | 6:0 | 18:7 | 
| 1 | Demirbilek, Mertkan | 6:0 | 18:7 | 
| 3 | Schake, Erik | 3:0 | 9:2 | 
| 4 | Rintisch, Marc | 3:1 | 9:5 | 
| 4 | Tietz, Jannik | 4:2 | 13:9 | 
| 6 | Bunes, Florian | 1:0 | 3:0 | 
| 6 | Görög, Armando | 1:0 | 3:0 | 
| 6 | Heider, Thomas | 3:2 | 11:8 | 
| 6 | Herberger, Maik | 1:0 | 3:0 | 
| 10 | Breetz, Daniel | 1:0 | 3:1 | 
| 10 | Heinick, Thyron | 3:2 | 10:8 | 
| 12 | Schulz, Daniel | 1:1 | 5:3 | 
| 13 | Lademann, Jörg | 1:1 | 3:3 | 
| 13 | Petersen, Leon | 2:2 | 7:7 | 
| 13 | Walther, René | 1:1 | 4:4 | 
| 13 | Weinert, Otto | 1:1 | 4:4 | 
| 17 | Bock, Benedikt | 1:2 | 6:7 | 
| 17 | Schulze, Oleg | 0:1 | 2:3 | 
| 17 | Schumacher, Denis | 1:2 | 5:6 | 
| 17 | Siegert, Wassili | 2:3 | 10:11 | 
| 21 | Kiefer, Niklas | 0:1 | 1:3 | 
| 21 | Oschitzki, Christian | 2:3 | 8:10 | 
| 21 | Swade, Ingo | 0:1 | 1:3 | 
| 21 | Thöring, Steffen | 0:1 | 1:3 | 
| 25 | Dupont, Eric | 0:1 | 0:3 | 
| 25 | Prochnow, Tino | 0:1 | 0:3 | 
| 25 | Rüther, Lasse | 0:1 | 0:3 | 
| 28 | Foehl, Maximilian | 1:3 | 7:11 | 
| 28 | Holz, Maximilian | 2:4 | 10:14 | 
| 28 | Petersen, Jan | 1:3 | 6:10 | 
| 31 | Fischer, Marco | 0:2 | 1:6 | 
| 31 | Teschner, Erik | 0:2 | 1:6 | 
Insgesamt wurden 647 Legs in 168 Sets gespielt.