Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demirbilek, Mertkan | 13:1 | 41:13 | 8:1 | 26:7 | 5:0 | 15:6 |
2 | Clari, Mark | 13:2 | 41:18 | 8:2 | 26:12 | 5:0 | 15:6 |
3 | Oschitzki, Christian | 11:4 | 36:20 | 9:1 | 28:10 | 2:3 | 8:10 |
4 | Tietz, Jannik | 10:5 | 37:21 | 6:4 | 24:15 | 4:1 | 13:6 |
5 | Schake, Erik | 7:3 | 24:14 | 4:3 | 15:12 | 3:0 | 9:2 |
6 | Görög, Armando | 6:2 | 19:10 | 5:2 | 16:10 | 1:0 | 3:0 |
7 | Heinick, Thyron | 8:4 | 28:20 | 5:3 | 19:15 | 3:1 | 9:5 |
8 | Holz, Maximilian | 9:6 | 34:26 | 7:3 | 24:15 | 2:3 | 10:11 |
8 | Petersen, Leon | 6:3 | 21:13 | 5:1 | 17:6 | 1:2 | 4:7 |
10 | Siegert, Wassili | 9:6 | 31:26 | 7:3 | 21:15 | 2:3 | 10:11 |
11 | Bock, Benedikt | 7:4 | 25:24 | 6:2 | 19:17 | 1:2 | 6:7 |
12 | Herberger, Maik | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 6:0 | 0:0 | 0:0 |
13 | Rintisch, Marc | 7:5 | 24:20 | 5:4 | 18:16 | 2:1 | 6:4 |
14 | Fischer, Marco | 6:5 | 25:19 | 6:3 | 24:13 | 0:2 | 1:6 |
15 | Bunes, Florian | 2:1 | 6:3 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 |
16 | Teschner, Erik | 3:2 | 10:9 | 3:0 | 9:3 | 0:2 | 1:6 |
17 | Dupont, Eric | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
18 | Ehmig, David | 5:5 | 21:20 | 5:5 | 21:20 | 0:0 | 0:0 |
18 | Lademann, Jörg | 3:3 | 13:12 | 2:2 | 10:9 | 1:1 | 3:3 |
20 | Walther, René | 5:6 | 23:20 | 4:5 | 19:16 | 1:1 | 4:4 |
21 | Petersen, Jan | 4:5 | 17:16 | 3:3 | 12:9 | 1:2 | 5:7 |
22 | Swade, Ingo | 1:2 | 6:7 | 1:1 | 5:4 | 0:1 | 1:3 |
22 | Weinert, Otto | 3:4 | 14:15 | 2:4 | 11:14 | 1:0 | 3:1 |
24 | Pausch, Simon | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
24 | Schulz, Daniel | 2:3 | 8:11 | 2:2 | 6:8 | 0:1 | 2:3 |
26 | Breetz, Daniel | 2:3 | 8:12 | 1:3 | 5:11 | 1:0 | 3:1 |
27 | Schulze, Oleg | 2:3 | 8:13 | 2:2 | 6:10 | 0:1 | 2:3 |
28 | Lehmann, Martin | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
28 | Rüther, Lasse | 1:3 | 5:9 | 1:3 | 5:9 | 0:0 | 0:0 |
30 | Thiele, Ronny | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
30 | Thöring, Steffen | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
32 | Konrad, Martin | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
32 | Nguyen, Haohuy | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
32 | Tschierske, Tim | 1:3 | 4:10 | 1:3 | 4:10 | 0:0 | 0:0 |
35 | Henckel, Noah | 1:4 | 8:13 | 1:4 | 8:13 | 0:0 | 0:0 |
36 | Foehl, Maximilian | 3:6 | 17:24 | 2:3 | 10:13 | 1:3 | 7:11 |
37 | Heider, Thomas | 5:9 | 27:30 | 3:7 | 19:23 | 2:2 | 8:7 |
38 | Schumacher, Denis | 2:6 | 12:22 | 2:4 | 10:16 | 0:2 | 2:6 |
39 | Kiefer, Niklas | 0:5 | 2:15 | 0:4 | 1:12 | 0:1 | 1:3 |
40 | Prochnow, Tino | 0:7 | 6:21 | 0:6 | 6:18 | 0:1 | 0:3 |
Insgesamt wurden 539 Legs in 140 Sets gespielt.