Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Clari, Mark | 33:7 | 106:48 |
2 | Oschitzki, Christian | 29:6 | 90:38 |
3 | Demirbilek, Mertkan | 26:7 | 87:38 |
4 | Kannapin, John | 29:10 | 98:55 |
5 | Bock, Benedikt | 27:10 | 88:53 |
6 | Schönnebeck, Aurel | 19:3 | 59:21 |
7 | Bude, Joel | 17:2 | 53:18 |
8 | Petersen, Jan | 25:11 | 88:47 |
9 | Heider, Thomas | 26:12 | 93:55 |
10 | Weider, Marc | 26:12 | 83:61 |
11 | Tietz, Jannik | 21:8 | 76:33 |
12 | Görög, Armando | 23:11 | 78:48 |
12 | Lademann, Jörg | 24:12 | 86:56 |
14 | Holz, Maximilian | 24:12 | 88:59 |
15 | Düring, Andy | 18:6 | 64:38 |
16 | Mannigel, Andre | 23:12 | 82:56 |
17 | Osburg, Philipp | 26:15 | 94:71 |
18 | Kostorz, Adrian | 18:8 | 67:34 |
19 | Rätzke, Nils | 13:3 | 43:19 |
20 | Prochnow, Tino | 20:10 | 72:52 |
21 | Tiesler, Jan | 13:3 | 41:23 |
22 | Kuhn, Tommy | 18:9 | 62:45 |
23 | Rintisch, Marc | 21:13 | 82:54 |
24 | Herberger, Maik | 12:5 | 43:19 |
25 | Grundt, Andreas | 18:11 | 70:47 |
26 | Fischer, Marco | 20:13 | 75:55 |
27 | Kramer, Paul | 9:3 | 29:15 |
27 | Petersen, Leon | 19:13 | 71:57 |
29 | Rehling, Adrian | 12:6 | 43:30 |
30 | Heinick, Thyron | 17:11 | 57:53 |
31 | Ehmig, David | 19:14 | 71:61 |
32 | Siegert, Wassili | 22:18 | 85:69 |
33 | Daum, Philipp | 6:2 | 22:7 |
33 | Teschner, Erik | 14:10 | 54:39 |
35 | Plasser, Thomas | 17:13 | 67:55 |
36 | Foehl, Maximilian | 18:14 | 70:59 |
36 | Stasch, Lucas | 22:18 | 81:70 |
38 | Schoumaker, Fabrice | 9:5 | 32:23 |
39 | Buchardt, Thorsten | 4:0 | 12:5 |
40 | Schake, Erik | 11:8 | 41:34 |
41 | Reiß, Simon | 10:7 | 38:32 |
41 | Wengel, Andreas | 22:19 | 86:80 |
43 | Selmanovic, Demir | 19:17 | 73:67 |
44 | Rennoch, Stefanie | 2:0 | 6:2 |
45 | Werner, Richard | 20:19 | 78:75 |
46 | Teschner, Katrin | 1:0 | 3:1 |
47 | Enew, Michail | 1:0 | 3:2 |
47 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:0 | 3:2 |
49 | White, Alex | 20:20 | 86:78 |
50 | Breetz, Daniel | 9:9 | 39:36 |
51 | Mantey, Jens | 1:1 | 5:3 |
52 | Gürgener, Ergin | 1:1 | 5:4 |
52 | Knetsch, Patrick | 1:1 | 4:3 |
52 | Schwedler, Mathias | 1:1 | 5:4 |
52 | Swade, Ingo | 2:2 | 8:7 |
56 | Bechstein, Lieven | 4:4 | 14:14 |
56 | Bunes, Florian | 1:1 | 3:3 |
56 | Fittko, Nico | 1:1 | 4:4 |
56 | Isbrücker, Philipp | 9:9 | 34:34 |
56 | Zietsch, Michael | 1:1 | 4:4 |
61 | Fröhlich, Alexander | 17:17 | 63:64 |
62 | Skaro, Marko | 1:1 | 3:5 |
62 | Swade, Maria | 1:1 | 3:5 |
62 | Tschierske, Tim | 3:3 | 10:12 |
65 | Witte, Thomas | 2:2 | 6:9 |
66 | Dupont, Eric | 3:4 | 12:12 |
66 | Schumacher, Denis | 8:9 | 36:36 |
68 | Henckel, Noah | 10:11 | 42:43 |
69 | Forstmann, Kevin | 1:2 | 5:7 |
70 | Resinek, Anja | 0:1 | 0:3 |
70 | Treuheit, Hans- Peter | 0:1 | 0:3 |
72 | Feuchter, Domenic | 5:7 | 23:26 |
73 | Konrad, Martin | 4:6 | 16:20 |
73 | Scheffler, Max | 4:6 | 17:21 |
73 | Tenbusch, Christian | 1:3 | 5:9 |
73 | Weck, Moritz | 0:2 | 2:6 |
77 | Kuhn, Alexander | 0:2 | 1:6 |
77 | Rumbach, Cindy | 0:2 | 1:6 |
77 | Thiele, Ronny | 0:2 | 1:6 |
80 | Weber, Sören | 0:2 | 0:6 |
81 | Detre, David | 2:5 | 13:15 |
81 | Walther, René | 14:17 | 60:62 |
83 | Kiefer, Niklas | 9:12 | 35:42 |
83 | Schulz, Daniel | 10:13 | 41:48 |
85 | Drost, Matthias | 2:5 | 9:17 |
86 | Müller, Helmut | 2:5 | 8:18 |
86 | Simon, Bernd | 17:20 | 68:78 |
88 | Pausch, Simon | 4:7 | 16:27 |
89 | Rüther, Lasse | 1:5 | 8:15 |
90 | Jankowiak, Christian | 1:5 | 6:16 |
90 | Nguyen, Haohuy | 2:6 | 10:20 |
92 | Haas, Andreas | 12:16 | 48:61 |
93 | Niedergesäß, Thomas | 0:5 | 4:15 |
94 | Schulze, Oleg | 10:15 | 41:56 |
95 | Neubert, Davis | 11:17 | 55:65 |
96 | Weinert, Otto | 5:11 | 23:37 |
97 | Grunwald, Thomas | 14:21 | 57:78 |
98 | Thöring, Steffen | 3:10 | 10:35 |
99 | Belka, Pawel | 10:18 | 43:67 |
100 | Sareyko, Jean | 9:18 | 42:68 |
101 | Gomolka, Pascal | 5:15 | 27:50 |
101 | Kokott, Philipp | 9:19 | 43:66 |
103 | Bensch, Marcel | 3:14 | 23:46 |
104 | Mendau, Rainer | 2:13 | 15:41 |
105 | Männchen, Christoph | 2:14 | 17:44 |
106 | Koßack, Richard | 0:12 | 6:36 |
107 | Lehmann, Martin | 6:19 | 30:59 |
108 | Rahmich, Jeremy | 7:21 | 39:72 |
109 | Köpge, Manuel | 2:17 | 20:53 |
110 | Osburg, Nick | 7:23 | 37:76 |
111 | Wede, Olaf | 3:19 | 17:61 |
112 | Stein, Oliver | 4:21 | 21:67 |
113 | Lazecky, Leon | 3:20 | 15:65 |
114 | Kieke, David | 7:25 | 43:80 |
115 | Stepanek, Marcel | 12:30 | 56:101 |
116 | Suhr, Steffen | 5:26 | 32:82 |
117 | Tosch, Norbert | 2:24 | 22:75 |
118 | Stein, David | 4:28 | 38:88 |
Insgesamt wurden 5329 Legs in 1372 Sets gespielt.