Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clari, Mark | 50:8 | 158:70 | 35:7 | 112:50 | 15:1 | 46:20 |
| 2 | Demirbilek, Mertkan | 43:9 | 142:62 | 27:8 | 92:41 | 16:1 | 50:21 |
| 3 | Schönnebeck, Aurel | 30:6 | 97:40 | 21:3 | 65:22 | 9:3 | 32:18 |
| 4 | Oschitzki, Christian | 39:15 | 128:72 | 31:6 | 96:38 | 8:9 | 32:34 |
| 5 | Kostorz, Adrian | 34:11 | 116:55 | 22:8 | 79:38 | 12:3 | 37:17 |
| 6 | Düring, Andy | 32:10 | 114:59 | 22:6 | 76:41 | 10:4 | 38:18 |
| 7 | Bude, Joel | 25:6 | 82:40 | 18:3 | 58:22 | 7:3 | 24:18 |
| 8 | Tietz, Jannik | 30:12 | 106:53 | 23:8 | 82:35 | 7:4 | 24:18 |
| 9 | Heider, Thomas | 34:17 | 123:76 | 27:13 | 97:58 | 7:4 | 26:18 |
| 10 | Görög, Armando | 32:15 | 110:71 | 25:11 | 84:50 | 7:4 | 26:21 |
| 11 | Petersen, Jan | 34:18 | 123:81 | 26:12 | 93:52 | 8:6 | 30:29 |
| 12 | Kannapin, John | 37:22 | 135:98 | 31:12 | 105:63 | 6:10 | 30:35 |
| 13 | Bock, Benedikt | 33:19 | 116:85 | 27:11 | 88:56 | 6:8 | 28:29 |
| 14 | Tiesler, Jan | 19:5 | 60:36 | 13:3 | 41:23 | 6:2 | 19:13 |
| 15 | Grundt, Andreas | 27:14 | 99:62 | 19:11 | 73:47 | 8:3 | 26:15 |
| 16 | Lademann, Jörg | 32:19 | 120:85 | 24:12 | 86:56 | 8:7 | 34:29 |
| 17 | Rintisch, Marc | 29:17 | 111:72 | 22:13 | 85:56 | 7:4 | 26:16 |
| 18 | Mannigel, Andre | 31:20 | 115:86 | 23:13 | 83:59 | 8:7 | 32:27 |
| 19 | Prochnow, Tino | 27:16 | 97:79 | 20:12 | 74:58 | 7:4 | 23:21 |
| 20 | Herberger, Maik | 15:5 | 52:22 | 13:5 | 46:20 | 2:0 | 6:2 |
| 21 | Holz, Maximilian | 32:22 | 124:97 | 24:13 | 90:62 | 8:9 | 34:35 |
| 22 | Rehling, Adrian | 16:6 | 55:31 | 13:6 | 46:30 | 3:0 | 9:1 |
| 22 | Schoumaker, Fabrice | 17:7 | 59:35 | 11:5 | 38:24 | 6:2 | 21:11 |
| 24 | Schake, Erik | 18:8 | 62:41 | 11:8 | 41:34 | 7:0 | 21:7 |
| 25 | Siegert, Wassili | 32:23 | 121:95 | 23:18 | 88:70 | 9:5 | 33:25 |
| 26 | Rätzke, Nils | 17:8 | 57:36 | 13:4 | 43:22 | 4:4 | 14:14 |
| 27 | Ehmig, David | 25:16 | 92:72 | 20:14 | 74:62 | 5:2 | 18:10 |
| 28 | Kuhn, Tommy | 26:17 | 95:78 | 20:9 | 68:46 | 6:8 | 27:32 |
| 29 | Osburg, Philipp | 34:25 | 127:111 | 28:15 | 100:73 | 6:10 | 27:38 |
| 30 | Daum, Philipp | 10:2 | 34:13 | 6:2 | 22:7 | 4:0 | 12:6 |
| 31 | Petersen, Leon | 27:20 | 104:87 | 19:15 | 74:63 | 8:5 | 30:24 |
| 32 | Teschner, Erik | 21:15 | 79:60 | 16:10 | 60:39 | 5:5 | 19:21 |
| 33 | Fischer, Marco | 24:18 | 89:75 | 21:13 | 78:57 | 3:5 | 11:18 |
| 34 | Plasser, Thomas | 28:23 | 109:95 | 19:15 | 76:63 | 9:8 | 33:32 |
| 35 | Kramer, Paul | 11:6 | 35:25 | 9:3 | 29:15 | 2:3 | 6:10 |
| 36 | White, Alex | 30:26 | 122:105 | 21:21 | 89:82 | 9:5 | 33:23 |
| 37 | Foehl, Maximilian | 26:22 | 102:93 | 18:15 | 70:62 | 8:7 | 32:31 |
| 38 | Neubert, Davis | 25:22 | 105:89 | 15:17 | 67:67 | 10:5 | 38:22 |
| 39 | Schumacher, Denis | 16:13 | 65:55 | 9:9 | 39:36 | 7:4 | 26:19 |
| 40 | Buchardt, Thorsten | 4:1 | 13:8 | 4:0 | 12:5 | 0:1 | 1:3 |
| 40 | Rennoch, Stefanie | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:2 |
| 42 | Wengel, Andreas | 34:31 | 133:129 | 25:20 | 96:86 | 9:11 | 37:43 |
| 43 | Dupont, Eric | 7:5 | 24:19 | 5:4 | 18:15 | 2:1 | 6:4 |
| 44 | Reiß, Simon | 14:12 | 56:52 | 11:8 | 42:37 | 3:4 | 14:15 |
| 45 | Teschner, Katrin | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 46 | Heinick, Thyron | 22:20 | 79:86 | 17:13 | 60:59 | 5:7 | 19:27 |
| 47 | Walther, René | 23:22 | 90:85 | 16:17 | 66:66 | 7:5 | 24:19 |
| 48 | Bunes, Florian | 2:1 | 6:3 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 |
| 48 | Zietsch, Michael | 2:1 | 7:4 | 1:1 | 4:4 | 1:0 | 3:0 |
| 50 | Stasch, Lucas | 30:29 | 114:112 | 22:19 | 82:73 | 8:10 | 32:39 |
| 51 | Bechstein, Lieven | 7:6 | 26:25 | 4:4 | 14:14 | 3:2 | 12:11 |
| 51 | Enew, Michail | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
| 51 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
| 54 | Mantey, Jens | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
| 55 | Gürgener, Ergin | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
| 55 | Schwedler, Mathias | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
| 57 | Fittko, Nico | 1:1 | 4:4 | 1:1 | 4:4 | 0:0 | 0:0 |
| 58 | Skaro, Marko | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 |
| 59 | Weider, Marc | 29:29 | 108:114 | 26:14 | 84:67 | 3:15 | 24:47 |
| 60 | Breetz, Daniel | 11:12 | 49:47 | 9:9 | 39:36 | 2:3 | 10:11 |
| 61 | Fröhlich, Alexander | 24:25 | 90:91 | 18:19 | 68:71 | 6:6 | 22:20 |
| 61 | Swade, Ingo | 2:3 | 9:10 | 2:2 | 8:7 | 0:1 | 1:3 |
| 63 | Knetsch, Patrick | 1:2 | 4:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 0:3 |
| 64 | Resinek, Anja | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
| 64 | Swade, Maria | 1:2 | 5:8 | 1:1 | 3:5 | 0:1 | 2:3 |
| 64 | Treuheit, Hans- Peter | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
| 67 | Tschierske, Tim | 3:4 | 11:15 | 3:4 | 11:15 | 0:0 | 0:0 |
| 68 | Witte, Thomas | 2:3 | 6:12 | 2:2 | 6:9 | 0:1 | 0:3 |
| 69 | Forstmann, Kevin | 1:3 | 7:10 | 1:2 | 5:7 | 0:1 | 2:3 |
| 69 | Isbrücker, Philipp | 11:13 | 44:47 | 9:9 | 34:34 | 2:4 | 10:13 |
| 71 | Tenbusch, Christian | 3:5 | 13:17 | 1:3 | 5:9 | 2:2 | 8:8 |
| 71 | Weck, Moritz | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
| 73 | Thiele, Ronny | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
| 74 | Drost, Matthias | 3:6 | 14:22 | 2:5 | 9:17 | 1:1 | 5:5 |
| 74 | Kiefer, Niklas | 11:14 | 43:51 | 9:12 | 35:42 | 2:2 | 8:9 |
| 74 | Rumbach, Cindy | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 |
| 74 | Scheffler, Max | 5:8 | 20:28 | 4:6 | 17:21 | 1:2 | 3:7 |
| 78 | Schulze, Oleg | 15:18 | 61:71 | 10:15 | 41:56 | 5:3 | 20:15 |
| 79 | Werner, Richard | 27:31 | 113:116 | 21:22 | 85:86 | 6:9 | 28:30 |
| 80 | Selmanovic, Demir | 26:30 | 108:113 | 20:18 | 76:71 | 6:12 | 32:42 |
| 81 | Feuchter, Domenic | 6:10 | 29:36 | 5:7 | 23:26 | 1:3 | 6:10 |
| 82 | Kuhn, Alexander | 0:4 | 3:12 | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 2:6 |
| 83 | Nguyen, Haohuy | 2:6 | 10:20 | 2:6 | 10:20 | 0:0 | 0:0 |
| 83 | Weber, Sören | 0:4 | 2:12 | 0:3 | 1:9 | 0:1 | 1:3 |
| 85 | Jankowiak, Christian | 1:6 | 7:19 | 1:5 | 6:16 | 0:1 | 1:3 |
| 85 | Konrad, Martin | 4:9 | 17:29 | 4:8 | 16:26 | 0:1 | 1:3 |
| 85 | Rüther, Lasse | 2:7 | 11:23 | 1:6 | 8:18 | 1:1 | 3:5 |
| 88 | Müller, Helmut | 2:7 | 9:24 | 2:5 | 8:18 | 0:2 | 1:6 |
| 88 | Pausch, Simon | 4:9 | 18:33 | 4:7 | 16:27 | 0:2 | 2:6 |
| 90 | Schulz, Daniel | 13:19 | 57:69 | 10:15 | 43:54 | 3:4 | 14:15 |
| 91 | Simon, Bernd | 23:29 | 94:111 | 19:22 | 77:86 | 4:7 | 17:25 |
| 92 | Detre, David | 2:9 | 16:27 | 2:7 | 15:21 | 0:2 | 1:6 |
| 93 | Henckel, Noah | 11:18 | 51:64 | 10:13 | 43:49 | 1:5 | 8:15 |
| 94 | Niedergesäß, Thomas | 0:7 | 5:21 | 0:6 | 5:18 | 0:1 | 0:3 |
| 95 | Gomolka, Pascal | 9:18 | 40:64 | 5:15 | 27:50 | 4:3 | 13:14 |
| 95 | Haas, Andreas | 16:25 | 67:91 | 13:17 | 51:65 | 3:8 | 16:26 |
| 95 | Weinert, Otto | 7:16 | 31:55 | 5:13 | 23:43 | 2:3 | 8:12 |
| 98 | Grunwald, Thomas | 19:30 | 85:113 | 15:21 | 60:80 | 4:9 | 25:33 |
| 98 | Koßack, Richard | 1:12 | 9:37 | 0:12 | 6:36 | 1:0 | 3:1 |
| 100 | Thöring, Steffen | 3:14 | 16:47 | 3:11 | 12:38 | 0:3 | 4:9 |
| 101 | Männchen, Christoph | 3:15 | 21:47 | 2:15 | 18:47 | 1:0 | 3:0 |
| 102 | Mendau, Rainer | 2:15 | 18:47 | 2:14 | 16:44 | 0:1 | 2:3 |
| 103 | Sareyko, Jean | 12:25 | 59:91 | 9:19 | 44:71 | 3:6 | 15:20 |
| 104 | Belka, Pawel | 11:24 | 52:85 | 11:21 | 49:76 | 0:3 | 3:9 |
| 105 | Bensch, Marcel | 5:19 | 32:63 | 3:16 | 23:52 | 2:3 | 9:11 |
| 106 | Kokott, Philipp | 14:29 | 67:100 | 11:21 | 50:73 | 3:8 | 17:27 |
| 106 | Lehmann, Martin | 8:23 | 40:73 | 6:19 | 30:59 | 2:4 | 10:14 |
| 108 | Wede, Olaf | 5:20 | 23:65 | 4:19 | 20:62 | 1:1 | 3:3 |
| 109 | Köpge, Manuel | 5:21 | 33:71 | 2:19 | 22:59 | 3:2 | 11:12 |
| 110 | Osburg, Nick | 7:24 | 37:79 | 7:23 | 37:76 | 0:1 | 0:3 |
| 111 | Lazecky, Leon | 4:23 | 23:75 | 3:21 | 16:68 | 1:2 | 7:7 |
| 112 | Kieke, David | 12:32 | 63:108 | 7:26 | 45:83 | 5:6 | 18:25 |
| 113 | Stepanek, Marcel | 18:41 | 88:139 | 13:32 | 61:109 | 5:9 | 27:30 |
| 114 | Rahmich, Jeremy | 10:33 | 54:110 | 7:24 | 41:81 | 3:9 | 13:29 |
| 115 | Stein, Oliver | 4:27 | 28:85 | 4:23 | 24:73 | 0:4 | 4:12 |
| 116 | Tosch, Norbert | 5:29 | 35:91 | 4:25 | 29:79 | 1:4 | 6:12 |
| 117 | Stein, David | 8:33 | 57:109 | 7:28 | 47:93 | 1:5 | 10:16 |
| 118 | Suhr, Steffen | 6:33 | 37:105 | 5:27 | 32:85 | 1:6 | 5:20 |
Insgesamt wurden 5657 Legs in 1456 Sets gespielt.