Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clari, Mark | 47:8 | 149:67 | 33:7 | 106:48 | 14:1 | 43:19 |
2 | Demirbilek, Mertkan | 41:8 | 134:58 | 26:7 | 87:38 | 15:1 | 47:20 |
3 | Oschitzki, Christian | 37:15 | 122:72 | 29:6 | 90:38 | 8:9 | 32:34 |
4 | Schönnebeck, Aurel | 27:6 | 88:39 | 19:3 | 59:21 | 8:3 | 29:18 |
5 | Bude, Joel | 24:4 | 75:33 | 17:2 | 53:18 | 7:2 | 22:15 |
6 | Tietz, Jannik | 28:11 | 100:48 | 21:8 | 76:33 | 7:3 | 24:15 |
7 | Kostorz, Adrian | 28:11 | 98:49 | 18:8 | 67:34 | 10:3 | 31:15 |
8 | Petersen, Jan | 33:16 | 117:73 | 25:11 | 88:47 | 8:5 | 29:26 |
9 | Heider, Thomas | 32:16 | 116:72 | 26:12 | 93:55 | 6:4 | 23:17 |
10 | Düring, Andy | 26:10 | 96:55 | 18:6 | 64:38 | 8:4 | 32:17 |
11 | Görög, Armando | 30:15 | 104:69 | 23:11 | 78:48 | 7:4 | 26:21 |
12 | Bock, Benedikt | 33:18 | 116:82 | 27:10 | 88:53 | 6:8 | 28:29 |
13 | Kannapin, John | 34:20 | 125:89 | 29:10 | 98:55 | 5:10 | 27:34 |
14 | Tiesler, Jan | 19:5 | 60:36 | 13:3 | 41:23 | 6:2 | 19:13 |
15 | Lademann, Jörg | 32:19 | 120:85 | 24:12 | 86:56 | 8:7 | 34:29 |
16 | Mannigel, Andre | 31:18 | 112:80 | 23:12 | 82:56 | 8:6 | 30:24 |
17 | Prochnow, Tino | 27:14 | 95:73 | 20:10 | 72:52 | 7:4 | 23:21 |
18 | Grundt, Andreas | 26:14 | 96:62 | 18:11 | 70:47 | 8:3 | 26:15 |
19 | Holz, Maximilian | 32:20 | 122:91 | 24:12 | 88:59 | 8:8 | 34:32 |
20 | Rätzke, Nils | 17:6 | 56:30 | 13:3 | 43:19 | 4:3 | 13:11 |
21 | Rintisch, Marc | 27:17 | 105:69 | 21:13 | 82:54 | 6:4 | 23:15 |
22 | Schake, Erik | 18:8 | 62:41 | 11:8 | 41:34 | 7:0 | 21:7 |
23 | Rehling, Adrian | 15:6 | 52:31 | 12:6 | 43:30 | 3:0 | 9:1 |
24 | Herberger, Maik | 13:5 | 46:21 | 12:5 | 43:19 | 1:0 | 3:2 |
25 | Siegert, Wassili | 31:23 | 118:94 | 22:18 | 85:69 | 9:5 | 33:25 |
26 | Daum, Philipp | 10:2 | 34:13 | 6:2 | 22:7 | 4:0 | 12:6 |
27 | Ehmig, David | 24:16 | 89:71 | 19:14 | 71:61 | 5:2 | 18:10 |
28 | Petersen, Leon | 26:18 | 98:81 | 19:13 | 71:57 | 7:5 | 27:24 |
29 | Kuhn, Tommy | 24:16 | 88:74 | 18:9 | 62:45 | 6:7 | 26:29 |
30 | Schoumaker, Fabrice | 14:7 | 50:34 | 9:5 | 32:23 | 5:2 | 18:11 |
31 | Osburg, Philipp | 32:25 | 121:109 | 26:15 | 94:71 | 6:10 | 27:38 |
32 | Fischer, Marco | 23:18 | 86:73 | 20:13 | 75:55 | 3:5 | 11:18 |
33 | Foehl, Maximilian | 26:21 | 102:90 | 18:14 | 70:59 | 8:7 | 32:31 |
33 | Plasser, Thomas | 25:20 | 96:84 | 17:13 | 67:55 | 8:7 | 29:29 |
35 | Kramer, Paul | 11:6 | 35:25 | 9:3 | 29:15 | 2:3 | 6:10 |
36 | Heinick, Thyron | 22:17 | 75:77 | 17:11 | 57:53 | 5:6 | 18:24 |
37 | White, Alex | 29:25 | 119:101 | 20:20 | 86:78 | 9:5 | 33:23 |
38 | Teschner, Erik | 19:15 | 73:60 | 14:10 | 54:39 | 5:5 | 19:21 |
39 | Reiß, Simon | 13:10 | 51:44 | 10:7 | 38:32 | 3:3 | 13:12 |
40 | Stasch, Lucas | 30:27 | 112:106 | 22:18 | 81:70 | 8:9 | 31:36 |
41 | Buchardt, Thorsten | 4:1 | 13:8 | 4:0 | 12:5 | 0:1 | 1:3 |
41 | Rennoch, Stefanie | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:2 |
43 | Weider, Marc | 29:26 | 105:105 | 26:12 | 83:61 | 3:14 | 22:44 |
44 | Teschner, Katrin | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
45 | Dupont, Eric | 5:4 | 18:13 | 3:4 | 12:12 | 2:0 | 6:1 |
46 | Schumacher, Denis | 14:13 | 59:55 | 8:9 | 36:36 | 6:4 | 23:19 |
47 | Bunes, Florian | 2:1 | 6:3 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 |
47 | Zietsch, Michael | 2:1 | 7:4 | 1:1 | 4:4 | 1:0 | 3:0 |
49 | Bechstein, Lieven | 7:6 | 26:25 | 4:4 | 14:14 | 3:2 | 12:11 |
49 | Enew, Michail | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
49 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
49 | Wengel, Andreas | 30:29 | 119:118 | 22:19 | 86:80 | 8:10 | 33:38 |
53 | Mantey, Jens | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
54 | Fröhlich, Alexander | 23:23 | 85:84 | 17:17 | 63:64 | 6:6 | 22:20 |
54 | Gürgener, Ergin | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
54 | Schwedler, Mathias | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
57 | Fittko, Nico | 1:1 | 4:4 | 1:1 | 4:4 | 0:0 | 0:0 |
58 | Skaro, Marko | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 |
58 | Tschierske, Tim | 3:3 | 10:12 | 3:3 | 10:12 | 0:0 | 0:0 |
60 | Walther, René | 21:22 | 84:81 | 14:17 | 60:62 | 7:5 | 24:19 |
61 | Breetz, Daniel | 11:12 | 49:47 | 9:9 | 39:36 | 2:3 | 10:11 |
61 | Werner, Richard | 26:27 | 104:102 | 20:19 | 78:75 | 6:8 | 26:27 |
63 | Swade, Ingo | 2:3 | 9:10 | 2:2 | 8:7 | 0:1 | 1:3 |
64 | Knetsch, Patrick | 1:2 | 4:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 0:3 |
65 | Resinek, Anja | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
65 | Swade, Maria | 1:2 | 5:8 | 1:1 | 3:5 | 0:1 | 2:3 |
65 | Treuheit, Hans- Peter | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
68 | Witte, Thomas | 2:3 | 6:12 | 2:2 | 6:9 | 0:1 | 0:3 |
69 | Forstmann, Kevin | 1:3 | 7:10 | 1:2 | 5:7 | 0:1 | 2:3 |
69 | Isbrücker, Philipp | 11:13 | 44:47 | 9:9 | 34:34 | 2:4 | 10:13 |
71 | Tenbusch, Christian | 3:5 | 13:17 | 1:3 | 5:9 | 2:2 | 8:8 |
71 | Weck, Moritz | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
73 | Thiele, Ronny | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Neubert, Davis | 19:22 | 87:85 | 11:17 | 55:65 | 8:5 | 32:20 |
75 | Konrad, Martin | 4:7 | 17:23 | 4:6 | 16:20 | 0:1 | 1:3 |
75 | Rüther, Lasse | 2:5 | 11:17 | 1:5 | 8:15 | 1:0 | 3:2 |
77 | Drost, Matthias | 3:6 | 14:22 | 2:5 | 9:17 | 1:1 | 5:5 |
77 | Kiefer, Niklas | 11:14 | 43:51 | 9:12 | 35:42 | 2:2 | 8:9 |
77 | Rumbach, Cindy | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 |
77 | Scheffler, Max | 5:8 | 20:28 | 4:6 | 17:21 | 1:2 | 3:7 |
77 | Weber, Sören | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 1:3 |
82 | Schulze, Oleg | 15:18 | 61:71 | 10:15 | 41:56 | 5:3 | 20:15 |
83 | Detre, David | 2:6 | 14:18 | 2:5 | 13:15 | 0:1 | 1:3 |
84 | Feuchter, Domenic | 6:10 | 29:36 | 5:7 | 23:26 | 1:3 | 6:10 |
85 | Kuhn, Alexander | 0:4 | 3:12 | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 2:6 |
86 | Nguyen, Haohuy | 2:6 | 10:20 | 2:6 | 10:20 | 0:0 | 0:0 |
87 | Selmanovic, Demir | 24:29 | 102:107 | 19:17 | 73:67 | 5:12 | 29:40 |
88 | Henckel, Noah | 11:16 | 50:58 | 10:11 | 42:43 | 1:5 | 8:15 |
89 | Schulz, Daniel | 12:17 | 52:63 | 10:13 | 41:48 | 2:4 | 11:15 |
90 | Jankowiak, Christian | 1:6 | 7:19 | 1:5 | 6:16 | 0:1 | 1:3 |
91 | Müller, Helmut | 2:7 | 9:24 | 2:5 | 8:18 | 0:2 | 1:6 |
91 | Pausch, Simon | 4:9 | 18:33 | 4:7 | 16:27 | 0:2 | 2:6 |
93 | Niedergesäß, Thomas | 0:6 | 4:18 | 0:5 | 4:15 | 0:1 | 0:3 |
94 | Weinert, Otto | 7:13 | 30:46 | 5:11 | 23:37 | 2:2 | 7:9 |
95 | Simon, Bernd | 20:26 | 81:98 | 17:20 | 68:78 | 3:6 | 13:20 |
96 | Haas, Andreas | 15:23 | 63:84 | 12:16 | 48:61 | 3:7 | 15:23 |
97 | Gomolka, Pascal | 9:18 | 40:64 | 5:15 | 27:50 | 4:3 | 13:14 |
98 | Thöring, Steffen | 3:12 | 13:41 | 3:10 | 10:35 | 0:2 | 3:6 |
99 | Männchen, Christoph | 3:14 | 20:44 | 2:14 | 17:44 | 1:0 | 3:0 |
100 | Koßack, Richard | 1:12 | 9:37 | 0:12 | 6:36 | 1:0 | 3:1 |
101 | Belka, Pawel | 10:21 | 46:76 | 10:18 | 43:67 | 0:3 | 3:9 |
102 | Bensch, Marcel | 5:17 | 32:57 | 3:14 | 23:46 | 2:3 | 9:11 |
103 | Mendau, Rainer | 2:14 | 17:44 | 2:13 | 15:41 | 0:1 | 2:3 |
104 | Grunwald, Thomas | 18:30 | 82:111 | 14:21 | 57:78 | 4:9 | 25:33 |
105 | Sareyko, Jean | 12:24 | 57:88 | 9:18 | 42:68 | 3:6 | 15:20 |
106 | Köpge, Manuel | 5:19 | 31:65 | 2:17 | 20:53 | 3:2 | 11:12 |
107 | Kokott, Philipp | 11:26 | 57:88 | 9:19 | 43:66 | 2:7 | 14:22 |
108 | Lehmann, Martin | 8:23 | 40:73 | 6:19 | 30:59 | 2:4 | 10:14 |
109 | Wede, Olaf | 4:20 | 20:64 | 3:19 | 17:61 | 1:1 | 3:3 |
110 | Osburg, Nick | 7:24 | 37:79 | 7:23 | 37:76 | 0:1 | 0:3 |
111 | Kieke, David | 12:30 | 61:102 | 7:25 | 43:80 | 5:5 | 18:22 |
112 | Lazecky, Leon | 4:22 | 22:72 | 3:20 | 15:65 | 1:2 | 7:7 |
113 | Rahmich, Jeremy | 9:29 | 49:97 | 7:21 | 39:72 | 2:8 | 10:25 |
114 | Stein, Oliver | 4:25 | 25:79 | 4:21 | 21:67 | 0:4 | 4:12 |
115 | Stepanek, Marcel | 17:39 | 83:131 | 12:30 | 56:101 | 5:9 | 27:30 |
116 | Tosch, Norbert | 3:28 | 28:87 | 2:24 | 22:75 | 1:4 | 6:12 |
117 | Suhr, Steffen | 6:32 | 37:102 | 5:26 | 32:82 | 1:6 | 5:20 |
118 | Stein, David | 4:33 | 45:103 | 4:28 | 38:88 | 0:5 | 7:15 |
Insgesamt wurden 5329 Legs in 1372 Sets gespielt.