Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Landesliga / Abstiegsrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Özcan, Ali 8:0 24:4 4:0 12:1 4:0 12:3
2 Marquardt, Klaus 8:0 24:7 4:0 12:3 4:0 12:4
3 Willkomm, Anne 6:0 18:5 3:0 9:3 3:0 9:2
4 Ehmke, Eric 6:2 21:16 3:1 10:8 3:1 11:8
4 Skopnick, Andreas 6:2 21:16 4:0 12:7 2:2 9:9
6 Gieseler, Dennis 5:3 19:14 3:1 10:5 2:2 9:9
6 Kolm, Karsten 5:3 20:15 3:1 11:6 2:2 9:9
8 Goltz, Matthias 2:0 6:2 1:0 3:0 1:0 3:2
8 Stoof, Cedric 5:3 20:16 2:2 9:8 3:1 11:8
8 Wengler, Mario 2:0 6:2 0:0 0:0 2:0 6:2
11 Bleicher, Eiko 3:2 11:7 0:2 2:6 3:0 9:1
12 Rochow, Andrea 4:3 16:13 2:1 7:4 2:2 9:9
13 Schmidt, Mirko 1:0 3:2 0:0 0:0 1:0 3:2
14 Aden, Horst 1:1 5:4 0:1 2:3 1:0 3:1
14 Krieger, Timo 1:1 5:4 1:0 3:1 0:1 2:3
16 Bergfeldt, Matthias 2:2 9:9 1:1 4:4 1:1 5:5
16 Elzemann, Markus 2:2 8:8 1:1 3:5 1:1 5:3
16 Wolf, Carsten 1:1 5:5 1:0 3:2 0:1 2:3
19 Lange, Markus 1:1 4:5 0:0 0:0 1:1 4:5
20 Engel, Martin 4:4 14:16 1:3 5:9 3:1 9:7
21 Chavardes, Simon 2:3 10:12 0:3 4:9 2:0 6:3
21 Gottfriedsen, Felix 1:2 5:7 0:2 2:6 1:0 3:1
23 Irrgang, Karsten 0:1 0:3 0:0 0:0 0:1 0:3
23 Jelter, Gregor 1:2 3:6 1:2 3:6 0:0 0:0
25 Haße, Kristian 3:5 18:18 2:2 9:8 1:3 9:10
26 Werner, Heinz-Jürgen 3:5 17:19 1:3 7:11 2:2 10:8
27 Fordell, Viktor 2:4 12:15 2:1 8:6 0:3 4:9
27 Weniger, Christian 0:2 3:6 0:1 2:3 0:1 1:3
29 Schober, Detlef 0:2 2:6 0:1 1:3 0:1 1:3
30 Westermann, Dirk 0:2 1:6 0:0 0:0 0:2 1:6
31 Ungureanu, Sorinel 3:5 12:20 3:1 10:8 0:4 2:12
32 Spira, Thomas 2:5 11:18 1:3 7:10 1:2 4:8
33 Heiland, Peter 1:5 9:17 1:2 7:8 0:3 2:9
33 Mank, Volker 1:5 9:17 0:4 5:12 1:1 4:5
35 Pfützenreuter, Bernd 2:6 11:21 2:2 7:9 0:4 4:12
36 Schöneboom, Fred 1:6 9:18 0:4 3:12 1:2 6:6
37 Steuer, Carsten 1:6 8:20 1:3 5:11 0:3 3:9

Insgesamt wurden 298 Legs in 72 Sets gespielt.

Login
Impressum