Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selachoglou, Ioannis | 39:8 | 125:43 | 29:3 | 89:22 | 10:5 | 36:21 | 
| 2 | Teßmann, Danny | 39:9 | 131:53 | 27:5 | 91:27 | 12:4 | 40:26 | 
| 3 | Pieske, Tobias | 37:8 | 120:45 | 25:6 | 80:30 | 12:2 | 40:15 | 
| 4 | Szymanek, Dennis | 35:6 | 113:44 | 25:2 | 79:26 | 10:4 | 34:18 | 
| 5 | Stöwesand, Tom | 31:6 | 102:53 | 22:3 | 71:36 | 9:3 | 31:17 | 
| 6 | Wehlan, Emanuel | 32:10 | 105:51 | 23:5 | 75:28 | 9:5 | 30:23 | 
| 7 | Weber, Danny | 25:6 | 82:38 | 18:4 | 59:25 | 7:2 | 23:13 | 
| 8 | Neugebauer, Paul | 30:14 | 107:64 | 20:10 | 72:45 | 10:4 | 35:19 | 
| 9 | Lange, Dustin | 27:11 | 92:54 | 20:8 | 66:38 | 7:3 | 26:16 | 
| 10 | Gaspar, Dominique | 20:5 | 66:36 | 14:3 | 45:21 | 6:2 | 21:15 | 
| 11 | Paarmann, Philipp | 18:4 | 61:27 | 13:2 | 43:13 | 5:2 | 18:14 | 
| 12 | Wagner, Gilbert | 21:8 | 72:33 | 16:5 | 53:23 | 5:3 | 19:10 | 
| 13 | Sallach, Volkmar | 22:11 | 84:44 | 17:6 | 61:26 | 5:5 | 23:18 | 
| 14 | Koppe, Vincent | 28:17 | 93:73 | 22:8 | 70:41 | 6:9 | 23:32 | 
| 15 | Hilken, Torsten | 28:17 | 100:82 | 17:14 | 65:59 | 11:3 | 35:23 | 
| 16 | Härtel, Marcel | 11:1 | 33:13 | 7:1 | 21:9 | 4:0 | 12:4 | 
| 17 | Selachoglou, Stavros | 15:7 | 53:30 | 11:5 | 39:24 | 4:2 | 14:6 | 
| 18 | Willkomm, Anne | 27:19 | 99:83 | 21:10 | 72:47 | 6:9 | 27:36 | 
| 19 | Trautwein, Daniel | 18:10 | 63:54 | 13:8 | 46:41 | 5:2 | 17:13 | 
| 20 | Seegert, Jürgen | 17:10 | 64:44 | 14:4 | 48:24 | 3:6 | 16:20 | 
| 21 | Daum, Philipp | 11:4 | 39:23 | 9:2 | 30:15 | 2:2 | 9:8 | 
| 21 | Leo, Michael | 17:10 | 58:42 | 11:7 | 37:27 | 6:3 | 21:15 | 
| 23 | Wodke, Sascha | 17:11 | 65:43 | 13:6 | 46:25 | 4:5 | 19:18 | 
| 24 | Oschitzki, Christian | 8:2 | 25:10 | 5:2 | 16:9 | 3:0 | 9:1 | 
| 25 | Stäbler, Andreas | 14:8 | 48:38 | 13:7 | 44:34 | 1:1 | 4:4 | 
| 26 | Kramer, Paul | 22:16 | 81:73 | 14:13 | 55:54 | 8:3 | 26:19 | 
| 27 | Schmidt, Mario | 20:15 | 77:64 | 17:8 | 62:39 | 3:7 | 15:25 | 
| 27 | Stadel, Norbert | 10:5 | 37:24 | 10:4 | 36:21 | 0:1 | 1:3 | 
| 29 | Geltner, Sascha | 14:9 | 54:43 | 9:7 | 37:28 | 5:2 | 17:15 | 
| 30 | Deak, Andreas | 14:9 | 46:42 | 12:9 | 40:40 | 2:0 | 6:2 | 
| 31 | Schulz, Mike | 19:15 | 72:58 | 13:11 | 50:46 | 6:4 | 22:12 | 
| 32 | Wurmstich, Paul | 6:2 | 22:10 | 4:1 | 14:6 | 2:1 | 8:4 | 
| 33 | Reisberg, Florian | 7:3 | 24:15 | 5:3 | 18:15 | 2:0 | 6:0 | 
| 33 | Wittkuns, Udo | 22:18 | 81:72 | 16:11 | 58:46 | 6:7 | 23:26 | 
| 35 | Jurisic, Ante | 7:3 | 23:19 | 6:3 | 20:17 | 1:0 | 3:2 | 
| 36 | Bähr, Michael | 13:10 | 55:43 | 12:9 | 50:38 | 1:1 | 5:5 | 
| 37 | Engelmann, Christopher | 21:18 | 83:72 | 16:14 | 64:52 | 5:4 | 19:20 | 
| 37 | Waller, Maximilian | 15:12 | 58:47 | 10:10 | 41:35 | 5:2 | 17:12 | 
| 39 | Walmuth, Oliver | 3:0 | 9:1 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 3:0 | 
| 40 | Fritzsche, Nick | 7:4 | 24:20 | 6:4 | 21:18 | 1:0 | 3:2 | 
| 41 | Männling, Tino | 14:11 | 54:51 | 12:9 | 45:43 | 2:2 | 9:8 | 
| 42 | Hoffmann, Keith | 13:10 | 44:42 | 11:5 | 37:25 | 2:5 | 7:17 | 
| 43 | Hintze, Lewis | 10:8 | 41:35 | 7:6 | 29:25 | 3:2 | 12:10 | 
| 43 | Skopnick, Andreas | 13:11 | 50:44 | 10:6 | 37:25 | 3:5 | 13:19 | 
| 45 | Tiesler, Jan | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 6:1 | 0:0 | 0:0 | 
| 46 | Block, Benjamin | 13:11 | 48:45 | 7:9 | 28:33 | 6:2 | 20:12 | 
| 47 | Balz, Carsten | 6:4 | 20:18 | 6:3 | 20:15 | 0:1 | 0:3 | 
| 48 | Weese, Milosz | 11:9 | 38:40 | 10:6 | 32:31 | 1:3 | 6:9 | 
| 49 | Falkenberg, Claudio | 8:7 | 36:29 | 7:4 | 28:19 | 1:3 | 8:10 | 
| 50 | Wilksen, Lean | 7:6 | 27:21 | 4:5 | 18:17 | 3:1 | 9:4 | 
| 51 | Marx, Stefan | 24:23 | 97:92 | 18:14 | 71:60 | 6:9 | 26:32 | 
| 52 | Bergfeldt, Matthias | 6:5 | 22:18 | 5:3 | 17:12 | 1:2 | 5:6 | 
| 52 | Prefi, Sven | 14:13 | 53:49 | 9:10 | 35:36 | 5:3 | 18:13 | 
| 54 | Spill, Wolfgang | 11:10 | 42:40 | 10:8 | 37:33 | 1:2 | 5:7 | 
| 55 | Stoof, Cedric | 21:20 | 81:82 | 16:15 | 59:61 | 5:5 | 22:21 | 
| 56 | Gieseler, Dennis | 19:19 | 80:73 | 13:12 | 50:45 | 6:7 | 30:28 | 
| 56 | Zietsch, Michael | 14:14 | 63:56 | 10:11 | 47:43 | 4:3 | 16:13 | 
| 58 | Haan, Oliver | 8:8 | 33:30 | 6:8 | 27:30 | 2:0 | 6:0 | 
| 59 | Wening-Russo, Wolfgang | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 
| 60 | Simon, Bernd | 1:1 | 3:4 | 1:1 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 
| 61 | Feuchter, Domenic | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 | 
| 61 | Schulze, Thomas | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 | 
| 61 | Smolarek, Sören | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 | 
| 64 | Geier, Matthias | 1:2 | 7:6 | 1:2 | 7:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 65 | Pinnow, Ralf | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 
| 65 | Wachtel, Christian | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 
| 67 | Bechstein, Lieven | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 
| 67 | Osburg, Philipp | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 
| 67 | Schwedler, Mathias | 1:2 | 5:7 | 0:2 | 2:6 | 1:0 | 3:1 | 
| 70 | Schmidt, Mario | 10:11 | 43:47 | 10:4 | 36:26 | 0:7 | 7:21 | 
| 71 | Anulevics, Nikolajs | 9:11 | 40:40 | 6:7 | 26:24 | 3:4 | 14:16 | 
| 72 | Grundt, Andreas | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 73 | Tosch, Norbert | 1:3 | 6:10 | 1:3 | 6:10 | 0:0 | 0:0 | 
| 73 | White, Alex | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 75 | Herrnsdorf, Manuel | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 75 | Janaszek, Holger | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 75 | Pasch, Gilbert | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 78 | Funke, Simon | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 78 | Rode, Stephan | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 78 | Schettle, Sven | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 81 | Waller, Sebastian | 11:14 | 49:52 | 9:11 | 42:40 | 2:3 | 7:12 | 
| 82 | Fernell, Wayne | 0:3 | 5:9 | 0:2 | 3:6 | 0:1 | 2:3 | 
| 83 | Nitsche, Lucas | 3:6 | 15:21 | 2:4 | 11:13 | 1:2 | 4:8 | 
| 83 | Weckwerth, Philip | 2:5 | 11:17 | 1:5 | 8:16 | 1:0 | 3:1 | 
| 83 | Wehner, Max | 4:7 | 19:25 | 4:6 | 19:22 | 0:1 | 0:3 | 
| 86 | Reiß, Simon | 4:7 | 18:25 | 3:5 | 12:18 | 1:2 | 6:7 | 
| 87 | Cheng, René | 16:19 | 64:72 | 14:12 | 51:49 | 2:7 | 13:23 | 
| 87 | Gnadt, Nils | 1:4 | 5:13 | 0:3 | 1:9 | 1:1 | 4:4 | 
| 87 | Grambow, Dirk | 5:8 | 21:29 | 5:8 | 21:29 | 0:0 | 0:0 | 
| 90 | Nürnberger, Sven | 11:15 | 54:59 | 11:14 | 52:56 | 0:1 | 2:3 | 
| 90 | Wrietz, Patrick | 8:12 | 36:41 | 5:10 | 23:33 | 3:2 | 13:8 | 
| 92 | Großmann, Jörg | 2:6 | 13:20 | 2:5 | 13:17 | 0:1 | 0:3 | 
| 92 | Skaro, Marko | 0:4 | 5:12 | 0:4 | 5:12 | 0:0 | 0:0 | 
| 94 | Schwabe, Holger | 1:5 | 6:15 | 1:5 | 6:15 | 0:0 | 0:0 | 
| 94 | Swade, Maria | 10:14 | 45:54 | 8:12 | 38:46 | 2:2 | 7:8 | 
| 96 | Hauser, Daniel | 0:4 | 2:12 | 0:4 | 2:12 | 0:0 | 0:0 | 
| 96 | Sareyko, Shannon Sarah | 0:4 | 2:12 | 0:4 | 2:12 | 0:0 | 0:0 | 
| 98 | Wiener, Klaus | 0:4 | 0:12 | 0:4 | 0:12 | 0:0 | 0:0 | 
| 99 | Riedel, Mike | 4:8 | 17:30 | 4:4 | 13:18 | 0:4 | 4:12 | 
| 100 | Großkopf, Robert | 7:12 | 35:45 | 6:9 | 30:35 | 1:3 | 5:10 | 
| 101 | Suhr, Steffen | 0:5 | 4:15 | 0:4 | 2:12 | 0:1 | 2:3 | 
| 102 | Treuheit, Hans- Peter | 0:5 | 2:15 | 0:4 | 2:12 | 0:1 | 0:3 | 
| 103 | Mayer, Julien | 11:16 | 42:56 | 6:12 | 25:41 | 5:4 | 17:15 | 
| 104 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 0:6 | 6:18 | 0:5 | 4:15 | 0:1 | 2:3 | 
| 105 | Bluhm, Cindy | 0:6 | 1:18 | 0:6 | 1:18 | 0:0 | 0:0 | 
| 105 | Konrad, Florian | 3:9 | 15:32 | 2:8 | 11:27 | 1:1 | 4:5 | 
| 107 | Özcan, Ali | 18:24 | 76:94 | 14:16 | 58:66 | 4:8 | 18:28 | 
| 108 | Herrmann, Stefan | 14:21 | 65:76 | 11:19 | 53:67 | 3:2 | 12:9 | 
| 109 | Briese-Brabender, Pascal | 2:9 | 13:31 | 1:9 | 10:29 | 1:0 | 3:2 | 
| 110 | Schröder, Steven | 2:9 | 11:30 | 2:8 | 10:27 | 0:1 | 1:3 | 
| 111 | Pietraszewski, Benjamin | 12:20 | 56:68 | 10:13 | 45:43 | 2:7 | 11:25 | 
| 112 | Mischok, Jessica | 3:11 | 15:37 | 2:9 | 10:29 | 1:2 | 5:8 | 
| 113 | Teschner, Katrin | 8:16 | 34:59 | 5:12 | 19:44 | 3:4 | 15:15 | 
| 114 | Borchert, Leon | 2:10 | 7:34 | 2:9 | 7:31 | 0:1 | 0:3 | 
| 115 | Lange, Markus | 5:14 | 22:47 | 4:12 | 17:40 | 1:2 | 5:7 | 
| 116 | Mank, Volker | 4:13 | 16:46 | 3:13 | 13:44 | 1:0 | 3:2 | 
| 117 | Schoumaker, Fabrice | 7:17 | 35:59 | 5:11 | 25:40 | 2:6 | 10:19 | 
| 118 | Plasser, Thomas | 11:22 | 52:76 | 9:13 | 39:48 | 2:9 | 13:28 | 
| 119 | Opancar, Donald | 17:28 | 74:101 | 14:17 | 57:65 | 3:11 | 17:36 | 
| 120 | Schröter, Jerome | 0:12 | 9:36 | 0:12 | 9:36 | 0:0 | 0:0 | 
| 121 | Gombor, Laszlo | 3:15 | 18:46 | 3:14 | 18:43 | 0:1 | 0:3 | 
| 122 | Haße, Kristian | 5:17 | 25:55 | 3:17 | 19:54 | 2:0 | 6:1 | 
| 123 | Bauer, Ulrich | 1:15 | 12:46 | 1:13 | 12:40 | 0:2 | 0:6 | 
| 124 | Fischer, Daniel | 4:19 | 25:62 | 2:14 | 15:44 | 2:5 | 10:18 | 
| 125 | Fröhlich, Alexander | 11:30 | 60:102 | 7:23 | 43:76 | 4:7 | 17:26 | 
| 126 | Pathak, Jitender | 6:26 | 39:83 | 5:19 | 32:61 | 1:7 | 7:22 | 
| 127 | Poeting, Carsten | 6:26 | 41:86 | 6:23 | 40:77 | 0:3 | 1:9 | 
| 128 | Schöneboom, Fred | 8:28 | 36:93 | 7:25 | 31:82 | 1:3 | 5:11 | 
| 129 | Wengel, Andreas | 6:34 | 41:112 | 5:25 | 30:83 | 1:9 | 11:29 | 
| 130 | Sareyko, Jean | 8:38 | 50:122 | 6:28 | 32:90 | 2:10 | 18:32 | 
Insgesamt wurden 4399 Legs in 1134 Sets gespielt.