Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Shooting Darts II |
Großmann, Ben
Dripp, Daniel |
2:1 |
Fincke, Elias
Gustke, Lucas |
| 12.09.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 2:0 | Fincke, Elias |
| 12.09.2024 | Shooting Darts II | Dripp, Daniel | 0:2 | Fincke, Elias |
| 19.09.2024 | Peaky Bandits | Fincke, Elias | 2:0 | Lisson, Francois |
| 19.09.2024 | Peaky Bandits | Fincke, Elias | 2:1 | Schumann, Andre |
| 19.09.2024 | Peaky Bandits |
Vollus, Tino
Fincke, Elias |
1:2 |
Lisson, Francois
Lemke, Alexander |
| 19.09.2024 | Peaky Bandits | Fincke, Elias | 1:2 | Klatt, Nikolas |
| 26.09.2024 | Dartcore | Fincke, Elias | 1:2 | Breiter, Benedict |
| 26.09.2024 | Dartcore | Fincke, Elias | 1:2 | Hoff, Robin |
| 26.09.2024 | Dartcore |
Fincke, Elias
Knoch, Alexander |
1:2 |
Falkenberg, Claudio
Czapla, Chiaralea |
| 17.10.2024 | Flying Mullets |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
2:0 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
| 17.10.2024 | Flying Mullets | Fincke, Elias | 2:1 | Ewald, Marius |
| 17.10.2024 | Flying Mullets | Fincke, Elias | 2:0 | Schwab, Sven |
| 07.11.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 0:2 | Fincke, Elias |
| 07.11.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 0:2 | Fincke, Elias |
| 07.11.2024 | Sneaky Bandits |
Grund, Jason
Györvari, David |
0:2 |
Fincke, Elias
Dietze, Mathias |
| 07.11.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 1:2 | Fincke, Elias |
| 07.11.2024 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 1:2 | Fincke, Elias |
| 28.11.2024 | Rakete 4 | Fincke, Elias | 2:1 | Mende, Jason |
| 28.11.2024 | Rakete 4 | Fincke, Elias | 2:1 | Will, Maximilian |
| 28.11.2024 | Rakete 4 | Fincke, Elias | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
| 28.11.2024 | Rakete 4 | Fincke, Elias | 2:0 | Bucke, Justin-Luca |
| 05.12.2024 | DC Long Shafts | Fincke, Elias | 2:0 | Bald, Lukas |
| 05.12.2024 | DC Long Shafts | Fincke, Elias | 2:0 | Preuss, Maximilian |
| 05.12.2024 | DC Long Shafts |
Fincke, Elias
Gawlitza, Tobias |
2:0 |
Bald, Lukas
Claus, Eric |
| 23.01.2025 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Fincke, Elias |
| 23.01.2025 | Peaky Bandits | Lisson, Francois | 2:1 | Fincke, Elias |
| 23.01.2025 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Weiß, Denny |
2:1 |
Fincke, Elias
Vollus, Tino |
| 23.01.2025 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 0:2 | Fincke, Elias |
| 23.01.2025 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 1:2 | Fincke, Elias |
| 30.01.2025 | Dartcore | Breiter, Benedict | 2:0 | Fincke, Elias |
| 30.01.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:0 | Fincke, Elias |
| 30.01.2025 | Dartcore |
Czapla, Chiaralea
Scholz, Max |
2:1 |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
| 30.01.2025 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Fincke, Elias |
| 30.01.2025 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Fincke, Elias |
| 13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Fincke, Elias | 2:1 | Kunde, Tim |
| 13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Fincke, Elias | 2:0 | Loewicke, Finn |
| 13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Fincke, Elias
Gustke, Lucas |
2:0 |
Loewicke, Finn
Kunde, Tim |
| 20.02.2025 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 1:2 | Fincke, Elias |
| 20.02.2025 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:1 | Fincke, Elias |
| 20.02.2025 | Flying Mullets |
Ewald, Marius
Paul, Ben |
2:1 |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
| 20.02.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Fincke, Elias |
| 20.02.2025 | Flying Mullets | Linke, Nico | 0:2 | Fincke, Elias |
| 27.02.2025 | Sneaky Bandits | Fincke, Elias | 2:0 | Fischer, Julian |
| 27.02.2025 | Sneaky Bandits | Fincke, Elias | 2:0 | Osburg, Danyel |
| 27.02.2025 | Sneaky Bandits |
Flemming, Leon
Fincke, Elias |
2:0 |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
| 06.03.2025 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 1:2 | Fincke, Elias |
| 06.03.2025 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Fincke, Elias |
| 06.03.2025 | DC Long Shafts |
Claus, Eric
Schmiedtke, René |
0:2 |
Fincke, Elias
Flemming, Leon |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Fincke, Elias | 2:0 | Marx, Benjamin |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Fincke, Elias | 0:2 | Kutscha, Luka |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Flemming, Leon
Fincke, Elias |
1:2 |
Kutscha, Luka
Pohler, Romano |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Fincke, Elias | 2:0 | Pohler, Romano |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Fincke, Elias | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
| 20.03.2025 | Rakete 4 | Mende, Jason | 0:2 | Fincke, Elias |
| 20.03.2025 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 0:2 | Fincke, Elias |
| 20.03.2025 | Rakete 4 |
Will, Maximilian
Schehl, Felix |
0:2 |
Flemming, Leon
Fincke, Elias |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 57 | 43 | 14 |
| Sets | 38 : 19 | 31 : 12 | 7 : 7 |
| Legs | 90 : 48 | 69 : 34 | 21 : 14 |