Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 12.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 1:2 | Cukadar, Sabri |
| 12.09.2024 | DC Long Shafts |
Claus, Eric
Krüger, Felix |
2:1 |
Cukadar, Sabri
Neundorf, Paul |
| 12.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Cukadar, Sabri |
| 12.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Cukadar, Sabri |
| 18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Cukadar, Sabri | 2:1 | Kutscha, Luka |
| 18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Cukadar, Sabri | 0:2 | Quindeau, Ralf |
| 18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Linke, Nico
Cukadar, Sabri |
0:2 |
Worlitz, Tanja
Zenk, Anja |
| 18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Cukadar, Sabri | 2:1 | Worlitz, Tanja |
| 18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Cukadar, Sabri | 2:0 | Zenk, Anja |
| 26.09.2024 | Rakete 4 | Lattek, Ina | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 26.09.2024 | Rakete 4 | Mende, Jason | 1:2 | Cukadar, Sabri |
| 26.09.2024 | Rakete 4 |
Lattek, Ina
Engel, Thomas |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
| 26.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 26.09.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 0:2 | Cukadar, Sabri |
| 10.10.2024 | Shooting Darts II | Cukadar, Sabri | 2:1 | Kochanek, Justin |
| 10.10.2024 | Shooting Darts II | Cukadar, Sabri | 2:0 | Schulz, Ron |
| 10.10.2024 | Shooting Darts II |
Cukadar, Sabri
Schwab, Sven |
2:0 |
Hackel, Philippe
Drachenberg, Philipp |
| 10.10.2024 | Shooting Darts II | Cukadar, Sabri | 0:2 | Drachenberg, Philipp |
| 10.10.2024 | Shooting Darts II | Cukadar, Sabri | 2:1 | Dripp, Daniel |
| 17.10.2024 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 17.10.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 17.10.2024 | Shooting Darts I |
Gawlitza, Tobias
Flemming, Leon |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
| 17.10.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 17.10.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 07.11.2024 | Dartcore | Cukadar, Sabri | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
| 07.11.2024 | Dartcore | Cukadar, Sabri | 0:2 | Schwardt, Phillip Aaron |
| 07.11.2024 | Dartcore |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
0:2 |
Schwardt, Phillip Aaron
Falkenberg, Claudio |
| 07.11.2024 | Dartcore | Cukadar, Sabri | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
| 14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Henckel, Noah | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Rüther, Lasse
Loewicke, Finn |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Brose, Carl |
| 14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Tarun, Hannes | 1:2 | Cukadar, Sabri |
| 14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 1:2 | Cukadar, Sabri |
| 21.11.2024 | Peaky Bandits | Brandt, Annika | 1:2 | Cukadar, Sabri |
| 21.11.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 21.11.2024 | Peaky Bandits |
Weiß, Denny
Schwander, Luca |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
| 21.11.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 21.11.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 1:2 | Cukadar, Sabri |
| 28.11.2024 | Sneaky Bandits | Cukadar, Sabri | 1:2 | Grund, Jason |
| 28.11.2024 | Sneaky Bandits | Cukadar, Sabri | 0:2 | Henschel, Patricia |
| 28.11.2024 | Sneaky Bandits |
Guy, Anthony
Cukadar, Sabri |
1:2 |
Henschel, Patricia
Hoppe, Phillip |
| 28.11.2024 | Sneaky Bandits | Cukadar, Sabri | 2:1 | Götz, Daniel |
| 28.11.2024 | Sneaky Bandits | Cukadar, Sabri | 2:0 | Thomas, Marcel |
| 16.01.2025 | DC Long Shafts | Cukadar, Sabri | 0:2 | Krüger, Felix |
| 16.01.2025 | DC Long Shafts | Cukadar, Sabri | 1:2 | Mahler, Paul |
| 16.01.2025 | DC Long Shafts |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
2:0 |
Renke, Philipp
Mahler, Paul |
| 16.01.2025 | DC Long Shafts | Cukadar, Sabri | 0:2 | Mahler, Leonard |
| 16.01.2025 | DC Long Shafts | Cukadar, Sabri | 2:1 | Renke, Philipp |
| 22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Schröder, Steven | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Dallmann, Siegfried
Schröder, Steven |
1:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
| 22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Kutscha, Luka | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 30.01.2025 | Rakete 4 | Cukadar, Sabri | 2:0 | Mende, Jason |
| 30.01.2025 | Rakete 4 | Cukadar, Sabri | 2:0 | Engel, Thomas |
| 30.01.2025 | Rakete 4 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
2:1 |
Mende, Jason
Richter, Sarah |
| 30.01.2025 | Rakete 4 | Cukadar, Sabri | 1:2 | Richter, Sarah |
| 30.01.2025 | Rakete 4 | Cukadar, Sabri | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
| 13.02.2025 | Shooting Darts II | Gleim, Marcel | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 13.02.2025 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 13.02.2025 | Shooting Darts II |
Großmann, Ben
Gleim, Marcel |
2:0 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
| 20.02.2025 | Shooting Darts I | Cukadar, Sabri | 0:2 | Flemming, Leon |
| 20.02.2025 | Shooting Darts I | Cukadar, Sabri | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 20.02.2025 | Shooting Darts I | Cukadar, Sabri | 0:2 | Fincke, Elias |
| 27.02.2025 | Dartcore | Hintze, Lewis | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 27.02.2025 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 27.02.2025 | Dartcore |
Czapla, Chiaralea
Scholz, Max |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
| 27.02.2025 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 27.02.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:0 | Cukadar, Sabri |
| 06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Cukadar, Sabri | 0:2 | Loewicke, Finn |
| 06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Cukadar, Sabri | 0:2 | Tschierske, Tim |
| 06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
2:0 |
Loewicke, Finn
Dorner, Jasmin |
| 06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Cukadar, Sabri | 0:2 | Kunde, Tim |
| 06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Cukadar, Sabri | 0:2 | Rüther, Lasse |
| 13.03.2025 | Peaky Bandits | Cukadar, Sabri | 0:2 | Lisson, Francois |
| 13.03.2025 | Peaky Bandits | Cukadar, Sabri | 0:2 | Hennig, Sebastian |
| 13.03.2025 | Peaky Bandits |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
1:2 |
Hennig, Sebastian
Weiß, Denny |
| 13.03.2025 | Peaky Bandits | Cukadar, Sabri | 0:2 | Berisha, Dominik |
| 13.03.2025 | Peaky Bandits | Cukadar, Sabri | 2:1 | Breiter, Markus |
| 20.03.2025 | Sneaky Bandits | Hoppe, Phillip | 0:2 | Cukadar, Sabri |
| 20.03.2025 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 20.03.2025 | Sneaky Bandits |
Götz, Daniel
Györvari, David |
0:2 |
Paul, Ben
Cukadar, Sabri |
| 20.03.2025 | Sneaky Bandits | Gulubov, Emil | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 20.03.2025 | Sneaky Bandits | Pathenheimer, Daniel | 0:2 | Cukadar, Sabri |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 85 | 68 | 17 |
| Sets | 34 : 51 | 23 : 45 | 11 : 6 |
| Legs | 85 : 120 | 60 : 103 | 25 : 17 |