Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Shooting Darts I | Schulz, Ron | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 12.09.2024 | Shooting Darts I | Schulz, Ron | 0:2 | Marmulla, Daniel |
| 12.09.2024 | Shooting Darts I |
Kochanek, Justin
Schulz, Ron |
0:2 |
Flemming, Leon
Keller, Theo |
| 10.10.2024 | Flying Mullets | Neundorf, Paul | 2:1 | Schulz, Ron |
| 10.10.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 2:0 | Schulz, Ron |
| 10.10.2024 | Flying Mullets |
Ewald, Marius
Iaccarino, Nunzio |
0:2 |
Schulz, Ron
Dripp, Daniel |
| 10.10.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 0:2 | Schulz, Ron |
| 10.10.2024 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:1 | Schulz, Ron |
| 17.10.2024 | Sneaky Bandits | Schulz, Ron | 1:2 | Götz, Daniel |
| 17.10.2024 | Sneaky Bandits | Schulz, Ron | 2:0 | Fischer, Julian |
| 17.10.2024 | Sneaky Bandits | Schulz, Ron | 2:1 | Pathenheimer, Daniel |
| 17.10.2024 | Sneaky Bandits | Schulz, Ron | 0:2 | Györvari, David |
| 28.11.2024 | Peaky Bandits | Schulz, Ron | 0:2 | Klatt, Nikolas |
| 28.11.2024 | Peaky Bandits | Schulz, Ron | 2:1 | Schumann, Andre |
| 28.11.2024 | Peaky Bandits |
Dripp, Daniel
Schulz, Ron |
2:0 |
Breiter, Markus
Lisson, Francois |
| 28.11.2024 | Peaky Bandits | Schulz, Ron | 0:2 | Lisson, Francois |
| 28.11.2024 | Peaky Bandits | Schulz, Ron | 1:2 | Lemke, Alexander |
| 11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schulz, Ron | 2:1 | Spieckermann, Sven |
| 11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schulz, Ron | 1:2 | Dallmann, Siegfried |
| 11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schulz, Ron | 2:1 | Stolle, Daniela |
| 11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schulz, Ron | 1:2 | Pohler, Romano |
| 16.01.2025 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Schulz, Ron |
| 16.01.2025 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 1:2 | Schulz, Ron |
| 16.01.2025 | Shooting Darts I |
Gawlitza, Tobias
Vollus, Tino |
2:0 |
Schulz, Ron
Großmann, Ben |
| 16.01.2025 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Schulz, Ron |
| 16.01.2025 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 2:0 | Schulz, Ron |
| 23.01.2025 | Dartcore | Schulz, Ron | 0:2 | Czapla, Chiaralea |
| 23.01.2025 | Dartcore | Schulz, Ron | 1:2 | Hoff, Robin |
| 23.01.2025 | Dartcore |
Schulz, Ron
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Czapla, Chiaralea
Scholz, Max |
| 23.01.2025 | Dartcore | Schulz, Ron | 2:0 | Stach, Matthias |
| 23.01.2025 | Dartcore | Schulz, Ron | 0:2 | Zora, Cecylia |
| 20.02.2025 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 0:2 | Schulz, Ron |
| 20.02.2025 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 1:2 | Schulz, Ron |
| 20.02.2025 | Sneaky Bandits |
Grund, Jason
Thomas, Marcel |
1:2 |
Schulz, Ron
Dripp, Daniel |
| 20.02.2025 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 2:0 | Schulz, Ron |
| 05.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Pohler, Romano
Marx, Benjamin |
2:0 |
Mill, René
Schulz, Ron |
| 05.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 2:0 | Schulz, Ron |
| 05.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 2:0 | Schulz, Ron |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 38 | 31 | 7 |
| Sets | 13 : 25 | 10 : 21 | 3 : 4 |
| Legs | 33 : 57 | 27 : 48 | 6 : 9 |