Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 12.09.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 12.09.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:1 | Gawlitza, Tobias |
| 12.09.2024 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Weck, Moritz
Weber, Sören |
0:2 |
Vollus, Tino
Gawlitza, Tobias |
| 10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Henckel, Noah | 2:1 | Gawlitza, Tobias |
| 10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 17.10.2024 | Flying Mullets | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Cukadar, Sabri |
| 17.10.2024 | Flying Mullets | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Ney, Hannes |
| 17.10.2024 | Flying Mullets |
Gawlitza, Tobias
Flemming, Leon |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
| 20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Pohler, Romano
Thielemann, Tanja |
0:2 |
Knoch, Alexander
Gawlitza, Tobias |
| 20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
| 20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dorneburg, Lars | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
| 28.11.2024 | Rakete 4 | Gawlitza, Tobias | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
| 28.11.2024 | Rakete 4 | Gawlitza, Tobias | 0:2 | Schehl, Felix |
| 28.11.2024 | Rakete 4 | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Engel, Thomas |
| 28.11.2024 | Rakete 4 | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Reiher, Lars |
| 05.12.2024 | DC Long Shafts |
Fincke, Elias
Gawlitza, Tobias |
2:0 |
Bald, Lukas
Claus, Eric |
| 05.12.2024 | DC Long Shafts | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Mahler, Leonard |
| 05.12.2024 | DC Long Shafts | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Mahler, Paul |
| 16.01.2025 | Shooting Darts II | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Schulz, Ron |
| 16.01.2025 | Shooting Darts II | Gawlitza, Tobias | 0:2 | Drachenberg, Philipp |
| 16.01.2025 | Shooting Darts II |
Gawlitza, Tobias
Vollus, Tino |
2:0 |
Schulz, Ron
Großmann, Ben |
| 16.01.2025 | Shooting Darts II | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Dripp, Daniel |
| 16.01.2025 | Shooting Darts II | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Eichhorn, Henrik |
| 23.01.2025 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 23.01.2025 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:1 | Gawlitza, Tobias |
| 23.01.2025 | Peaky Bandits |
Lisson, Francois
Hennig, Sebastian |
0:2 |
Flemming, Leon
Gawlitza, Tobias |
| 30.01.2025 | Dartcore |
Falkenberg, Claudio
Breiter, Benedict |
2:1 |
Flemming, Leon
Gawlitza, Tobias |
| 30.01.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
| 30.01.2025 | Dartcore | Breiter, Benedict | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Rüther, Lasse |
| 13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Tschierske, Tim |
| 13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Loewicke, Finn |
| 13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Kunde, Tim |
| 20.02.2025 | Flying Mullets | Guy, Anthony | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
| 20.02.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 20.02.2025 | Flying Mullets |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
0:2 |
Flemming, Leon
Gawlitza, Tobias |
| 27.02.2025 | Sneaky Bandits | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Pathenheimer, Daniel |
| 27.02.2025 | Sneaky Bandits | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Györvari, David |
| 27.02.2025 | Sneaky Bandits | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Grund, Jason |
| 27.02.2025 | Sneaky Bandits | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Fischer, Julian |
| 06.03.2025 | DC Long Shafts |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
1:2 |
Dietze, Mathias
Gawlitza, Tobias |
| 06.03.2025 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
| 06.03.2025 | DC Long Shafts | Schmiedtke, René | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Pohler, Romano |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Gawlitza, Tobias
Knoch, Alexander |
2:0 |
Marx, Benjamin
Kienscherf, Michael |
| 20.03.2025 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 20.03.2025 | Rakete 4 | Mende, Jason | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
| 20.03.2025 | Rakete 4 | Lattek, Ina | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
| 20.03.2025 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 2:0 | Gawlitza, Tobias |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 56 | 46 | 10 |
| Sets | 47 : 9 | 39 : 7 | 8 : 2 |
| Legs | 98 : 32 | 81 : 27 | 17 : 5 |