Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Peaky Bandits | Knoch, Alexander | 2:0 | Ahrendt, Tim |
| 19.09.2024 | Peaky Bandits | Knoch, Alexander | 1:2 | Klatt, Nikolas |
| 26.09.2024 | Dartcore |
Fincke, Elias
Knoch, Alexander |
1:2 |
Falkenberg, Claudio
Czapla, Chiaralea |
| 26.09.2024 | Dartcore | Knoch, Alexander | 2:0 | Hoff, Robin |
| 26.09.2024 | Dartcore | Knoch, Alexander | 2:1 | Fritsch, Oliver |
| 07.11.2024 | Sneaky Bandits |
Fischer, Julian
Götz, Daniel |
0:2 |
Keller, Theo
Knoch, Alexander |
| 07.11.2024 | Sneaky Bandits | Thomas, Marcel | 2:1 | Knoch, Alexander |
| 07.11.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 0:2 | Knoch, Alexander |
| 20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dorneburg, Lars | 0:2 | Knoch, Alexander |
| 20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 0:2 | Knoch, Alexander |
| 20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Pohler, Romano
Thielemann, Tanja |
0:2 |
Knoch, Alexander
Gawlitza, Tobias |
| 20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Knoch, Alexander |
| 20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Thielemann, Tanja | 0:2 | Knoch, Alexander |
| 28.11.2024 | Rakete 4 |
Dietze, Mathias
Knoch, Alexander |
2:1 |
Will, Maximilian
Bucke, Justin-Luca |
| 28.11.2024 | Rakete 4 | Knoch, Alexander | 2:0 | Engel, Thomas |
| 05.12.2024 | DC Long Shafts | Knoch, Alexander | 2:0 | Claus, Eric |
| 05.12.2024 | DC Long Shafts | Knoch, Alexander | 2:1 | Renke, Philipp |
| 16.01.2025 | Shooting Darts II |
Flemming, Leon
Knoch, Alexander |
2:1 |
Dripp, Daniel
Drachenberg, Philipp |
| 16.01.2025 | Shooting Darts II | Knoch, Alexander | 2:0 | Großmann, Ben |
| 16.01.2025 | Shooting Darts II | Knoch, Alexander | 2:0 | Schulz, Ron |
| 23.01.2025 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Knoch, Alexander |
| 23.01.2025 | Peaky Bandits | Lisson, Francois | 0:2 | Knoch, Alexander |
| 13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Knoch, Alexander | 2:0 | Tschierske, Tim |
| 13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Knoch, Alexander | 2:0 | Rüther, Lasse |
| 27.02.2025 | Sneaky Bandits | Knoch, Alexander | 1:2 | Györvari, David |
| 27.02.2025 | Sneaky Bandits | Knoch, Alexander | 2:0 | Henschel, Patricia |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Gawlitza, Tobias
Knoch, Alexander |
2:0 |
Marx, Benjamin
Kienscherf, Michael |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Knoch, Alexander | 1:2 | Kutscha, Luka |
| 12.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Knoch, Alexander | 2:1 | Marx, Benjamin |
| 20.03.2025 | Rakete 4 |
Mende, Jason
Lattek, Ina |
2:0 |
Knoch, Alexander
Keller, Theo |
| 20.03.2025 | Rakete 4 | Mende, Jason | 0:2 | Knoch, Alexander |
| 20.03.2025 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 0:2 | Knoch, Alexander |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 32 | 25 | 7 |
| Sets | 25 : 7 | 20 : 5 | 5 : 2 |
| Legs | 56 : 19 | 45 : 13 | 11 : 6 |