Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Sneaky Bandits |
Schumann, Andre
Schwander, Luca |
2:0 |
Thomas, Marcel
Henschel, Patricia |
| 12.09.2024 | Sneaky Bandits | Schumann, Andre | 2:0 | Henschel, Patricia |
| 12.09.2024 | Sneaky Bandits | Schumann, Andre | 2:0 | Grund, Jason |
| 19.09.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:0 | Schumann, Andre |
| 19.09.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:1 | Schumann, Andre |
| 16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Quindeau, Ralf | 1:2 | Schumann, Andre |
| 16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 1:2 | Schumann, Andre |
| 16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Kienscherf, Michael
Quindeau, Ralf |
0:2 |
Breiter, Markus
Schumann, Andre |
| 16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 0:2 | Schumann, Andre |
| 16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 1:2 | Schumann, Andre |
| 07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Schumann, Andre | 2:0 | Kunde, Tim |
| 07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Schumann, Andre | 1:2 | Tschierske, Tim |
| 14.11.2024 | Rakete 4 | Mende, Jason | 1:2 | Schumann, Andre |
| 14.11.2024 | Rakete 4 | Richter, Sarah | 2:0 | Schumann, Andre |
| 28.11.2024 | Shooting Darts II | Mill, René | 1:2 | Schumann, Andre |
| 28.11.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 2:1 | Schumann, Andre |
| 28.11.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:0 | Schumann, Andre |
| 28.11.2024 | Shooting Darts II | Dripp, Daniel | 2:1 | Schumann, Andre |
| 16.01.2025 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:0 | Schumann, Andre |
| 16.01.2025 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 2:1 | Schumann, Andre |
| 30.01.2025 | DC Long Shafts | Schumann, Andre | 2:0 | Krüger, Felix |
| 30.01.2025 | DC Long Shafts | Schumann, Andre | 1:2 | Mahler, Paul |
| 30.01.2025 | DC Long Shafts | Schumann, Andre | 1:2 | Claus, Eric |
| 13.02.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:0 | Schumann, Andre |
| 13.02.2025 | Dartcore | Breiter, Benedict | 2:1 | Schumann, Andre |
| 19.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Ahrendt, Tim
Schumann, Andre |
0:2 |
Zenk, Anja
Stolle, Daniela |
| 19.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Schumann, Andre | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
| 19.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Schumann, Andre | 2:1 | Zenk, Anja |
| 06.03.2025 | Rakete 4 | Schumann, Andre | 1:2 | Schehl, Felix |
| 06.03.2025 | Rakete 4 | Schumann, Andre | 2:1 | Will, Maximilian |
| 06.03.2025 | Rakete 4 |
Schumann, Andre
Weiß, Denny |
2:0 |
Lattek, Ina
Richter, Sarah |
| 06.03.2025 | Rakete 4 | Schumann, Andre | 2:1 | Evemenenko, Konstantin |
| 06.03.2025 | Rakete 4 | Schumann, Andre | 2:1 | Mende, Jason |
| 20.03.2025 | Shooting Darts II | Schumann, Andre | 1:2 | Luche, Sebastian |
| 20.03.2025 | Shooting Darts II | Schumann, Andre | 2:1 | Gleim, Marcel |
| 20.03.2025 | Shooting Darts II |
Ahrendt, Tim
Schumann, Andre |
1:2 |
Müller, Florian
Großmann, Ben |
| 20.03.2025 | Shooting Darts II | Schumann, Andre | 0:2 | Großmann, Ben |
| 20.03.2025 | Shooting Darts II | Schumann, Andre | 0:2 | Kochanek, Justin |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 38 | 33 | 5 |
| Sets | 19 : 19 | 16 : 17 | 3 : 2 |
| Legs | 49 : 48 | 42 : 44 | 7 : 4 |