Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | Sneaky Bandits | Pathenheimer, Daniel | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 29.01.2025 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 29.01.2025 | Sneaky Bandits |
Fischer, Julian
Osburg, Danyel |
0:2 |
Marx, Benjamin
Pohler, Romano |
| 29.01.2025 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 29.01.2025 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 12.02.2025 | DC Long Shafts | Marx, Benjamin | 2:0 | Bald, Lukas |
| 12.02.2025 | DC Long Shafts | Marx, Benjamin | 1:2 | Krüger, Felix |
| 12.02.2025 | DC Long Shafts |
Kienscherf, Michael
Marx, Benjamin |
2:1 |
Mahler, Leonard
Renke, Philipp |
| 12.02.2025 | DC Long Shafts | Marx, Benjamin | 2:1 | Claus, Eric |
| 12.02.2025 | DC Long Shafts | Marx, Benjamin | 2:1 | Mahler, Paul |
| 19.02.2025 | Peaky Bandits | Hennig, Sebastian | 1:2 | Marx, Benjamin |
| 19.02.2025 | Peaky Bandits | Ahrendt, Tim | 1:2 | Marx, Benjamin |
| 19.02.2025 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Hennig, Sebastian |
2:0 |
Dorneburg, Lars
Marx, Benjamin |
| 19.02.2025 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:0 | Marx, Benjamin |
| 19.02.2025 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 2:1 | Marx, Benjamin |
| 26.02.2025 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 26.02.2025 | Rakete 4 | Mende, Jason | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 26.02.2025 | Rakete 4 |
Mende, Jason
Richter, Sarah |
1:2 |
Marx, Benjamin
Pohler, Romano |
| 26.02.2025 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 26.02.2025 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 05.03.2025 | Shooting Darts II | Marx, Benjamin | 2:0 | Müller, Florian |
| 05.03.2025 | Shooting Darts II | Marx, Benjamin | 2:1 | Mill, René |
| 05.03.2025 | Shooting Darts II |
Pohler, Romano
Marx, Benjamin |
2:0 |
Mill, René
Schulz, Ron |
| 05.03.2025 | Shooting Darts II | Marx, Benjamin | 2:0 | Großmann, Ben |
| 05.03.2025 | Shooting Darts II | Marx, Benjamin | 2:1 | Drachenberg, Philipp |
| 12.03.2025 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Marx, Benjamin |
| 12.03.2025 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:1 | Marx, Benjamin |
| 12.03.2025 | Shooting Darts I |
Gawlitza, Tobias
Knoch, Alexander |
2:0 |
Marx, Benjamin
Kienscherf, Michael |
| 12.03.2025 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 12.03.2025 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 2:1 | Marx, Benjamin |
| 19.03.2025 | Dartcore | Marx, Benjamin | 0:2 | Breiter, Benedict |
| 19.03.2025 | Dartcore | Marx, Benjamin | 2:1 | Scholz, Max |
| 19.03.2025 | Dartcore |
Marx, Benjamin
Dallmann, Siegfried |
2:0 |
Czapla, Chiaralea
Falkenberg, Claudio |
| 19.03.2025 | Dartcore | Marx, Benjamin | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
| 19.03.2025 | Dartcore | Marx, Benjamin | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 35 | 28 | 7 |
| Sets | 24 : 11 | 19 : 9 | 5 : 2 |
| Legs | 54 : 31 | 44 : 25 | 10 : 6 |