Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Landesliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Teßmann, Danny 10:2 34:12
2 Scholz, Marcel 9:1 28:10
3 Hagemann, Ewald 9:2 29:12
4 Lanoy, Alain 8:1 26:11
5 Özcan, Ali 9:2 30:18
6 Stoof, Cedric 9:3 32:16
7 Oschitzki, Christian 8:2 27:14
8 Zimmermann, Sven 8:2 27:18
9 Rieger, Mike 8:3 30:15
10 Althaus, Marcel 5:0 15:1
10 Selachoglou, Ioannis 7:2 24:10
12 Arhelger, Thomas 7:3 26:16
13 Schug, Hendryk 4:0 12:3
13 Steiner, Sven 7:3 24:15
15 Kolm, Karsten 8:4 30:23
16 Gieseler, Dennis 8:4 28:22
17 Weese, Milosz 7:4 25:20
18 Gaßner, Jörg 6:3 23:19
19 Wodke, Sascha 5:2 15:12
20 Schulz, Michael "Schulle" 2:0 6:0
21 Jacob, Rene-Harald 2:0 6:2
22 Adams-Bosch, James 4:2 12:10
22 Kleiner, Carsten 3:1 9:7
22 Skopnick, Andreas 7:5 27:25
25 Rochow, Andrea 7:5 26:25
26 Rennoch, Stefanie 2:1 8:4
26 Rennoch, Martin 2:1 8:4
28 Apffelstaedt, Manuela 1:0 3:0
28 Jakobs, Christopher 3:2 12:9
30 Anulevics, Nikolajs 1:0 3:1
30 Kaiser, Oliver 1:0 3:1
30 Krieger, Timo 1:0 3:1
30 Stenzel, Michael 5:4 20:18
30 Westermann, Dirk 3:2 11:9
35 Bormann, Mark 4:3 15:14
35 Hoffmann, Mike 1:0 3:2
37 Ehmke, Eric 5:4 18:18
38 Savic, Ranko 5:4 17:18
39 Kock, Ole-Maximilian 4:3 14:16
40 Elmali, Kenan 2:2 9:8
40 Fritzsche, Norman 3:3 13:12
40 Schultze, Andreas 1:1 5:4
40 Tiesler, Jan 6:6 26:25
44 Buchardt, Thorsten 4:4 17:17
44 Geier, Matthias 4:4 17:17
44 Schettle, Sven 5:5 22:22
44 Schloicka, Axel 1:1 5:5
48 Bauer, Ulrich 5:5 22:23
48 Kandula, Mateusz 1:1 4:5
48 Pankow, Tobias 1:1 4:5
48 von Kleinsorgen, Moritz 2:2 8:9
52 Wolf, Carsten 1:2 7:6
53 Fey, Arne 4:5 18:18
54 Rudolph, Tobias 0:1 2:3
54 Wiechelt, Christian 1:2 5:6
56 Bleicher, Eiko 5:6 19:21
56 Harttrumpf, Max 1:2 6:8
56 Kruschke, Karl-Heinz 3:4 11:13
56 Netzeband, Hendrik 2:3 7:9
56 Oschitzki, Sebastian 1:2 6:8
56 Püschel, Steve 0:1 1:3
56 Schottek, Stephan 0:1 1:3
56 Schönenborn, Dánny 0:1 1:3
64 Cheng, René 2:3 8:11
64 Enew, Michail 0:1 0:3
64 Peckart, Gerd 0:1 0:3
67 Elzemann, Markus 1:2 4:8
68 Bergfeldt, Matthias 3:4 10:15
68 Werner, Heinz-Jürgen 4:5 17:22
68 Willkomm, Anne 5:6 21:26
71 Marx, Stefan 3:5 18:19
72 Haße, Kristian 5:7 25:27
72 Mendau, Rainer 4:6 18:20
74 Engel, Martin 4:6 18:22
74 Lange, Peter 1:3 6:10
74 Marquardt, Klaus 5:7 20:24
74 Schwabe, Holger 0:2 2:6
78 Vortmüller, Justin 2:4 11:16
79 Erdal, Seyfettin 3:5 12:18
80 Stadel, Norbert 4:6 17:24
81 Donath, Rocco 4:6 17:25
82 Rotsch, Denny 4:7 23:23
83 Nisseleit, Marcus 2:5 12:16
84 Bensch, Marcel 1:4 7:13
85 Klink, Raphael 1:4 6:13
85 Mank, Volker 4:7 19:26
87 Chavardes, Simon 2:6 16:20
88 Wengler, Mario 3:7 18:24
89 Jelter, Gregor 2:6 13:21
90 Fochler, Moritz 1:6 10:19
90 Gottfriedsen, Felix 0:5 6:15
92 Henzschel, Philipp 0:5 4:15
93 Schöneboom, Fred 3:8 16:28
94 Heiland, Peter 0:6 5:18
94 Pfützenreuter, Bernd 1:7 9:22
94 Spira, Thomas 3:9 17:30
97 Steuer, Carsten 1:7 9:23
98 Ungureanu, Sorinel 0:11 9:33

Insgesamt wurden 1982 Legs in 504 Sets gespielt.

Login
Impressum