Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Landesliga / Hauptrunde

Einzel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Selachoglou, Ioannis 9:0 27:3
2 Schug, Hendryk 8:0 24:3
3 Teßmann, Danny 10:2 31:12
4 Oschitzki, Christian 9:1 27:13
5 Geier, Matthias 9:2 29:13
5 Stadel, Norbert 9:2 31:15
7 Rotsch, Denny 9:2 30:15
8 Tiesler, Jan 9:3 30:13
9 Fey, Arne 7:1 21:8
10 Adams-Bosch, James 6:1 20:9
11 Savic, Ranko 8:3 28:18
12 Gieseler, Dennis 8:4 30:17
12 Steiner, Sven 7:3 27:14
12 Zimmermann, Sven 7:3 27:14
15 Özcan, Ali 7:3 23:13
16 Erdal, Seyfettin 6:2 21:12
16 Marx, Stefan 6:2 18:9
18 Gaßner, Jörg 8:4 28:24
19 Rieger, Mike 7:4 28:14
20 Schulz, Michael "Schulle" 3:0 9:0
21 Wodke, Sascha 5:2 17:10
22 Stoof, Cedric 7:5 27:19
22 Weese, Milosz 7:5 28:20
24 Pankow, Tobias 2:0 6:1
25 Stenzel, Michael 6:4 21:17
26 Skopnick, Andreas 7:5 24:22
27 Kolm, Karsten 7:5 24:23
28 von Kleinsorgen, Moritz 2:1 8:4
29 Anulevics, Nikolajs 1:0 3:0
29 Elmali, Kenan 1:0 3:0
29 Kaiser, Oliver 1:0 3:0
29 Lanoy, Alain 6:5 24:21
29 Rennoch, Stefanie 2:1 7:4
29 Rudolph, Tobias 1:0 3:0
29 Willkomm, Anne 6:5 24:21
36 Schettle, Sven 6:5 22:23
37 Hagemann, Ewald 6:6 27:21
38 Fritzsche, Norman 3:3 14:10
39 Ehmke, Eric 4:4 17:14
40 Elzemann, Markus 1:1 5:3
40 Oschitzki, Sebastian 2:2 10:8
42 Marquardt, Klaus 6:6 27:26
43 Bergfeldt, Matthias 4:4 16:16
43 Jacob, Rene-Harald 1:1 3:3
43 Kandula, Mateusz 1:1 4:4
43 Kleiner, Carsten 1:1 3:3
47 Jakobs, Christopher 3:3 10:11
47 Lange, Peter 1:1 3:4
49 Kock, Ole-Maximilian 4:4 17:19
49 Kruschke, Karl-Heinz 1:1 3:5
49 Scholz, Marcel 5:5 17:19
49 Wiechelt, Christian 1:1 3:5
53 Chavardes, Simon 4:4 13:17
54 Althaus, Marcel 2:3 11:11
54 Wolf, Carsten 1:2 7:7
56 Fochler, Moritz 3:4 14:15
57 Peckart, Gerd 0:1 1:3
58 Arhelger, Thomas 5:6 21:24
58 Enew, Michail 0:1 0:3
58 Krieger, Timo 0:1 0:3
58 Püschel, Steve 0:1 0:3
58 Rennoch, Martin 1:2 4:7
63 Cheng, René 2:3 6:10
64 Bleicher, Eiko 5:6 18:25
65 Buchardt, Thorsten 3:5 16:18
66 Bormann, Mark 3:5 13:16
67 Gottfriedsen, Felix 1:3 6:11
67 Schloicka, Axel 0:2 1:6
67 Schultze, Andreas 0:2 1:6
70 Nisseleit, Marcus 3:5 14:21
71 Haße, Kristian 5:7 18:27
71 Pfützenreuter, Bernd 3:5 9:18
73 Mendau, Rainer 2:5 12:16
74 Harttrumpf, Max 1:4 7:12
75 Schönenborn, Dánny 0:3 3:9
76 Bauer, Ulrich 1:4 7:14
77 Netzeband, Hendrik 0:3 0:9
77 Schwabe, Holger 0:3 0:9
77 Vortmüller, Justin 2:5 10:19
80 Henzschel, Philipp 1:4 4:14
80 Westermann, Dirk 1:4 4:14
82 Rochow, Andrea 4:7 16:27
83 Spira, Thomas 4:8 20:27
83 Ungureanu, Sorinel 2:6 13:20
85 Bensch, Marcel 1:5 7:15
86 Mank, Volker 4:8 17:28
86 Werner, Heinz-Jürgen 3:7 16:27
88 Steuer, Carsten 2:7 12:21
89 Donath, Rocco 0:6 6:18
89 Klink, Raphael 0:6 6:18
91 Schöneboom, Fred 2:9 12:28
92 Wengler, Mario 1:8 7:26
93 Heiland, Peter 0:8 4:24
94 Engel, Martin 1:9 5:27
95 Jelter, Gregor 0:9 5:27

Insgesamt wurden 1982 Legs in 504 Sets gespielt.

Login
Impressum