Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Landesliga / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Teßmann, Danny 20:4 65:24 10:2 31:12 10:2 34:12
2 Selachoglou, Ioannis 16:2 51:13 9:0 27:3 7:2 24:10
3 Oschitzki, Christian 17:3 54:27 9:1 27:13 8:2 27:14
4 Schug, Hendryk 12:0 36:6 8:0 24:3 4:0 12:3
5 Özcan, Ali 16:5 53:31 7:3 23:13 9:2 30:18
6 Zimmermann, Sven 15:5 54:32 7:3 27:14 8:2 27:18
7 Rieger, Mike 15:7 58:29 7:4 28:14 8:3 30:15
8 Stoof, Cedric 16:8 59:35 7:5 27:19 9:3 32:16
9 Steiner, Sven 14:6 51:29 7:3 27:14 7:3 24:15
10 Gieseler, Dennis 16:8 58:39 8:4 30:17 8:4 28:22
11 Lanoy, Alain 14:6 50:32 6:5 24:21 8:1 26:11
12 Scholz, Marcel 14:6 45:29 5:5 17:19 9:1 28:10
13 Hagemann, Ewald 15:8 56:33 6:6 27:21 9:2 29:12
14 Geier, Matthias 13:6 46:30 9:2 29:13 4:4 17:17
15 Adams-Bosch, James 10:3 32:19 6:1 20:9 4:2 12:10
16 Gaßner, Jörg 14:7 51:43 8:4 28:24 6:3 23:19
17 Tiesler, Jan 15:9 56:38 9:3 30:13 6:6 26:25
18 Wodke, Sascha 10:4 32:22 5:2 17:10 5:2 15:12
19 Savic, Ranko 13:7 45:36 8:3 28:18 5:4 17:18
20 Kolm, Karsten 15:9 54:46 7:5 24:23 8:4 30:23
21 Schulz, Michael "Schulle" 5:0 15:0 3:0 9:0 2:0 6:0
22 Fey, Arne 11:6 39:26 7:1 21:8 4:5 18:18
22 Weese, Milosz 14:9 53:40 7:5 28:20 7:4 25:20
24 Stadel, Norbert 13:8 48:39 9:2 31:15 4:6 17:24
25 Rotsch, Denny 13:9 53:38 9:2 30:15 4:7 23:23
26 Althaus, Marcel 7:3 26:12 2:3 11:11 5:0 15:1
27 Skopnick, Andreas 14:10 51:47 7:5 24:22 7:5 27:25
28 Arhelger, Thomas 12:9 47:40 5:6 21:24 7:3 26:16
29 Stenzel, Michael 11:8 41:35 6:4 21:17 5:4 20:18
30 Marx, Stefan 9:7 36:28 6:2 18:9 3:5 18:19
31 Rennoch, Stefanie 4:2 15:8 2:1 7:4 2:1 8:4
32 Anulevics, Nikolajs 2:0 6:1 1:0 3:0 1:0 3:1
32 Kaiser, Oliver 2:0 6:1 1:0 3:0 1:0 3:1
34 Jacob, Rene-Harald 3:1 9:5 1:1 3:3 2:0 6:2
34 Pankow, Tobias 3:1 10:6 2:0 6:1 1:1 4:5
36 Erdal, Seyfettin 9:7 33:30 6:2 21:12 3:5 12:18
37 Kleiner, Carsten 4:2 12:10 1:1 3:3 3:1 9:7
38 Elmali, Kenan 3:2 12:8 1:0 3:0 2:2 9:8
39 Apffelstaedt, Manuela 1:0 3:0 0:0 0:0 1:0 3:0
39 Ehmke, Eric 9:8 35:32 4:4 17:14 5:4 18:18
39 von Kleinsorgen, Moritz 4:3 16:13 2:1 8:4 2:2 8:9
42 Jakobs, Christopher 6:5 22:20 3:3 10:11 3:2 12:9
43 Hoffmann, Mike 1:0 3:2 0:0 0:0 1:0 3:2
44 Schettle, Sven 11:10 44:45 6:5 22:23 5:5 22:22
45 Kock, Ole-Maximilian 8:7 31:35 4:4 17:19 4:3 14:16
46 Fritzsche, Norman 6:6 27:22 3:3 14:10 3:3 13:12
47 Rudolph, Tobias 1:1 5:3 1:0 3:0 0:1 2:3
48 Rennoch, Martin 3:3 12:11 1:2 4:7 2:1 8:4
49 Kandula, Mateusz 2:2 8:9 1:1 4:4 1:1 4:5
49 Krieger, Timo 1:1 3:4 0:1 0:3 1:0 3:1
51 Willkomm, Anne 11:11 45:47 6:5 24:21 5:6 21:26
52 Oschitzki, Sebastian 3:4 16:16 2:2 10:8 1:2 6:8
53 Bormann, Mark 7:8 28:30 3:5 13:16 4:3 15:14
53 Elzemann, Markus 2:3 9:11 1:1 5:3 1:2 4:8
53 Schottek, Stephan 0:1 1:3 0:0 0:0 0:1 1:3
56 Wiechelt, Christian 2:3 8:11 1:1 3:5 1:2 5:6
57 Kruschke, Karl-Heinz 4:5 14:18 1:1 3:5 3:4 11:13
58 Bergfeldt, Matthias 7:8 26:31 4:4 16:16 3:4 10:15
59 Rochow, Andrea 11:12 42:52 4:7 16:27 7:5 26:25
60 Wolf, Carsten 2:4 14:13 1:2 7:7 1:2 7:6
61 Buchardt, Thorsten 7:9 33:35 3:5 16:18 4:4 17:17
62 Marquardt, Klaus 11:13 47:50 6:6 27:26 5:7 20:24
63 Schultze, Andreas 1:3 6:10 0:2 1:6 1:1 5:4
64 Lange, Peter 2:4 9:14 1:1 3:4 1:3 6:10
64 Peckart, Gerd 0:2 1:6 0:1 1:3 0:1 0:3
64 Püschel, Steve 0:2 1:6 0:1 0:3 0:1 1:3
64 Schloicka, Axel 1:3 6:11 0:2 1:6 1:1 5:5
68 Enew, Michail 0:2 0:6 0:1 0:3 0:1 0:3
69 Cheng, René 4:6 14:21 2:3 6:10 2:3 8:11
70 Westermann, Dirk 4:6 15:23 1:4 4:14 3:2 11:9
71 Bleicher, Eiko 10:12 37:46 5:6 18:25 5:6 19:21
72 Bauer, Ulrich 6:9 29:37 1:4 7:14 5:5 22:23
73 Harttrumpf, Max 2:6 13:20 1:4 7:12 1:2 6:8
74 Chavardes, Simon 6:10 29:37 4:4 13:17 2:6 16:20
74 Schönenborn, Dánny 0:4 4:12 0:3 3:9 0:1 1:3
76 Haße, Kristian 10:14 43:54 5:7 18:27 5:7 25:27
76 Netzeband, Hendrik 2:6 7:18 0:3 0:9 2:3 7:9
78 Mendau, Rainer 6:11 30:36 2:5 12:16 4:6 18:20
79 Nisseleit, Marcus 5:10 26:37 3:5 14:21 2:5 12:16
80 Schwabe, Holger 0:5 2:15 0:3 0:9 0:2 2:6
81 Vortmüller, Justin 4:9 21:35 2:5 10:19 2:4 11:16
82 Werner, Heinz-Jürgen 7:12 33:49 3:7 16:27 4:5 17:22
83 Fochler, Moritz 4:10 24:34 3:4 14:15 1:6 10:19
84 Bensch, Marcel 2:9 14:28 1:5 7:15 1:4 7:13
84 Gottfriedsen, Felix 1:8 12:26 1:3 6:11 0:5 6:15
86 Mank, Volker 8:15 36:54 4:8 17:28 4:7 19:26
87 Donath, Rocco 4:12 23:43 0:6 6:18 4:6 17:25
88 Henzschel, Philipp 1:9 8:29 1:4 4:14 0:5 4:15
89 Pfützenreuter, Bernd 4:12 18:40 3:5 9:18 1:7 9:22
90 Klink, Raphael 1:10 12:31 0:6 6:18 1:4 6:13
91 Spira, Thomas 7:17 37:57 4:8 20:27 3:9 17:30
92 Engel, Martin 5:15 23:49 1:9 5:27 4:6 18:22
93 Steuer, Carsten 3:14 21:44 2:7 12:21 1:7 9:23
94 Wengler, Mario 4:15 25:50 1:8 7:26 3:7 18:24
95 Schöneboom, Fred 5:17 28:56 2:9 12:28 3:8 16:28
96 Jelter, Gregor 2:15 18:48 0:9 5:27 2:6 13:21
97 Heiland, Peter 0:14 9:42 0:8 4:24 0:6 5:18
98 Ungureanu, Sorinel 2:17 22:53 2:6 13:20 0:11 9:33

Insgesamt wurden 1982 Legs in 504 Sets gespielt.

Login
Impressum