Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Bezirksliga A

Doppel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Bartholmeß, Christian 13:4 28:11
2 Komoßa, Olaf 8:0 16:3
3 Wartmann, Falk 11:3 23:14
4 Suhr, Steffen 8:2 17:6
5 Mütze, Michael 11:5 26:16
6 Eberling, Robert 9:3 19:11
7 Rudolph, Tobias 11:6 26:15
8 Ebeling, Christopher 7:2 16:6
8 Pietraszewski, Benjamin 9:4 20:10
10 Christen, Marcel 10:5 22:13
10 Sporleder, Karsten 6:1 13:4
12 Männchen, Christoph 11:6 24:16
12 Thranow, Ronny 5:0 10:2
14 Köpge, Manuel 10:5 21:15
15 Brieske, Ingo 10:6 22:14
16 Brunokowsky, Jürgen 8:4 18:11
17 Stochay, Michael 8:4 17:11
18 Modrzynski, Stephan 8:4 17:12
19 Pragst, Wolfgang 9:5 19:17
20 Rammacher, Caio 9:6 21:14
21 Arndt, Dennis 5:2 10:6
22 Stäbler, Andreas 4:2 9:4
23 Baum, Dennis 2:0 4:0
23 Möbius, Michael 5:3 12:8
23 Möhr, Michael 2:0 4:0
26 Nitsche, Lucas 3:1 7:4
26 Recker, Malte 2:0 4:1
28 Adler, Sven 9:7 21:19
28 Blankenburg, Marcel 5:3 11:9
28 Fischer, René 9:7 21:19
31 Fey, Arne 1:0 2:0
31 Gohr, Dirk 3:2 7:5
31 Scheffler, Max 3:2 8:6
31 Tietzmann, Maik 6:5 15:13
31 Toepfer, Matthias 2:1 5:3
36 Bruch, Ronny 1:0 2:1
37 Singh, Anand 5:4 11:11
37 Wasilewski, Felix 3:2 6:6
39 Besancon, Max 3:3 8:8
39 Komoßa, Guido 1:1 2:2
39 Sahm, Christian 1:1 2:2
39 Seedorf, Dennis 1:1 3:3
43 Darwisch, Walid 4:4 10:11
43 Großkreuz, Stefan 3:3 6:7
43 Knetsch, Patrick 3:3 8:9
43 Simon, Adrian 4:4 9:10
47 Kehnscharper, Jean 4:4 9:11
48 Gronau, Thomas 4:5 12:12
48 Peckart, Gerd 4:5 11:11
48 Schenk, Stephan 2:3 6:6
48 Tosch, Norbert 7:8 19:19
52 Axt, Susanne 0:1 1:2
52 Baumgarten, Detlef 0:1 1:2
52 Bolle, Norbert 6:7 16:17
52 Donat, Frank 5:6 12:13
52 Glätzer, Marcel 4:5 10:11
52 Klünder, Klaus Dieter 0:1 1:2
52 Knetsch, Bernhard 0:1 1:2
52 Muschkowski, André 0:1 1:2
52 Poeting, Bjarne 0:1 1:2
52 Wenkel, Torsten 1:2 4:5
62 Banach, Frank 3:4 8:10
62 Engel, Michael 5:6 12:14
62 Fittko, Nico 2:3 5:7
62 Pinke, Alois 1:2 2:4
62 Saewe, Maximilian 7:8 18:20
62 Schoenmakers, Tim 0:1 0:2
62 Wasilewski, Nils 0:1 0:2
69 Hofmann, Fred 2:3 4:8
69 Richter, Heiko 6:7 15:19
71 Hartwig, Manuela 5:6 10:15
71 Schneider, André 7:8 17:22
73 Lünse, Ingo 5:7 16:15
74 Nitzsche, Lutz 2:4 7:8
75 Marquard, Michael 5:7 13:15
75 Osburg, Danyel 1:3 4:6
77 Karaskiewicz, Ronald 1:3 3:6
78 Kirbs, Joachim 3:5 8:12
78 Rode, Stephan 1:3 3:7
78 Techen, Sascha 0:2 0:4
81 Arnold, David 5:7 12:17
82 Seemann, Mathias 4:7 12:16
82 White, Alex 6:9 15:19
84 Groß, Stefan 1:4 3:8
84 Kazmierczak, Peter 1:4 4:9
84 Konrad, Martin 5:8 13:18
87 Werner, Falko 5:8 14:20
88 Arnold, Jaqueline 2:5 5:12
88 Gorzel, Tina 1:4 2:9
90 Domnick, Roland 2:6 8:12
91 Rosenhahn, Norbert 1:5 6:11
92 Liebscher, Noah David 2:6 7:13
93 Conradt, André 3:7 9:16
93 Stoltmann, Oliver 4:8 11:18
93 Wehner, Max 5:9 13:20
96 Hoppe, Michael 7:12 19:25
97 Gonsior, Pasquale 5:10 15:22
97 Gonsior, Nicole 2:7 7:14
99 Herbst, Olaf 1:7 3:15
100 Koß, Dirk 1:8 5:16
101 Fengler, Marco 1:8 3:16
102 Poeting, Carsten 4:12 15:25

Insgesamt wurden 4681 Legs in 1944 Sets gespielt.

Login
Impressum