Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartholmeß, Christian | 60:12 | 125:45 |
| 2 | Mütze, Michael | 49:11 | 103:49 |
| 3 | Rudolph, Tobias | 50:14 | 109:42 |
| 4 | Eberling, Robert | 39:6 | 83:21 |
| 5 | Ebeling, Christopher | 41:9 | 86:29 |
| 6 | Wartmann, Falk | 45:13 | 97:44 |
| 7 | Stäbler, Andreas | 48:17 | 103:49 |
| 8 | Christen, Marcel | 43:14 | 92:40 |
| 9 | Pietraszewski, Benjamin | 40:14 | 85:42 |
| 10 | Fischer, René | 52:27 | 118:68 |
| 11 | Komoßa, Olaf | 28:3 | 58:12 |
| 12 | Engel, Michael | 48:23 | 109:65 |
| 13 | Konrad, Martin | 44:20 | 99:54 |
| 14 | Männchen, Christoph | 40:20 | 89:56 |
| 14 | Thranow, Ronny | 20:0 | 40:7 |
| 16 | Saewe, Maximilian | 32:16 | 70:44 |
| 17 | Peckart, Gerd | 30:15 | 67:38 |
| 18 | Brieske, Ingo | 32:17 | 71:49 |
| 19 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 41:27 | 96:68 |
| 20 | Köpge, Manuel | 35:22 | 85:56 |
| 21 | Stochay, Michael | 30:17 | 70:47 |
| 22 | Brunokowsky, Jürgen | 29:19 | 68:48 |
| 23 | Sporleder, Karsten | 16:6 | 36:21 |
| 24 | Conradt, André | 24:14 | 54:40 |
| 25 | Rode, Stephan | 10:3 | 21:8 |
| 26 | Baum, Dennis | 9:2 | 18:8 |
| 27 | Singh, Anand | 21:15 | 50:38 |
| 28 | Nitsche, Lucas | 9:4 | 20:10 |
| 29 | Banach, Frank | 14:10 | 34:25 |
| 30 | Wehner, Max | 33:29 | 80:76 |
| 31 | Suhr, Steffen | 23:20 | 57:49 |
| 32 | Seemann, Mathias | 27:24 | 65:59 |
| 33 | Darwisch, Walid | 19:16 | 46:41 |
| 34 | Fey, Arne | 2:0 | 4:1 |
| 35 | White, Alex | 35:34 | 89:83 |
| 36 | Besancon, Max | 13:12 | 32:29 |
| 37 | Recker, Malte | 9:8 | 21:19 |
| 38 | Gohr, Dirk | 16:15 | 39:40 |
| 39 | Schenk, Stephan | 6:6 | 16:12 |
| 40 | Osburg, Danyel | 3:3 | 9:7 |
| 41 | Knetsch, Bernhard | 1:1 | 2:2 |
| 41 | Muschkowski, André | 3:3 | 7:7 |
| 41 | Scheffler, Max | 11:11 | 28:28 |
| 44 | Wasilewski, Nils | 1:1 | 2:3 |
| 45 | Modrzynski, Stephan | 29:29 | 67:75 |
| 46 | Baumgarten, Detlef | 0:1 | 1:2 |
| 46 | Schmidt, Mathias | 0:1 | 1:2 |
| 48 | Bruch, Ronny | 1:2 | 2:5 |
| 48 | Toepfer, Matthias | 4:5 | 10:13 |
| 50 | Arndt, Dennis | 4:5 | 8:13 |
| 51 | Seedorf, Dennis | 2:4 | 7:8 |
| 52 | Möhr, Michael | 5:7 | 14:17 |
| 52 | Streiter, Mario | 0:2 | 1:4 |
| 54 | Andersch, Klaus | 0:2 | 0:4 |
| 54 | Karaskiewicz, Ronald | 1:3 | 3:7 |
| 54 | Kracht, Christian | 1:3 | 3:7 |
| 54 | Schoenmakers, Tim | 0:2 | 0:4 |
| 54 | Techen, Sascha | 3:5 | 8:12 |
| 59 | Blankenburg, Marcel | 12:14 | 25:35 |
| 59 | Gronau, Thomas | 23:25 | 55:65 |
| 61 | Donat, Frank | 20:23 | 48:54 |
| 62 | Simon, Adrian | 7:10 | 16:25 |
| 63 | Schneider, André | 28:32 | 74:78 |
| 64 | Hofmann, Fred | 7:11 | 17:23 |
| 64 | Poeting, Bjarne | 4:8 | 13:19 |
| 66 | Axt, Susanne | 0:4 | 0:8 |
| 67 | Knetsch, Patrick | 8:12 | 18:27 |
| 68 | Pragst, Wolfgang | 24:28 | 56:70 |
| 69 | Pinke, Alois | 14:19 | 35:47 |
| 70 | Kazmierczak, Peter | 0:6 | 3:12 |
| 70 | Tosch, Norbert | 26:32 | 63:72 |
| 72 | Bolle, Norbert | 17:23 | 44:55 |
| 73 | Pelzer, Florian | 1:8 | 5:16 |
| 73 | Poeting, Carsten | 23:30 | 58:69 |
| 75 | Gonsior, Nicole | 2:9 | 6:18 |
| 76 | Möbius, Michael | 8:16 | 24:35 |
| 77 | Gonsior, Pasquale | 26:34 | 66:79 |
| 77 | Tietzmann, Maik | 18:26 | 47:60 |
| 79 | Komoßa, Guido | 1:9 | 4:19 |
| 79 | Rosenhahn, Norbert | 6:14 | 15:30 |
| 81 | Wenkel, Torsten | 4:13 | 15:26 |
| 82 | Lünse, Ingo | 9:18 | 28:43 |
| 83 | Fittko, Nico | 3:12 | 8:24 |
| 84 | Kirbs, Joachim | 8:17 | 20:37 |
| 85 | Domnick, Roland | 7:17 | 20:38 |
| 85 | Groß, Stefan | 0:10 | 2:20 |
| 87 | Glätzer, Marcel | 17:29 | 47:63 |
| 88 | Hoppe, Michael | 26:38 | 68:88 |
| 89 | Sahm, Christian | 2:14 | 7:30 |
| 90 | Großkreuz, Stefan | 5:18 | 17:39 |
| 91 | Werner, Falko | 17:31 | 48:69 |
| 92 | Liebscher, Noah David | 6:21 | 20:45 |
| 92 | Nitzsche, Lutz | 15:30 | 40:65 |
| 94 | Stoltmann, Oliver | 16:32 | 46:71 |
| 95 | Wasilewski, Felix | 3:19 | 13:39 |
| 96 | Arnold, David | 16:33 | 43:73 |
| 97 | Richter, Heiko | 7:27 | 25:55 |
| 98 | Kehnscharper, Jean | 3:23 | 14:47 |
| 99 | Arnold, Jaqueline | 0:20 | 2:40 |
| 100 | Fengler, Marco | 8:29 | 24:62 |
| 101 | Gorzel, Tina | 4:31 | 12:65 |
| 102 | Herbst, Olaf | 11:39 | 40:88 |
| 103 | Adler, Sven | 5:33 | 21:70 |
| 104 | Koß, Dirk | 10:39 | 31:83 |
| 105 | Hartwig, Manuela | 13:44 | 41:95 |
| 106 | Marquard, Michael | 7:50 | 32:103 |
Insgesamt wurden 4681 Legs in 1944 Sets gespielt.