Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Steffen | 58:10 | 124:41 |
| 2 | Stürzebecher, Sebastian | 59:16 | 128:51 |
| 3 | Lengert, Detlef | 55:17 | 123:52 |
| 4 | Ziervogel, Alexander | 52:16 | 114:49 |
| 5 | Kremser, Christopher | 54:19 | 116:55 |
| 6 | Schmidt, Carsten | 48:16 | 103:46 |
| 7 | Hauser, Daniel | 38:11 | 80:39 |
| 8 | Schellhorn, Tom | 37:16 | 83:45 |
| 9 | Knetsch, Patrick | 48:28 | 109:75 |
| 9 | Müller, Anton | 48:28 | 110:76 |
| 11 | Großmann, Jörg | 37:20 | 84:61 |
| 12 | Lange, Markus | 39:23 | 89:63 |
| 13 | Pollmeier, Jörg | 27:12 | 59:28 |
| 14 | Gürgener, Ergin | 26:11 | 59:32 |
| 15 | Chestakov, Miron | 39:25 | 94:68 |
| 16 | Haywood, Timothy | 26:12 | 56:33 |
| 17 | Schmitt, Patrick | 28:14 | 60:39 |
| 18 | Mothes, Dirk | 21:7 | 45:25 |
| 19 | Balz, Niklas | 41:28 | 89:78 |
| 20 | Reincke, Bernd | 46:34 | 108:91 |
| 21 | Stephan, Frank | 34:22 | 75:63 |
| 22 | Baumgardt, Jonas | 28:17 | 63:44 |
| 23 | Irrgang, Karsten | 12:2 | 24:9 |
| 24 | Haße, Kristian | 27:18 | 62:48 |
| 25 | Poeting, Carsten | 32:23 | 75:63 |
| 26 | Brandt, Katharina | 13:5 | 28:15 |
| 27 | Daum, Philipp | 8:0 | 16:5 |
| 28 | Böhm, Oliver | 31:24 | 73:63 |
| 28 | Eibach, Dennis | 13:6 | 29:19 |
| 30 | Poeting, Bjarne | 22:15 | 51:44 |
| 31 | Künstler, Sebastian | 16:10 | 38:25 |
| 32 | Engel, Martin | 19:13 | 44:33 |
| 33 | Petzsche, Dominik | 18:12 | 44:34 |
| 34 | Fittko, Jürgen | 31:25 | 75:67 |
| 35 | Hoppe, Michael | 30:24 | 67:62 |
| 36 | Swade, Maria | 32:27 | 81:69 |
| 37 | Müller, Ramar | 24:20 | 61:50 |
| 38 | Langöhr, Steven | 16:12 | 37:33 |
| 39 | Balz, Susanne | 37:34 | 91:80 |
| 40 | Kühne, Stephan | 12:9 | 27:23 |
| 41 | Gerhardt, Karsten | 31:28 | 71:70 |
| 42 | Ehmke, Eric | 39:37 | 98:90 |
| 43 | Bratsch, Marco | 14:12 | 36:30 |
| 44 | Funke, Simon | 18:16 | 43:40 |
| 44 | Lüpke, Felix | 16:14 | 38:35 |
| 44 | Walter, Christopher | 10:8 | 24:21 |
| 47 | Erdzack, Edmond | 3:1 | 6:4 |
| 48 | Latzel, Kevin | 33:32 | 81:75 |
| 49 | Rilke, Steffen | 20:19 | 51:46 |
| 50 | Cloke, Ian | 10:9 | 24:21 |
| 51 | Mank, Volker | 21:20 | 51:50 |
| 52 | Wiecek, Luca | 18:17 | 41:42 |
| 53 | Sdun, Florian | 34:34 | 81:78 |
| 54 | Fittko, Nico | 17:17 | 41:39 |
| 55 | Lux, Gabriel | 2:2 | 6:5 |
| 56 | Ziemer, Stefan | 25:26 | 61:61 |
| 57 | Grünberg, Thomas | 29:30 | 70:71 |
| 58 | Damis, Leon | 5:6 | 13:15 |
| 58 | Rochow, Andrea | 27:28 | 69:71 |
| 58 | Wittkuns, Heinz | 0:1 | 0:2 |
| 61 | Mischok, Jessica | 6:7 | 15:19 |
| 62 | Ewert, Poul | 1:3 | 2:7 |
| 63 | Fehling, Steffen | 19:21 | 42:53 |
| 64 | Kinnemann, Horst | 0:3 | 1:6 |
| 65 | Döbert, Toni | 2:5 | 5:11 |
| 65 | Schulze, Thomas | 11:14 | 31:37 |
| 67 | Schrader, Nikolai | 20:24 | 54:54 |
| 68 | Naumann, Martin | 8:12 | 20:28 |
| 69 | Märtens, Marcel | 13:17 | 29:41 |
| 70 | Khallafi, Nils | 0:5 | 3:10 |
| 71 | Lange-Ronneberg, Henry | 1:6 | 5:13 |
| 72 | Großkreuz, Stefan | 1:6 | 4:13 |
| 72 | Stielow, Jenny | 7:12 | 19:28 |
| 74 | Nebel, Marcus | 19:25 | 52:57 |
| 74 | Wassermeyer, Thorsten | 9:15 | 28:33 |
| 76 | Kolmetz, Marcel | 8:14 | 24:32 |
| 77 | Enge, Thomas | 7:14 | 21:28 |
| 78 | Aden, Horst | 2:9 | 5:18 |
| 79 | Teschner, Katrin | 28:35 | 71:88 |
| 80 | Gedig, David | 15:23 | 45:55 |
| 81 | Feuer, Esther | 2:10 | 6:21 |
| 81 | Keip, Tobias | 6:14 | 16:31 |
| 83 | Bruch, Ronny | 7:16 | 20:33 |
| 84 | Voge, Matthias | 3:12 | 8:27 |
| 85 | Konopka, Tommy | 5:15 | 15:32 |
| 86 | Apffelstaedt, Manuela | 3:14 | 15:28 |
| 87 | Wittkuns, Maria | 9:20 | 28:42 |
| 88 | Kosmowska, Natalia | 2:13 | 8:26 |
| 89 | Knopf, Laura | 1:13 | 3:26 |
| 90 | Schomakers, Thorsten | 32:45 | 92:101 |
| 91 | Gronau, Thomas | 9:23 | 25:52 |
| 91 | Martin, Nicole | 2:16 | 7:34 |
| 93 | Friedrich, Dennis | 5:20 | 15:44 |
| 94 | Kindiger, Rene | 8:23 | 23:53 |
| 95 | Berndt, Vivien | 9:26 | 28:58 |
| 96 | Schwabe, Thomas | 25:45 | 69:99 |
| 97 | Borrmann, Marion | 10:30 | 30:63 |
| 98 | Heidenreich, Sven | 15:36 | 47:80 |
| 99 | Freier, Dietmar | 16:38 | 50:86 |
| 100 | Kruschke, Karl-Heinz | 27:50 | 74:114 |
| 101 | Zerbe, Joel | 25:50 | 77:115 |
| 102 | Koop, Axel | 10:35 | 33:74 |
| 103 | Khan-Nowak, Omar | 3:30 | 12:63 |
| 104 | Rumbach, Cindy | 13:41 | 47:87 |
| 105 | Anklam, Stephanie | 8:38 | 21:79 |
| 106 | Krause, Frank | 4:36 | 12:74 |
| 107 | Quast, Christian | 15:48 | 45:99 |
| 108 | Görlich, Michael | 7:47 | 30:97 |
Insgesamt wurden 5770 Legs in 2376 Sets gespielt.