Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Gilbert | 48:6 | 151:52 | 34:2 | 103:29 | 14:4 | 48:23 |
| 2 | Koppe, Vincent | 38:7 | 122:44 | 27:4 | 84:29 | 11:3 | 38:15 |
| 3 | Leo, Michael | 39:10 | 127:61 | 27:7 | 87:40 | 12:3 | 40:21 |
| 4 | Pieske, Tobias | 34:6 | 110:40 | 26:2 | 82:20 | 8:4 | 28:20 |
| 5 | Weber, Danny | 28:2 | 88:26 | 22:0 | 66:12 | 6:2 | 22:14 |
| 6 | Lange, Dustin | 28:6 | 93:31 | 20:4 | 66:18 | 8:2 | 27:13 |
| 7 | Stöwesand, Tom | 32:13 | 116:64 | 22:10 | 82:44 | 10:3 | 34:20 |
| 8 | Zietsch, Michael | 28:11 | 98:57 | 19:9 | 69:45 | 9:2 | 29:12 |
| 9 | Daum, Philipp | 24:7 | 78:40 | 19:4 | 58:26 | 5:3 | 20:14 |
| 10 | Lademann, Jörg | 31:15 | 108:62 | 23:10 | 78:43 | 8:5 | 30:19 |
| 11 | Härtel, Marcel | 19:5 | 63:28 | 12:4 | 41:19 | 7:1 | 22:9 |
| 12 | Hilken, Torsten | 23:9 | 79:45 | 17:4 | 55:23 | 6:5 | 24:22 |
| 13 | Block, Benjamin | 24:11 | 85:53 | 16:9 | 58:38 | 8:2 | 27:15 |
| 14 | Kramer, Paul | 22:9 | 74:48 | 16:6 | 53:33 | 6:3 | 21:15 |
| 15 | Janotta, Ralf | 25:13 | 90:55 | 20:8 | 69:37 | 5:5 | 21:18 |
| 16 | Weider, Marc | 31:19 | 114:81 | 22:12 | 77:52 | 9:7 | 37:29 |
| 17 | Stürzebecher, Sebastian | 21:9 | 77:48 | 14:6 | 53:32 | 7:3 | 24:16 |
| 18 | Thranow, Ronny | 17:6 | 61:29 | 13:5 | 47:24 | 4:1 | 14:5 |
| 19 | Marx, Kevin | 18:7 | 58:38 | 16:7 | 52:36 | 2:0 | 6:2 |
| 20 | Petersen, Leon | 25:15 | 91:65 | 17:11 | 61:45 | 8:4 | 30:20 |
| 21 | Wurmstich, Paul | 24:14 | 85:61 | 19:7 | 67:34 | 5:7 | 18:27 |
| 22 | Zieschang, Ronny | 14:4 | 45:25 | 9:3 | 29:17 | 5:1 | 16:8 |
| 23 | Feuchter, Domenic | 21:12 | 79:54 | 17:6 | 59:33 | 4:6 | 20:21 |
| 24 | Nitsche, Lucas | 13:4 | 42:22 | 9:3 | 29:14 | 4:1 | 13:8 |
| 25 | Tillack, Sebastian | 28:20 | 106:86 | 19:15 | 72:60 | 9:5 | 34:26 |
| 26 | Werner, Richard | 23:15 | 84:66 | 19:12 | 68:52 | 4:3 | 16:14 |
| 27 | Neumann, Patrick | 21:14 | 76:59 | 17:8 | 60:37 | 4:6 | 16:22 |
| 28 | Gröschke, André | 13:6 | 45:30 | 10:3 | 34:18 | 3:3 | 11:12 |
| 29 | Neugebauer, Paul | 17:12 | 65:51 | 11:10 | 44:39 | 6:2 | 21:12 |
| 29 | Trautwein, Daniel | 9:4 | 33:19 | 7:3 | 26:15 | 2:1 | 7:4 |
| 31 | Männling, Tino | 18:13 | 69:57 | 15:7 | 54:38 | 3:6 | 15:19 |
| 32 | Schulz, Sebastian | 6:2 | 21:14 | 5:2 | 18:12 | 1:0 | 3:2 |
| 33 | Kracht, Christian | 5:1 | 15:9 | 4:1 | 12:8 | 1:0 | 3:1 |
| 34 | Ehmig, David | 27:24 | 101:93 | 18:16 | 67:59 | 9:8 | 34:34 |
| 34 | Kannapin, John | 16:13 | 61:53 | 15:7 | 53:33 | 1:6 | 8:20 |
| 36 | Schröder, Steven | 10:7 | 33:27 | 9:7 | 30:27 | 1:0 | 3:0 |
| 37 | Balodis, Toms | 6:3 | 20:16 | 5:3 | 17:14 | 1:0 | 3:2 |
| 37 | Weckwerth, Philip | 9:6 | 31:27 | 8:6 | 28:25 | 1:0 | 3:2 |
| 39 | Henn, Tim | 17:14 | 64:61 | 16:6 | 51:36 | 1:8 | 13:25 |
| 40 | Nguyen, Haohuy | 27:24 | 99:98 | 18:16 | 63:62 | 9:8 | 36:36 |
| 41 | Hahn, David | 20:18 | 83:68 | 17:10 | 64:44 | 3:8 | 19:24 |
| 42 | Plasser, Thomas | 25:23 | 101:89 | 18:14 | 68:55 | 7:9 | 33:34 |
| 43 | Konrad, Martin | 11:9 | 45:36 | 9:5 | 34:23 | 2:4 | 11:13 |
| 44 | Schulze, Oleg | 17:15 | 68:64 | 12:13 | 49:50 | 5:2 | 19:14 |
| 45 | Tosch, Norbert | 3:1 | 9:8 | 2:1 | 6:6 | 1:0 | 3:2 |
| 46 | Erinc, Serdar | 15:14 | 62:51 | 12:7 | 44:28 | 3:7 | 18:23 |
| 47 | Walmuth, Oliver | 8:7 | 34:28 | 7:4 | 26:18 | 1:3 | 8:10 |
| 48 | Reisberg, Florian | 7:6 | 31:28 | 4:6 | 22:24 | 3:0 | 9:4 |
| 49 | Kolmetz, Marcel | 3:2 | 11:10 | 2:1 | 7:5 | 1:1 | 4:5 |
| 50 | Sielaff, Michael | 3:3 | 13:12 | 3:3 | 13:12 | 0:0 | 0:0 |
| 51 | Quindeau, Ralf | 1:1 | 4:4 | 1:1 | 4:4 | 0:0 | 0:0 |
| 52 | Grundt, Andreas | 24:24 | 95:96 | 14:18 | 60:64 | 10:6 | 35:32 |
| 53 | Kokott, Philipp | 4:4 | 14:17 | 2:4 | 8:14 | 2:0 | 6:3 |
| 54 | Heinick, Thyron | 6:6 | 21:28 | 5:5 | 17:24 | 1:1 | 4:4 |
| 55 | Deutinger, Peter | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 |
| 55 | Rochow, Andrea | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 |
| 57 | Meister, Jörg | 1:2 | 4:7 | 1:1 | 4:4 | 0:1 | 0:3 |
| 58 | Enge, Thomas | 6:7 | 20:24 | 5:6 | 17:20 | 1:1 | 3:4 |
| 58 | Fernell, Wayne | 2:3 | 7:11 | 2:1 | 6:5 | 0:2 | 1:6 |
| 58 | Prochnow, Tino | 13:14 | 52:56 | 9:14 | 40:53 | 4:0 | 12:3 |
| 61 | Iliev, Vasil | 15:16 | 58:63 | 10:12 | 39:47 | 5:4 | 19:16 |
| 62 | Tobien, Nico | 19:20 | 72:79 | 13:17 | 50:64 | 6:3 | 22:15 |
| 63 | Hoffmann, Robert | 2:4 | 12:12 | 2:3 | 10:9 | 0:1 | 2:3 |
| 64 | Biener, Hans | 6:8 | 24:26 | 6:8 | 24:26 | 0:0 | 0:0 |
| 65 | Haag, Alexander | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
| 66 | Janaszek, Holger | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
| 66 | Schuricke, Tamara | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
| 66 | Skaro, Marko | 2:4 | 10:14 | 2:2 | 8:8 | 0:2 | 2:6 |
| 66 | White, Alex | 15:17 | 61:65 | 12:10 | 44:38 | 3:7 | 17:27 |
| 70 | Altmann, Gabriela | 1:3 | 4:9 | 1:3 | 4:9 | 0:0 | 0:0 |
| 70 | Kießling, Jan | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
| 70 | Rohnke, Ingo | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
| 73 | Gohr, Dirk | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
| 73 | Hagemann, Bettina | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
| 73 | Vogt, Lukas | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 76 | Nogly, Klaus | 7:10 | 33:36 | 5:9 | 27:31 | 2:1 | 6:5 |
| 77 | Hoffmann, Lorenz | 4:7 | 18:24 | 4:7 | 18:24 | 0:0 | 0:0 |
| 77 | Mockel, Levin | 2:5 | 11:17 | 2:5 | 11:17 | 0:0 | 0:0 |
| 79 | Thöring, Steffen | 11:14 | 43:50 | 7:11 | 30:38 | 4:3 | 13:12 |
| 80 | Bluhm, Cindy | 1:4 | 5:13 | 1:4 | 5:13 | 0:0 | 0:0 |
| 80 | Wiener, Klaus | 0:3 | 1:9 | 0:3 | 1:9 | 0:0 | 0:0 |
| 82 | Rode, Stephan | 0:3 | 0:9 | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 0:3 |
| 83 | Skibba, Ben Jannis | 2:5 | 6:19 | 0:5 | 0:15 | 2:0 | 6:4 |
| 84 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:6 | 12:20 | 1:5 | 8:16 | 1:1 | 4:4 |
| 85 | Schlutt, Angelina | 0:4 | 3:12 | 0:3 | 1:9 | 0:1 | 2:3 |
| 85 | Toepfer, Matthias | 2:6 | 10:19 | 2:5 | 9:16 | 0:1 | 1:3 |
| 85 | Von der Brelie, Kevin | 5:9 | 21:30 | 5:9 | 21:30 | 0:0 | 0:0 |
| 88 | Wartmann, Falk | 0:4 | 2:12 | 0:4 | 2:12 | 0:0 | 0:0 |
| 89 | Reckin, Andy | 0:4 | 1:12 | 0:4 | 1:12 | 0:0 | 0:0 |
| 90 | Johann, Dennis | 4:8 | 17:30 | 4:8 | 17:30 | 0:0 | 0:0 |
| 91 | Haas, Andreas | 17:22 | 75:79 | 12:14 | 53:49 | 5:8 | 22:30 |
| 92 | Hauschild, Michael | 10:15 | 40:51 | 9:10 | 32:36 | 1:5 | 8:15 |
| 92 | Kraft, Marcel | 5:10 | 24:35 | 4:6 | 17:21 | 1:4 | 7:14 |
| 94 | Seemann, Mathias | 13:18 | 53:66 | 10:14 | 40:51 | 3:4 | 13:15 |
| 95 | Munck, Dennis | 14:19 | 61:75 | 12:14 | 51:58 | 2:5 | 10:17 |
| 96 | Teschner, Katrin | 7:12 | 30:45 | 4:10 | 21:37 | 3:2 | 9:8 |
| 97 | Wasilewski, Felix | 13:18 | 48:70 | 11:13 | 40:52 | 2:5 | 8:18 |
| 98 | Scheffler, Max | 0:6 | 7:18 | 0:6 | 7:18 | 0:0 | 0:0 |
| 99 | Mischok, Jessica | 1:7 | 6:23 | 0:6 | 3:18 | 1:1 | 3:5 |
| 100 | Weniger, Christian | 5:12 | 31:39 | 5:10 | 27:33 | 0:2 | 4:6 |
| 101 | Hoffmann, Marco | 2:9 | 14:29 | 2:6 | 10:20 | 0:3 | 4:9 |
| 102 | Nebel, Marcus | 9:16 | 41:58 | 6:12 | 27:42 | 3:4 | 14:16 |
| 103 | Rätzke, Nils | 11:18 | 49:68 | 8:15 | 38:54 | 3:3 | 11:14 |
| 103 | Schwedler, Mathias | 22:29 | 94:113 | 16:18 | 66:73 | 6:11 | 28:40 |
| 103 | Treuheit, Hans- Peter | 5:12 | 23:42 | 5:9 | 21:33 | 0:3 | 2:9 |
| 106 | Bickert, Michael | 9:17 | 41:56 | 9:14 | 39:47 | 0:3 | 2:9 |
| 107 | Priebe, Ronny | 5:13 | 27:43 | 5:11 | 24:37 | 0:2 | 3:6 |
| 108 | Männchen, Christoph | 7:15 | 28:53 | 6:12 | 22:43 | 1:3 | 6:10 |
| 109 | Blankenburg, Marcel | 4:13 | 23:44 | 3:10 | 17:34 | 1:3 | 6:10 |
| 110 | Wenzl, Thomas | 3:12 | 15:38 | 3:10 | 15:32 | 0:2 | 0:6 |
| 111 | Kieke, David | 14:24 | 65:81 | 11:19 | 50:64 | 3:5 | 15:17 |
| 112 | Köpge, Manuel | 2:12 | 17:38 | 2:8 | 11:26 | 0:4 | 6:12 |
| 112 | Kühnberger, Falk | 3:13 | 23:44 | 2:10 | 17:33 | 1:3 | 6:11 |
| 114 | Galka, Robert | 7:17 | 35:57 | 6:14 | 27:46 | 1:3 | 8:11 |
| 115 | Pragst, Wolfgang | 5:15 | 25:53 | 5:14 | 25:50 | 0:1 | 0:3 |
| 116 | Cloke, Ian | 14:25 | 61:84 | 13:23 | 57:76 | 1:2 | 4:8 |
| 117 | Schuhmacher, Brandon | 2:13 | 15:43 | 1:12 | 10:38 | 1:1 | 5:5 |
| 118 | Sdun, Uve | 14:26 | 74:91 | 8:18 | 49:62 | 6:8 | 25:29 |
| 119 | Rahmich, Jeremy | 5:17 | 26:57 | 3:14 | 18:44 | 2:3 | 8:13 |
| 120 | Simon, Bernd | 18:31 | 80:106 | 15:18 | 60:62 | 3:13 | 20:44 |
| 121 | Belka, Pawel | 5:18 | 32:61 | 4:12 | 22:42 | 1:6 | 10:19 |
| 122 | Holthusen, Alain | 9:22 | 39:73 | 7:17 | 26:58 | 2:5 | 13:15 |
| 123 | Habicht, Klaus-Peter | 2:16 | 8:50 | 2:16 | 8:50 | 0:0 | 0:0 |
| 124 | Kuhn, Tommy | 5:21 | 27:71 | 2:17 | 17:54 | 3:4 | 10:17 |
| 125 | Fittko, Jürgen | 12:29 | 58:100 | 9:20 | 42:69 | 3:9 | 16:31 |
| 126 | Wilke, Kathleen | 1:18 | 13:56 | 1:16 | 11:50 | 0:2 | 2:6 |
| 127 | Gronau, Thomas | 0:18 | 5:54 | 0:18 | 5:54 | 0:0 | 0:0 |
| 128 | Kruschke, Karl-Heinz | 4:29 | 23:90 | 1:24 | 13:72 | 3:5 | 10:18 |
| 129 | Balz, Nicole | 3:32 | 18:101 | 3:29 | 18:92 | 0:3 | 0:9 |
Insgesamt wurden 4834 Legs in 1260 Sets gespielt.